Vapaat vuorot halleista ja tekonurmilta
Harkka ja pelitoiveet
teuvo.makinen[at]turunnappulaliiga.fi
Huom!
Imp hallissa: Kenttä1= 1. kenttä ulko-ovelta, Kenttä2=keskimäinen kenttä ja Kenttä3=kauimmainen kenttä ulko-ovesta. Tai sitten jos hallissa on neljä joukkuetta, halli jaetaan neljään osaan, niin että joka joukkueelle tulee vähintään yksi nappulamaali. Kenttä 1 ja 2 ovat hallin ison kentän ulko-oven puolella ja 3 ja 4 kenttä on hallin Javenturen puolella.
Ulkokentät jaetaan joukkueiden kesken neljään osaan, niin että jokainen saisi ainakin yhden maalin käyttöön.
Teräsrautelan valot laitetaan kentän laidalta sähkökaapista. Avaimen voi hakea Liikuntapalvelukeskuksesta, Blomberginaukio 4 / Hippoksentie 6 ma-pe klo 8.15-16.00.
Uudessa Impivaaran kuplahallissa http://www.javenture-areena.com/ alue jaetaan neljään osaan, jolloin treenikentän kooksi tulee noin 50x32m. Hallissa on 8 kpl nappulamaaleja.
Vuorot (että on TuNL:n) on hyvä vielä varmistaa
WEBTIMMISTÄ https://webtimmi.turku.fi/login.do?loginName=GUEST&password=GUEST
Vuorot (että on TuNL:n) on hyvä vielä varmistaa
WEBTIMMISTÄ https://webtimmi.turku.fi/login.do?loginName=GUEST&password=GUEST
VIIKKO 07, Päivitetty 17.2.2012
HUOM!
Pe. klo 16-17 impivaaran vuorolla treenaa 6 joukkuetta. Ensimmäisellä kolmanneksella on kentät 1 a/b, keskimäisellä on kentät 2 c/d sekä viimeisellä kolmanneksella on kenttä 3 e/f.
La. klo 15-16 Impivaaran vuoro jaetaan niin, että 1. kentällä treenaa Mimmit futiskentällä projekti, keskimmäisellä kentällä treenaa kaksi joukkuetta ja viimeisellä kolmanneksella treenaa TuNL03 tytöt
| Viikko 07 | ||||||
| Ma. 13.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 17.00-18.00 | TuNL03poj | TuNL03poj | TuNL03poj | X | |
| Ti. 14.2 | 1/2 halli | 1/4 halli | 1/4 halli | |||
| Imp jp halli 1/2 halli | 18.00-19.00 | TuPy | TuNL01 t/Elli | Aun Gt/Timo N | x | |
| kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | |||
| U-Puisto yläkenttä | 16.00-18.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Ke. 15.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 16.00-17.00 | TuNL01poj | TuNL01poj | TuNL01poj | X | |
| Kupittaa 2 KHT | 17.00-18.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Kupittaa 2 KHT | 18.00-19.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| To. 16.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 17.00-18.00! | TuNL02poj | TuNL02poj | TuNL02poj | X | |
| U-Puisto yläkenttä | 17.00-18.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| U-Puisto yläkenttä | 18.00-19.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Pe. 17.2 | kenttä 1 a / b | kenttä 2 c / d | kenttä 3 e / f | |||
| Imp jp halli (6 joukk) | 16.00-17.00 | a Pää02/03 / b Pan01 | c Vapaa / d Kup tyt | e ÅU03 / f Hep03 | ||
| kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | ||||
| Imp jp halli | 17.00-18.00 | TuNL01Tyt | TuNL02Tyt | TuNL01poj | X | |
| Kupittaa 2 KHT | 16.00-17.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Kupittaa 2 KHT | 17.00-18.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| La. 18.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 14.00-15.00 | TuNL01Valk/Olli | TuNL01Valk/Olli | TuNL01Valk/Olli | X | |
| kenttä 1 | kenttä 2 c / d | kenttä 3 | X | |||
| Imp jp halli | 15.00-16.00 | Mimmit 7.1 alk. | c Run01 / d Run03 | TuNL03tyt/Sarita | X | |
| Javenture halli Imp | 09.00-10.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Javenture halli Imp | 10.00-11.00 | TuNL02P | TuNL02P | TuNL02P | TuNL02P | |
| Javenture halli Imp | 11.00-12.00 | Taitokoulu | Taitokoulu | Taitokoulu | maalivahtikoulu | |
| U-Puisto yläkenttä | 13.00-14.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| U-Puisto yläkenttä | 14.00-15.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| U-Puisto yläkenttä | 15.00-16.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| U-Puisto yläkenttä | 16.00-17.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Kupittaa 2 KHT | 14.00-15.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Su. 19.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 09.00-10.00 | Annettu piirille 17.2 | Annettu piirille 17.2 | Annettu piirille 17.2 | Annettu piirille 17.2 | |
| Imp jp halli | 10.00-11.00 | VAPAA | Poh03/Miia | Kär02/Jarkko | VAPAA | |
| Imp jp halli | 11.00-12.00 | Aun05/Tero | Poh05/06/Miia | Hep05/Paula | Kup tyt/Sarita | |
| Javenture halli Imp | 08.30-10.00 | Runosm/Hannu | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Javenture halli Imp | 10.00-11.00 | Hep04/Jouni | Hann02/Katariina | Uit03/Annika | Pää05/06/Esa | |
| Javenture halli Imp | 11.00-12.00 | TuNL02 tyt | TuNL01tyt | TuNL01poj | TuNL01poj | |
| Kupittaa 2 KHT | 15.30-16.30 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Kupittaa 2 KHT | 16.30-17.30 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
Vuorot (että on TuNL:n) on hyvä vielä varmistaa
WEBTIMMISTÄ https://webtimmi.turku.fi/login.do?loginName=GUEST&password=GUEST
VIIKKO 08, Päivitetty 15.2.2012
HUOM! HIIHTOLOMAVIIKKO
HUOM!
Pe. klo 16-17 impivaaran vuorolla treenaa 6 joukkuetta. Ensimmäisellä kolmanneksella on kentät 1 a/b, keskimäisellä on kentät 2 c/d sekä viimeisellä kolmanneksella on kenttä 3 e/f.
La. klo 15-16 Impivaaran vuoro jaetaan niin, että 1. kentällä treenaa Mimmit futiskentällä projekti, keskimmäisellä kentällä treenaa kaksi joukkuetta ja viimeisellä kolmanneksella treenaa TuNL03 tytöt
| Viikko 08 | (hiihtoloma vko) | |||||
| Ma. 20.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 17.00-18.00 | TuNL03poj | TuNL03poj | TuNL03poj | X | |
| Ti. 21.2 | 1/2 halli | 1/4 halli | 1/4 halli | |||
| Imp jp halli 1/2 halli | 18.00-19.00 | TuPy | Kup tyt/Sarita | Pää05/Ville | x | |
| kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | |||
| U-Puisto yläkenttä | 16.00-18.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Ke. 22.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 16.00-17.00 | TuNL01poj | TuNL01poj | TuNL01poj | X | |
| Kupittaa 2 KHT | 17.00-18.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Kupittaa 2 KHT | 18.00-19.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| To. 23.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 17.00-18.00! | Hann02/Katariina | VAPAA | Poh04/Tapio | X | |
| U-Puisto yläkenttä | 17.00-18.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| U-Puisto yläkenttä | 18.00-19.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Pe. 24.2 | kenttä 1 a / b | kenttä 2 c / d | kenttä 3 e / f | |||
| Imp jp halli (6 joukk) | 16.00-17.00 | a Poh02 / b vapaa | c Hep Tyt / d vapaa | e ÅU03 / f Hep03 | ||
| kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | ||||
| Imp jp halli | 17.00-18.00 | TuNL01Tyt | TuNL02Tyt | TuNL01poj | X | |
| Kupittaa 2 KHT | 16.00-17.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Kupittaa 2 KHT | 17.00-18.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| La. 25.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 14.00-15.00 | Han02/Katariina | VAPAA | VAPAA | X | |
| kenttä 1 | kenttä 2 c / d | kenttä 3 | X | |||
| Imp jp halli | 15.00-16.00 | Mimmit 7.1 alk. | c Hep05 / d Pää05 | TuNL03tyt/Sarita | X | |
| Javenture halli Imp | 09.00-10.00 | TuNL03P | TuNL03P | TuNL03P | TuNL03P | |
| Javenture halli Imp | 10.00-11.00 | VAPAA | Han05/Ilkka | TuNL02P sin | TuNL02P sin | |
| Javenture halli Imp | 11.00-12.00 | Taitokoulu | Taitokoulu | Taitokoulu | maalivahtikoulu | |
| U-Puisto yläkenttä | 13.00-14.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| U-Puisto yläkenttä | 14.00-15.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| U-Puisto yläkenttä | 15.00-16.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| U-Puisto yläkenttä | 16.00-17.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Kupittaa 2 KHT | 14.00-15.00 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Su. 26.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 09.00-10.00 | Olli/Pauli | Olli/Pauli | Olli/Pauli | Olli/Pauli | |
| Imp jp halli | 10.00-11.00 | Olli/Pauli | Olli/Pauli | Olli/Pauli | Olli/Pauli | |
| Imp jp halli | 11.00-12.00 | Olli/Pauli | Olli/Pauli | Olli/Pauli | Olli/Pauli | |
| Javenture halli Imp | 08.30-10.00 | Run / Hannu | Run / Hannu | VAPAA | VAPAA | |
| Javenture halli Imp | 10.00-11.00 | Hep04/Jouni | Pää05/06/Ville | Pää02/03/Esa | Kär02/Jarkko | |
| Javenture halli Imp | 11.00-12.00 | TuNL02 tyt | TuNL01tyt | TuNL01poj | TuNL01poj | |
| Kupittaa 2 KHT | 15.30-16.30 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
| Kupittaa 2 KHT | 16.30-17.30 | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | Palautettu piirille | |
Vuorot (että on TuNL:n) on hyvä vielä varmistaa
WEBTIMMISTÄ https://webtimmi.turku.fi/login.do?loginName=GUEST&password=GUEST
VIIKKO 09, Päivitetty 16.2.2012
HUOM!
Pe. klo 16-17 impivaaran vuorolla treenaa 6 joukkuetta. Ensimmäisellä kolmanneksella on kentät 1 a/b, keskimäisellä on kentät 2 c/d sekä viimeisellä kolmanneksella on kenttä 3 e/f.
La. klo 15-16 Impivaaran vuoro jaetaan niin, että 1. kentällä treenaa Mimmit futiskentällä projekti, keskimmäisellä kentällä treenaa kaksi joukkuetta ja viimeisellä kolmanneksella treenaa TuNL03 tytöt
| Viikko 09 | ||||||
| Ma. 27.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 17.00-18.00 | TuNL03poj | TuNL03poj | TuNL03poj | X | |
| Ti. 28.2 | 1/2 halli | 1/4 halli | 1/4 halli | |||
| Imp jp halli 1/2 halli | 18.00-19.00 | TuPy | TuNL01 t/Elli | Hann04/Helena | x | |
| kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | |||
| U-Puisto yläkenttä | 16.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Ke. 29.2 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 16.00-17.00 | TuNL01poj | TuNL01poj | TuNL01poj | X | |
| Kupittaa 2 KHT | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Kupittaa 2 KHT | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| To. 1.3 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 17.00-18.00! | TuNL02poj | TuNL02poj | TuNL02poj | X | |
| U-Puisto yläkenttä | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| U-Puisto yläkenttä | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Pe. 2.3 | kenttä 1 a / b | kenttä 2 c / d | kenttä 3 e / f | |||
| Imp jp halli (6 joukk) | 16.00-17.00 | a VAPAA / b Pan01 | c Hep Tyt / d Kup tyt | e ÅU03 / f Hep03 | ||
| kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | ||||
| Imp jp halli | 17.00-18.00 | TuNL01Tyt | TuNL02Tyt | TuNL01poj | X | |
| Kupittaa 2 KHT | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Kupittaa 2 KHT | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| La. 3.3 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 14.00-15.00 | pelivuoro/TuNL02T | pelivuoro/TuNL02T | pelivuoro/TuNL02T | X | |
| kenttä 1 | kenttä 2 c / d | kenttä 3 | X | |||
| Imp jp halli | 15.00-16.00 | Mimmit 7.1 alk. | c Pää04 / d Han04 | TuNL03tyt/Sarita | X | |
| Javenture halli Imp | 09.00-10.00 | TuNL03P | TuNL03P | TuNL03P | TuNL03P | |
| Javenture halli Imp | 10.00-11.00 | TuNL02P | TuNL02P | TuNL02P | TuNL02P | |
| Javenture halli Imp | 11.00-12.00 | Taitokoulu | Taitokoulu | Taitokoulu | maalivahtikoulu | |
| U-Puisto yläkenttä | 13.00-14.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| U-Puisto yläkenttä | 14.00-15.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| U-Puisto yläkenttä | 15.00-16.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| U-Puisto yläkenttä | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Kupittaa 2 KHT | 14.00-15.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Su. 4.3 | kenttä 1 | kenttä 2 | kenttä 3 | kenttä 4 | ||
| Imp jp halli | 09.00-10.00 | Talvisarja | Talvisarja | Talvisarja | X | |
| Imp jp halli | 10.00-11.00 | Talvisarja | Talvisarja | Talvisarja | X | |
| Imp jp halli | 11.00-12.00 | Talvisarja | Talvisarja | Talvisarja | X | |
| Javenture halli Imp | 08.30-10.00 | Talvisarja | Talvisarja | Talvisarja | Talvisarja | |
| Javenture halli Imp | 10.00-11.00 | Talvisarja | Talvisarja | Talvisarja | Talvisarja | |
| Javenture halli Imp | 11.00-12.00 | TuNL02 tyt | TuNL01tyt | TuNL01poj | TuNL01poj | |
| Kupittaa 2 KHT | 15.30-16.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | |
| Kupittaa 2 KHT | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |