Vapaat vuorot
Varaustoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski@turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 7 arkipäivää ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Päivä | PVM | KENTTÄ | KELLO | JOUKKUE | |||
MA | 16.02.26 | IMP.HALLI | 19-20 | p15 | P15 | X | X |
MA | 16.02.26 | RAISIO | 16-17 | T17/18 | T13/14 | X | X |
MA | 16.02.26 | KUP 5 | 16-17 | P10LP | P10LP | x | x |
TIISTAI | |||||||
TI | 17.02.26 | RAISIO | 16-17 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TI | 17.02.26 | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
TI | 17.02.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P15 | P15 | X | X |
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 18.02.26 | IMP.HALLI | 16-17 | P17 | P18 | X | X |
KE | 18.02.26 | RAISIO | 16-17 | P15 | P15 | X | X |
KE | 18.02.26 | KUP 5 | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TORSTAI | |||||||
TO | 19.02.26 | VERITAS | 18-19 | VAPAA | VAPAA | P09LIN | P09LIN |
TO | 19.02.26 | IMP.HALLI | 17-18 | PERUTTU | X | X | |
TO | 19.02.26 | RAISIO | 16-17 | T15/16 | P16H | X | X |
TO | 19.02.26 | KUP 5 | 19-20 | PERUTTU | |||
PERJANTAI | |||||||
PE | 20.02.26 | IMP.HALLI | 17-18 | P17 | T13/14 | X | X |
PE | 20.02.26 | RAISIO | 16-17 | P14 | P14 | X | X |
PE | 20.02.26 | VERITAS | 17-18 | PERUTTU | |||
PE | 20.02.26 | VERITAS | 19-20 | VAPAA | VAPAA | p12YJ2 | P12YJ2 |
LAUANTAI | |||||||
LA | 21.02.26 | IMP.HALLI | 12-13 | P13KUP | HEP15 | X | X |
LA | 21.02.26 | IMP.HALLI | 13-14 | T17/18 | T15/16 | X | X |
LA | 21.02.26 | RAISIO | 12-13 | T13/14 | T13/14 | X | X |
LA | 21.02.26 | RAISIO | 13-14 | P10LP | P10LP | X | X |
LA | 21.02.26 | RAISIO | 14-15 | P15 | P15 | X | X |
LA | 21.02.26 | RAISIO | 15-16 | P09UP | P09UP | X | X |
LA | 21.02.26 | RAISIO | 16-17 | P14UTD | P14UTD | X | X |
LA | 21.02.26 | RAISIO | 17-18 | P16 | P16 | X | X |
LA | 21.02.26 | IMP.AREENA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
LA | 21.02.26 | IMP.AREENA | 10-11 | MAPA18 | POH15 | TAITOK. | T18 |
LA | 21.02.26 | IMP.AREENA | 11-12 | P18 | P18 | P16H | P16H |
LA | 21.02.26 | IMP.AREENA | 12-13 | P16UTD | P16UTD | VAPAA | VAPAA |
LA | 21.02.26 | KUP5 | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SUNNUNTAI | |||||||
SU | 22.02.26 | IMP.HALLI | 12-13 | P14 | P14UTD | X | X |
SU | 22.02.26 | IMP.HALLI | 15-16 | P13 | P17 | X | X |
SU | 22.02.26 | IMP.HALLI | 16-17 | P14KUP | P14LP | X | X |
SU | 22.02.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P12UTD | P12UTD | X | X |
SU | 22.02.26 | RAISIO | 11-12 | P20UIT | P20UIT | X | X |
SU | 22.02.26 | RAISIO | 12-13 | POH18 | VAPAA | X | X |
SU | 22.02.26 | RAISIO | 13-14 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 22.02.26 | IMP.AREENA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
SU | 22.02.26 | IMP.AREENA | 10-11 | P16 | P16 | RUN13/14 | VAPAA |
SU | 22.02.26 | IMP.AREENA | 11-12 | P12YJ2 | P12YJ2 | P14MAPA | P14MAPA |
SU | 22.02.26 | IMP.AREENA | 12-13 | P11 | P11 | P11 | P11 |
SU | 22.02.26 | KUP5 | 16-17 | PERUTTU | |||
SU | 22.02.26 | KUP 5 | 17-18 | PERUTTU |
