Vapaat vuorot
Varaustoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski@turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 7 arkipäivää ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
MAANANTAI | |||||||
PÄIVÄ | PVM | KENTTÄ | KLO | JOUKKUE | |||
MA | 13.7. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.7. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.7. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.7. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.7. | TTA | 20-21 | LIN09 | UP09 | ||
MA | 13.7. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.7. | KYLÄSSUO | 17.30 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.7. | KYLÄSSUO | 18.30 | kär20 | VAPAA | ||
MA | 13.7. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.7. | VÄHIS | 16-17 | uit19 | uit19 | ||
MA | 13.7. | VÄHIS | 17-18 | PERUTTU | VAPAA | ||
MA | 13.7. | VÄHIS | 18-19 | PERUTTU | VAPAA | ||
MA | 13.7. | HANTTARI | 17-18 | PERUTTU | |||
MA | 13.7. | TURJANP. | 17-18 | VAPAA | KUP19/20 | ||
MA | 13.7. | KUP 10 | 17-18 | PERUTTU | |||
MA | 13.7. | IMP.NURMI | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
MA | 13.7. | KÄR.NURM | 17-18 | PERUTTU | |||
MA | 13.7. | PAATT.N. | 20-21 | PERUTTU | |||
MA | 13.7. | SATAVA | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
MA | 13.7. | SATAVA | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
MA | 13.7. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
MA | 13.7. | KISAP. | 16-17 | PERUTTU | |||
MA | 13.7. | KISAP. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
MA | 13.7. | KUP2 | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
MA | 13.7. | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
MA | 13.7. | SUIKKILA | 17-18 | T17/18 | TLÄNSI18 | ||
MA | 13.7. | RUNOSM. | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
MA | 13.7. | IMP.HALLI | 16-17 | PERUTTU | |||
TIISTAI | |||||||
TI | 14.7. | TTA | 16-17 | P14 | VAPAA | ||
TI | 14.7. | TTA | 17-18 | P13 | VAPAA | ||
TI | 14.7. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.7. | TTA | 19-20 | VAPAA | p14utd | ||
TI | 14.7. | TTA | 20-21 | M2 | M2 | ||
TI | 14.7. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.7. | KYLÄSSUO | 17.30 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.7. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR15716 | KÄR15/16 | ||
TI | 14.7. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.7. | HANTTARI | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TI | 14.7. | HANTTARI | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TI | 14.7. | PAATT.N. | 19-20 | MAPA17 | MAPA17 | ||
TI | 14.7. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | |||
TI | 14.7. | PARKKI | 17-18 | LIN14 | LIN16 | ||
TI | 14.7. | KISAP. | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TI | 14.7. | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TI | 14.7. | SUIKKILA | 17-18 | TLÄNSI20 | POH20 | ||
TI | 14.7. | RUNOSM. | 16-17 | PERUTTU | |||
TI | 14.7. | RUNOSM. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TI | 14.7. | IMP.HALLI | 18-19 | HEP15 | HEP15 | ||
TI | 14.7. | VERITAS | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 15.7. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.7. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.7. | TTA | 18-19 | P14 | P14UTD | ||
KE | 15.7. | TTA | 19-20 | P13 | VAPAA | ||
KE | 15.7. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.7. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.7. | KYLÄSSUO | 17.30 | TP20 | TP18/19 | ||
KE | 15.7. | KYLÄSSUO | 18.30 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.7. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.7. | VÄHIS | 16-17 | PERUTTU | |||
KE | 15.7. | VÄHIS | 19-20 | UIT18 | UIT18 | ||
KE | 15.7. | HANTTARI | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
KE | 15.7. | HANTTARI | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
KE | 15.7. | TERIS | 16-17 | POH17 | VAPAA | ||
KE | 15.7. | TERIS | 18-19 | PERUTTU | |||
KE | 15.7. | TERIS | 17-18 | POH15 | POH18 | POH19 | VAPAA |
KE | 15.7. | TURJANP. | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
KE | 15.7. | TURJANP. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
KE | 15.7. | KUP 10 | 17-18 | PERUTTU | |||
KE | 15.7. | PAATT.N. | 17-18 | MAPA18 | MAPA18 | ||
KE | 15.7. | SATAVA | 17-18 | HIR15 | HIR15 | ||
KE | 15.7. | KISAP. | 18-19 | PERUTTU | |||
KE | 15.7. | KUP5 | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
KE | 15.7. | KUP5 | 17-18 | T13/14 | VAPAA | ||
KE | 15.7. | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | |||
KE | 15.7. | VARISSUO | 17-18 | PERUTTU | |||
KE | 15.7. | VARISSUO | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
KE | 15.7. | SUIKKILA | 20-21 | PERUTTU | |||
KE | 15.7. | IMP.HALLI | 19-20 | PERUTTU | |||
TORSTAI | |||||||
TO | 16.7. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.7. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.7. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.7. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.7. | TTA | 20-21 | M1 | M1 | ||
TO | 16.7. | KYLÄSSUO | 16.30 | KÄR18 | KÄR18 | ||
TO | 16.7. | KYLÄSSUO | 17.30 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.7. | KYLÄSSUO | 18.30 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.7. | KYLÄSSUO | 19.30 | MAPA17 | MAPA17 | ||
TO | 16.7. | HANTTARI | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | HANTTARI | 20-21 | PERUTTU | |||
TO | 16.7. | HANTTARI | 21-22 | PERUTTU | |||
TO | 16.7. | TURJANP. | 18-19 | P13KUP | P13KUP | ||
TO | 16.7. | KUP 10 | 18-19 | PERUTTU | |||
TO | 16.7. | KUP10 | 19-20 | PERUTTU | |||
TO | 16.7. | KÄR.NURM | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | SATAVA | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | SATAVA | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | PARKKI | 19-20 | LIN14 | LIN14 | ||
TO | 16.7. | KISAP. | 16-17 | PERUTTU | X | ||
TO | 16.7. | KUP2 | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | KUP 2 | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | VARISSUO | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | SUIKKILA | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | SUIKKILA | 19-20 | POH15 | VAPAA | ||
TO | 16.7. | SUIKKILA | 20-21 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | RUNOSM. | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | RUNOSM. | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | RUNOSM. | 20-21 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | IMP.HALLI | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 16.7. | VERITAS | 18-19 | LIN09 | UP09 | ||
PERJANTAI | |||||||
PE | 17.7. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.7. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.7. | TTA | 18-19 | T13/14 | T13/14 | ||
PE | 17.7. | TTA | 19-20 | P14 | P14 | ||
PE | 17.7. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.7. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.7. | KYLÄSSUO | 17.30 | TP18/19 | MAPA18 | ||
PE | 17.7. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR20 | KÄR15 | ||
PE | 17.7. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.7. | HANTTARI | 20-21 | PERUTTU | |||
PE | 17.7. | HANTTARI | 21-22 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | TURJANP. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | IMP.NURMI | 19-20 | PERUTTU | |||
PE | 17.7. | PAATT.N. | 17-18 | MAPA19 | |||
PE | 17.7. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | PARKKI | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | KUP 2 | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | VARISSUO | 20-21 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | SUIKKILA | 17-18 | POH18 | POH18 | ||
PE | 17.7. | RUNOSM. | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | RUNOSM. | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 17.7. | VERITAS | 17-18 | P13 | P13 | ||
PE | 17.7. | VERITAS | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LAUANTAI | |||||||
LA | 18.7. | TTA | 11.00-12 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | TTA | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | TTA | 13-14 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | TTA | 15-16 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KYLÄSSUO | 13.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KYLÄSSUO | 14.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KYLÄSSUO | 15.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KYLÄSSUO | 17.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KYLÄSSUO | 18.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.7. | VÄHIS | 9.00-10 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | VÄHIS | 10.00-11 | PERUTTU | UIT19 | ||
LA | 18.7. | VÄHIS | 11.00-12 | UIT20 | UIT20 | ||
LA | 18.7. | VÄHIS | 12.00-13 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | VÄHIS | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | VÄHIS | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | VÄHIS | 20-21 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | TERIS | 12.00-13 | PERUTTU | POH19 | ||
LA | 18.7. | TERIS | 13-14 | POH17 | VAPAA | ||
LA | 18.7. | KUP 10 | 12.00-13 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | KUP 10 | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | KUP 10 | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | PARKKI | 12.00-13 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | PARKKI | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | PARKKI | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | PARKKI | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | KUP 2 | 9.00-10 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | KUP 2 | 10.00-11 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | KUP 2 | 11.00-12 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | VARISSUO | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | SUIKKILA | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | SUIKKILA | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | SUIKKILA | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 9.00-10 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 10.00-11 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 11.00-12 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | ||
LA | 18.7. | RUNOSM. | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SUNNUNTAI | |||||||
SU | 19.7. | TTA | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | TTA | 13-14 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | TTA | 15-16 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | TTA | 16-17 | NAISET | VAPAA | ||
SU | 19.7. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | KYLÄSSUO | 13.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | KYLÄSSUO | 14.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | KYLÄSSUO | 15.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.7. | KYLÄSSUO | 17.30 | P14UTD | P14UTD | ||
SU | 19.7. | VÄHIS | 18-19 | UIT18 | UIT18 | ||
SU | 19.7. | VÄHIS | 19-20 | PERUTTU | |||
SU | 19.7. | HANTTARI | 13-14 | HAN19 | HAN19 | ||
SU | 19.7. | HANTTARI | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | HANTTARI | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | HANTTARI | 19-20 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | HANTTARI | 20-21 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | TURJANP. | 19-20 | P13KUP | P13KUP | ||
SU | 19.7. | KISAP. | 11.00-12 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | KISAP. | 12.00-13 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | VARISSUO | 12.00-13 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | VARISSUO | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | VARISSUO | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | VARISSUO | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | VARISSUO | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | SUIKKILA | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | SUIKKILA | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | RUNOSM. | 9.00-10 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | RUNOSM. | 10.00-11 | PERUTTU | |||
SU | 19.7. | RUNOSM. | 11.00-12 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | RUNOSM. | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
SU | 19.7. | RUNOSM. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
