Vapaat vuorot
Varaustoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski@turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5 arkipäivää ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Päivä | PVM | KENTTÄ | KELLO | JOUKKUE | |||
MA | 03.11.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
MA | 03.11.25 | TTA | 17-18 | P13 | P13 | P11H | P11H |
MA | 03.11.25 | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
MA | 03.11.25 | TTA | 19-20 | LIN09 | LIN09 | LIN09 | LIN09 |
MA | 03.11.25 | TTA | 20-21 | UP09 | UP09 | LIN09 | LIN09 |
MA | 03.11.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
MA | 03.11.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | MAPA16 | MAPA16 | x | x |
MA | 03.11.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | KÄR17 | KÄR17 | X | X |
MA | 03.11.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | x | x |
MA | 03.11.25 | IMP.HALLI | 19-20 | PERUTTU | X | X | |
MA | 03.11.25 | RAISIO | 16-17 | T17/18 | T13/14 | X | X |
MA | 03.11.25 | PARKKI | 16-17 | LIN16 | LIN16 | VAPAA | VAPAA |
MA | 03.11.25 | KISAPUISTO | 18-19 | PERUTTU | |||
MA | 03.11.25 | KUP 2 | 19-20 | PERUTTU | |||
MA | 03.11.25 | TERIS | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU |
MA | 03.11.25 | HANTTARI | 17-18 | HAN16 | han16 | X | X |
MA | 03.11.25 | TURJANP. | 17-18 | KUP14 | KUP14 | X | X |
MA | 03.11.25 | VÄHÄH. | 16-17 | PERUTTU | X | ||
MA | 03.11.25 | VÄHÄH. | 17-18 | UIT | UIT | X | X |
MA | 03.11.25 | VÄHÄH. | 18-19 | UIT15 | UIT15 | X | X |
MA | 03.11.25 | RUNOSM. | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
MA | 03.11.25 | RUNOSM. | 17-18 | PERUTTU | X | X | |
MA | 03.11.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
MA | 03.11.25 | SUIKKILA | 17-18 | T18L | POH15 | X | X |
TIISTAI | |||||||
TI | 04.11.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TI | 04.11.25 | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | KUP14 | KUP14 |
TI | 04.11.25 | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TI | 04.11.25 | TTA | 19-20 | P10LP | P10LP | VAPAA | VAPAA |
TI | 04.11.25 | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TI | 04.11.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TI | 04.11.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TI | 04.11.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TI | 04.11.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TI | 04.11.25 | RAISIO | 16-17 | P16 | P16 | X | X |
TI | 04.11.25 | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | P14 | P14 |
TI | 04.11.25 | IMP.HALLI | 19-20 | P15 | P15 | X | X |
TI | 04.11.25 | PARKKI | 16-17 | LIN17/18 | LIN17/18 | X | X |
TI | 04.11.25 | KISAPUISTO | 17-18 | PERUTTU | |||
TI | 04.11.25 | HANTTARI | 18-19 | T18ITÄ | HAN17 | X | X |
TI | 04.11.25 | HANTTARI | 19-20 | HAN15 | HAN15 | X | X |
TI | 04.11.25 | RUNOSM. | 17-18 | RUN17 | RUN17 | X | X |
TI | 04.11.25 | RUNOSM. | 18-19 | PERUTTU | X | X | |
TI | 04.11.25 | RUNOSM. | 19-20 | PERUTTU | X | X | |
TI | 04.11.25 | SUIKKILA | 19-20 | POH16 | POH14 | X | X |
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 05.11.25 | TTA | 16-17 | UIT11 | UIT11 | UIT11 | UIT11 |
KE | 05.11.25 | TTA | 17-18 | P13 | P13 | UIT11 | UIT11 |
KE | 05.11.25 | TTA | 18-19 | P15 | P15 | VAPAA | VAPAA |
KE | 05.11.25 | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
KE | 05.11.25 | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | P09LIN | P09LIN |
KE | 05.11.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
KE | 05.11.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | KÄR18/19 | MAPA18 | ||
KE | 05.11.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 05.11.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | KÄR15/16 | KÄR15/16 | ||
KE | 05.11.25 | IMP.HALLI | 16-17 | P17 | P18 | X | X |
KE | 05.11.25 | RAISIO | 16-17 | VAPAA | VAPAA | X | X |
KE | 05.11.25 | PARKKI | 18-19 | LIN14 | LIN16 | VAPAA | VAPAA |
KE | 05.11.25 | KISAPUISTO | 16-17 | PERUTTU | |||
KE | 05.11.25 | KISAPUISTO | 17-18 | PERUTTU | |||
KE | 05.11.25 | TERIS | 16-17 | PERUTTU | |||
KE | 05.11.25 | TERIS | 17-18 | POH15 | HEP18 | POH17 | VAPAA |
KE | 05.11.25 | HANTTARI | 16-17 | HAN15 | HAN15 | X | X |
KE | 05.11.25 | HANTTARI | 17-18 | HAN19 | HAN19 | X | X |
KE | 05.11.25 | HANTTARI | 18-19 | HAN14 | HAN14 | X | X |
KE | 05.11.25 | TURJANP. | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
KE | 05.11.25 | TURJANP. | 17-18 | KUP15/16 | KUP15/16 | X | X |
KE | 05.11.25 | VÄHÄH. | 16-17 | UIT | UIT | X | X |
KE | 05.11.25 | VÄHÄH. | 17-18 | T18E | UIT | X | X |
KE | 05.11.25 | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
KE | 05.11.25 | VARISSUO | 17-18 | PERUTTU | X | X | |
KE | 05.11.25 | VARISSUO | 18-19 | PÄÄ15 | PÄÄ15 | X | X |
TORSTAI | |||||||
TO | 06.11.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TO | 06.11.25 | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | PEL14 | PEL14 |
TO | 06.11.25 | TTA | 18-19 | P12 | P12 | P10ÅBO | P10ÅBO |
TO | 06.11.25 | TTA | 19-20 | P09UP | P09UP | P12UTD | P12UTD |
TO | 06.11.25 | TTA | 20-21 | NAISET | NAISET | VAPAA | VAPAA |
TO | 06.11.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TO | 06.11.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | VAPAA | POH18 | X | X |
TO | 06.11.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | MAPA15 | KÄR17 | X | X |
TO | 06.11.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TO | 06.11.25 | VERITAS | 17-18 | P11 | P11 | P11 | P11 |
TO | 06.11.25 | IMP.HALLI | 17-18 | P16 | P16 | X | X |
TO | 06.11.25 | RAISIO | 16-17 | T15/16 | T15/16 | X | X |
TO | 06.11.25 | KISAPUISTO | 16-17 | PERUTTU | |||
TO | 06.11.25 | KUP2 | 16-17 | PERUTTU | |||
TO | 06.11.25 | TERIS | 18-19 | HEP14 | HEP14 | X | X |
TO | 06.11.25 | HANTTARI | 18-19 | HAN16 | HAN16 | X | X |
TO | 06.11.25 | HANTTARI | 19-20 | HAN17 | HAN17 | X | X |
TO | 06.11.25 | TURJANP. | 18-19 | P13KUP | P13KUP | X | X |
TO | 06.11.25 | RUNOSM. | 18-19 | RUN16 | RUN16 | X | X |
TO | 06.11.25 | RUNOSM. | 19-20 | PERUTTU | X | X | |
TO | 06.11.25 | SUIKKILA | 17-18 | POH18 | POH14 | X | X |
TO | 06.11.25 | VARISSUO | 18-19 | PÄÄ16/17 | PÄÄ16/17 | X | X |
PERJANTAI | |||||||
PE | 07.11.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
PE | 07.11.25 | TTA | 17-18 | P11UIT | P11UIT | VAPAA | VAPAA |
PE | 07.11.25 | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
PE | 07.11.25 | TTA | 19-20 | P09LIN | P09LIN | VAPAA | VAPAA |
PE | 07.11.25 | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
PE | 07.11.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
PE | 07.11.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | KÄR18/19 | KÄR18/19 | X | X |
PE | 07.11.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | KÄR15/16 | KÄR20 | X | X |
PE | 07.11.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
PE | 07.11.25 | IMP.HALLI | 17-18 | P17 | T13/14 | X | X |
PE | 07.11.25 | RAISIO | 16-17 | P14 | P14 | ||
PE | 07.11.25 | VERITAS | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
PE | 07.11.25 | PARKKI | 17-18 | LIN17/18 | LIN17/18 | VAPAA | VAPAA |
PE | 07.11.25 | PARKKI | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU |
PE | 07.11.25 | KISAPUISTO | 18-19 | P13 | P13 | VAPAA | VAPAA |
PE | 07.11.25 | KUP2 | 18-19 | PERUTTU | |||
PE | 07.11.25 | TURJANP. | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
PE | 07.11.25 | VÄHÄH. | 18-19 | PERUTTU | X | X | |
PE | 07.11.25 | RUNOSM. | 17-18 | RUN18/19 | RUN18/19 | X | X |
PE | 07.11.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
PE | 07.11.25 | SUIKKILA | 17-18 | PERUTTU | |||
LAUANTAI | |||||||
LA | 08.11.25 | TTA | 10-11 | HIR16 | HIR16 | HIR18 | HIR18 |
LA | 08.11.25 | TTA | 11-12 | HIR16 | HIR16 | HIR18 | HIR18 |
LA | 08.11.25 | TTA | 12-13 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | TTA | 13-14 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | TTA | 15-16 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 10.30-11.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 11.30-12.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 13.30-14.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 14.30-15.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 15.30-16.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | IMP.HALLI | 12-13 | P13KUP | P13KUP | X | X |
LA | 08.11.25 | IMP.HALLI | 13-14 | T17/18 | T15/16 | X | X |
LA | 08.11.25 | RAISIO | 12-13 | T13/14 | T13/14 | X | X |
LA | 08.11.25 | RAISIO | 13-14 | VAPAA | VAPAA | X | X |
LA | 08.11.25 | RAISIO | 14-15 | LIN09 | LIN09 | X | X |
LA | 08.11.25 | RAISIO | 15-16 | P10ÅBO | P10ÅBO | X | X |
LA | 08.11.25 | RAISIO | 16-17 | P09UP | P09UP | X | X |
LA | 08.11.25 | RAISIO | 17-18 | VAPAA | VAPAA | X | X |
LA | 08.11.25 | IMP.AREENA | 9-10 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | IMP.AREENA | 10-11 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | IMP.AREENA | 11-12 | P18 | P18 | P16H | P16H |
LA | 08.11.25 | IMP.AREENA | 12-13 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 08.11.25 | PARKKI | 12-13 | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU |
LA | 08.11.25 | PARKKI | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU |
LA | 08.11.25 | PARKKI | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU |
LA | 08.11.25 | PARKKI | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU |
LA | 08.11.25 | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU |
LA | 08.11.25 | KUP2 | 9-10 | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU | PERUTTU |
LA | 08.11.25 | KUP2 | 10-11 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 08.11.25 | KUP2 | 11-12 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 08.11.25 | TERIS | 12-13 | HEP15 | POH17 | POH19 | |
LA | 08.11.25 | TERIS | 13-14 | PERUTTU | |||
LA | 08.11.25 | VÄHIS | 9-10 | UIT | UIT | X | X |
LA | 08.11.25 | VÄHIS | 10-11 | UIT | UIT | X | X |
LA | 08.11.25 | RUNOSM. | 9-10 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 08.11.25 | RUNOSM. | 10-11 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 08.11.25 | RUNOSM. | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 08.11.25 | RUNOSM. | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 08.11.25 | RUNOSM. | 15-16 | RUN16 | RUN16 | X | X |
LA | 08.11.25 | RUNOSM. | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 08.11.25 | RUNOSM. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 08.11.25 | RUNOSM. | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 08.11.25 | SUIKKILA | 15-16 | PERUTTU | X | X | |
LA | 08.11.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
LA | 08.11.25 | SUIKKILA | 17-18 | PERUTTU | X | X | |
LA | 08.11.25 | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
LA | 08.11.25 | VARISSUO | 17-18 | PERUTTU | X | X | |
SUNNUNTAI | |||||||
SU | 09.11.25 | TTA | 10-11 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | TTA | 11-12 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | TTA | 12-13 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | TTA | 13-14 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | TTA | 15-16 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | TTA | 16-17 | PEL15/16 | PEL15/16 | PEL17/18 | PEL17/18 |
SU | 09.11.25 | TTA | 17-18 | P12 | P12 | P12 | P12 |
SU | 09.11.25 | TTA | 18-19 | NAISET | NAISET | NAISET | VAPAA |
SU | 09.11.25 | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | IMP.HALLI | 12-13 | P14 | P14 | X | X |
SU | 09.11.25 | IMP.HALLI | 15-16 | P17 | P17 | X | X |
SU | 09.11.25 | IMP.HALLI | 16-17 | P14LP | P14LP | X | X |
SU | 09.11.25 | IMP.HALLI | 19-20 | P12UTD | P12UTD | X | X |
SU | 09.11.25 | RAISIO | 11-12 | PELI | PELI | X | X |
SU | 09.11.25 | RAISIO | 12-13 | PELI | PELI | X | X |
SU | 09.11.25 | RAISIO | 13-14 | PELI | PELI | X | X |
SU | 09.11.25 | IMP.AREENA | 9-10 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | IMP.AREENA | 10-11 | P16 | P16 | P15 | P15 |
SU | 09.11.25 | IMP.AREENA | 11-12 | P12YJ | P12YJ | P14HPH | P14MAPA |
09.11.25 | IMP.AREENA | 12-13 | P11P | P11P | P11SIN | P11SIN | |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 10.30-11.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 11.30-12.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 13.30-14.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 14.30-15.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 15.30-16.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 09.11.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 09.11.25 | KISAPUISTO | 12-13 | PERUTTU | |||
SU | 09.11.25 | TERIS | 15-16 | PERUTTU | |||
SU | 09.11.25 | TERIS | 16-17 | PERUTTU | |||
SU | 09.11.25 | TERIS | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 09.11.25 | HANTTARI | 14-15 | HAN14 | HAN14 | X | X |
SU | 09.11.25 | HANTTARI | 15-16 | HAN15 | HAN15 | X | X |
SU | 09.11.25 | HANTTARI | 19-20 | PERUTTU | X | X | |
SU | 09.11.25 | TURJANP. | 18-19 | KUP15/16 | KUP15/16 | X | X |
SU | 09.11.25 | TURJANP. | 19-20 | KUP13 | KUP13 | X | X |
SU | 09.11.25 | VÄHÄH. | 19-20 | PERUTTU | X | X | |
SU | 09.11.25 | RUNOSM. | 9-10 | PERUTTU | X | X | |
SU | 09.11.25 | RUNOSM. | 10-11 | PERUTTU | X | X | |
SU | 09.11.25 | RUNOSM. | 17-18 | RUN17/18 | RUN17/18 | X | X |
SU | 09.11.25 | SUIKKILA | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 09.11.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 09.11.25 | SUIKKILA | 17-18 | POH16 | POH18 | X | X |
SU | 09.11.25 | VARISSUO | 12-13 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 09.11.25 | VARISSUO | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 09.11.25 | VARISSUO | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 09.11.25 | VARISSUO | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 09.11.25 | VARISSUO | 16-17 | VAR15/16 | VAR18/19 | X | X |
SU | 09.11.25 | VARISSUO | 17-18 | PÄÄ15 | PÄÄ16/17 | X | X |
