Vapaat vuorot
Varaustoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski@turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5 arkipäivää ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Päivä | PVM | KENTTÄ | KELLO | JOUKKUE |
|
|
|
MA | 21.04.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
MA | 21.04.25 | TTA | 17-18 | P13 | P13 | P11HAASTE | P11HAASTE |
MA | 21.04.25 | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
MA | 21.04.25 | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
MA | 21.04.25 | TTA | 20-21 | P09UP | P09UP | P09LIN | P09LIN |
MA | 21.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | P17 | P17 | X | X |
MA | 21.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | VAPAA | VAPAA | x | x |
MA | 21.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | KÄR17 | VAPAA | X | X |
MA | 21.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
MA | 21.04.25 | PARKKI | 16-17 | LIN16 | LIN16 | VAPAA | VAPAA |
MA | 21.04.25 | KISAPUISTO | 18-19 | PERUTTU |
|
|
|
MA | 21.04.25 | KUP 2 | 19-20 | T13/14 | T13/14 | P10 | P10 |
MA | 21.04.25 | TERIS | 18-19 | P11NU | P11NU | P11UIT | P11UIT |
MA | 21.04.25 | HANTTARI | 17-18 | HAN18 | HAN16 | X | X |
MA | 21.04.25 | TURJANP. | 17-18 | PERUTTU |
| X | X |
MA | 21.04.25 | VÄHÄH. | 16-17 | UIT | UIT | X | X |
MA | 21.04.25 | VÄHÄH. | 17-18 | UIT | UIT | X | X |
MA | 21.04.25 | VÄHÄH. | 18-19 | UIT | UIT | X | X |
MA | 21.04.25 | RUNOSM. | 16-17 | RUN13 | RUN13 | X | X |
MA | 21.04.25 | RUNOSM. | 17-18 | PERUTTU |
| X | X |
MA | 21.04.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU |
| X | X |
MA | 21.04.25 | SUIKKILA | 17-18 | T18LÄNSI | POH15 | X | X |
MA | 21.04.25 | SATAVA | 17-18 | EI VUOROA |
| X | X |
MA | 21.04.25 | SATAVA | 18-19 | EI VUOROA |
|
|
|
MA | 21.04.25 | SATAVA | 19-20 | EI VUOROA |
|
|
|
MA | 21.04.25 | KÄR.NURMI | 17-18 | EI VUOROA |
|
|
|
MA | 21.04.25 | IMP.NURMI | 18-19 | EI VUOROA |
|
|
|
MA | 21.04.25 | KUP10 | 17-18 | EI VUOROA |
|
|
|
| TIISTAI |
|
|
|
|
|
|
TI | 22.04.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TI | 22.04.25 | TTA | 17-18 | P12 | P12 | KUP14 | KUP14 |
TI | 22.04.25 | TTA | 18-19 | P15 | P15 | P14 | P14 |
TI | 22.04.25 | TTA | 19-20 | P10LP | P10LP | P10ÅBO | P10ÅBO |
TI | 22.04.25 | TTA | 20-21 | M2 | M2 | M2 | M2 |
TI | 22.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TI | 22.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | FUTISK. | LEIKKIS | X | X |
TI | 22.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | P11NU | P11NU | X | X |
TI | 22.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | NAISET | NAISET | X | X |
TI | 22.04.25 | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
TI | 22.04.25 | IMP.HALLI | 18-19 | T17/18 | HEP15 | X | X |
TI | 22.04.25 | IMP.HALLI | 19-20 | P07 | P07 | X | X |
TI | 22.04.25 | PARKKI | 16-17 | LIN17/18 | LIN17/18 | X | X |
TI | 22.04.25 | KISAPUISTO | 17-18 | P10 | P10 | P10 | P10 |
TI | 22.04.25 | HANTTARI | 18-19 | HAN17 | T18ITÄ | X | X |
TI | 22.04.25 | HANTTARI | 19-20 | HAN15 | HAN15 | X | X |
TI | 22.04.25 | RUNOSM. | 17-18 | RUN17 | RUN17 | X | X |
TI | 22.04.25 | RUNOSM. | 18-19 | RUN16 | RUN16 | X | X |
TI | 22.04.25 | RUNOSM. | 19-20 | PERUTTU |
| X | X |
TI | 22.04.25 | SUIKKILA | 19-20 | POH14 | POH16 | X | X |
| KESKIVIIKKO |
|
|
|
|
|
|
KE | 23.04.25 | TTA | 16-17 | UIT11 | UIT11 | UIT11 | UIT11 |
KE | 23.04.25 | TTA | 17-18 | P13 | P13 | P13 | VAPAA |
KE | 23.04.25 | TTA | 18-19 | P15 | P15 | P16 | P16 |
KE | 23.04.25 | TTA | 19-20 | T13/14 | T13/14 | T15/16 | T15/16 |
KE | 23.04.25 | TTA | 20-21 | P09UP | P09UP | P09LIN | P09LIN |
KE | 23.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | P17 | P17 | X | X |
KE | 23.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | KÄR18/19 | MAPA18 |
|
|
KE | 23.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | P14 | P14 |
|
|
KE | 23.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | PELI | PELI |
|
|
KE | 23.04.25 | PARKKI | 18-19 | LIN14 | LIN14 | LIN16 | LIN16 |
KE | 23.04.25 | KISAPUISTO | 16-17 | PERUTTU |
|
|
|
KE | 23.04.25 | KISAPUISTO | 17-18 | PERUTTU |
|
|
|
KE | 23.04.25 | TERIS | 16-17 | PERUTTU |
|
|
|
KE | 23.04.25 | TERIS | 17-18 | POH15 | POH15 | POH17 | POH17 |
KE | 23.04.25 | HANTTARI | 17-18 | HAN19 | HAN18 | X | X |
KE | 23.04.25 | HANTTARI | 18-19 | HAN14 | HAN14 | X | X |
KE | 23.04.25 | TURJANP. | 16-17 | PERUTTU |
| X | X |
KE | 23.04.25 | TURJANP. | 17-18 | KUP15/16 | KUP15/16 | X | X |
KE | 23.04.25 | VÄHÄH. | 16-17 | PERUTTU |
| X | X |
KE | 23.04.25 | VÄHÄH. | 17-18 | T18ETELÄ | UIT | X | X |
KE | 23.04.25 | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU |
| X | X |
KE | 23.04.25 | VARISSUO | 17-18 | VAR15/16 | VAR18 | X | X |
KE | 23.04.25 | VARISSUO | 18-19 | PÄÄ15 | PÄÄ15 | X | X |
| TORSTAI |
|
|
|
|
|
|
TO | 24.04.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TO | 24.04.25 | TTA | 17-18 | PELI | PELI | PELI | PELI |
TO | 24.04.25 | TTA | 18-19 | PELI | PELI | PELI | PELI |
TO | 24.04.25 | TTA | 19-20 | PELI | PELI | PELI | PELI |
TO | 24.04.25 | TTA | 20-21 | M2 | M2 | NAISET | NAISET |
TO | 24.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | P16 | P16 | X | X |
TO | 24.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | T18POHJ. | T18POHJ. | X | X |
TO | 24.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | MAPA15 | KÄR17 | X | X |
TO | 24.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | P11NU | P11NU | X | X |
TO | 24.04.25 | VERITAS | 17-18 | P10 | P10 | P10LP | P10LP |
TO | 24.04.25 | IMP.HALLI | 18-19 | PERUTTU |
|
|
|
TO | 24.04.25 | KISAPUISTO | 16-17 | PERUTTU |
|
|
|
TO | 24.04.25 | KUP2 | 16-17 | PERUTTU |
|
|
|
TO | 24.04.25 | TERIS | 18-19 | HEP14 | HEP14 | X | X |
TO | 24.04.25 | HANTTARI | 18-19 | HAN16 | HAN16 | X | X |
TO | 24.04.25 | HANTTARI | 19-20 | HAN17 | HAN17 | X | X |
TO | 24.04.25 | TURJANP. | 18-19 | P13KUP | P13KUP | X | X |
TO | 24.04.25 | RUNOSM. | 18-19 | RUN16 | RUN16 | X | X |
TO | 24.04.25 | RUNOSM. | 19-20 | PERUTTU |
| X | X |
TO | 24.04.25 | SUIKKILA | 17-18 | POH14 | POH18 | X | X |
TO | 24.04.25 | VARISSUO | 18-19 | PÄÄ16/17 | PÄÄ16/17 | X | X |
| PERJANTAI |
|
|
|
|
|
|
PE | 25.04.25 | TTA | 16-17 | TAITOK. | TAITOK. | TH14 | TH14 |
PE | 25.04.25 | TTA | 17-18 | TAITOK. | TAITOK. | P14 | P14 |
PE | 25.04.25 | TTA | 18-19 | T15/16 | T15/16 | T17/18 | T17/18 |
PE | 25.04.25 | TTA | 19-20 | PELI | PELI | PELI | PELI |
PE | 25.04.25 | TTA | 20-21 | PELI | PELI | PELI | PELI |
PE | 25.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | P17 | P17 | X | X |
PE | 25.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | KÄR18/19 | KÄR20 | X | X |
PE | 25.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | KÄR17 | KÄR15/16 | X | X |
PE | 25.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
PE | 25.04.25 | VERITAS | 17-18 | P10 | P10 | P10 | P10 |
PE | 25.04.25 | VERITAS | 19-20 | PERUTTU |
|
|
|
PE | 25.04.25 | PARKKI | 17-18 | PELI | PELI | PELI | PELI |
PE | 25.04.25 | PARKKI | 18-19 | PELI | PELI | PELI | PELI |
PE | 25.04.25 | KISAPUISTO | 18-19 | PERUTTU |
|
|
|
PE | 25.04.25 | KUP2 | 18-19 | EI VUOROA |
|
|
|
PE | 25.04.25 | TURJANP. | 16-17 | KUP14 | KUP14 | X | X |
PE | 25.04.25 | VÄHÄH. | 18-19 | PERUTTU |
| X | X |
PE | 25.04.25 | RUNOSM. | 17-18 | RUN18/19 | RUN18/19 | X | X |
PE | 25.04.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU |
| X | X |
PE | 25.04.25 | SUIKKILA | 17-18 | PERUTTU |
|
|
|
| LAUANTAI |
|
|
|
|
|
|
LA | 26.04.25 | TTA | 10-11 | VAPAA | VAPAA | HIR16 | HIR18 |
LA | 26.04.25 | TTA | 11-12 | TAITOK. | TAITOK. | HIR16 | HIR18 |
LA | 26.04.25 | TTA | 12-13 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | TTA | 13-14 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | TTA | 14-15 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | TTA | 15-16 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | TTA | 16-17 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | TTA | 17-18 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 10.30-11.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 11.30-12.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 13.30-14.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 14.30-15.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 15.30-16.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | IMP.HALLI | 12-13 | PERUTTU |
|
|
|
LA | 26.04.25 | PARKKI | 12-13 | PERUTTU |
|
|
|
LA | 26.04.25 | PARKKI | 13-14 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | PARKKI | 14-15 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | PARKKI | 15-16 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | PARKKI | 16-17 | PELI | PELI | PELI | PELI |
LA | 26.04.25 | KUP2 | 9-10 | PERUTTU |
|
|
|
LA | 26.04.25 | KUP2 | 10-11 | PERUTTU |
|
|
|
LA | 26.04.25 | KUP2 | 11-12 | PERUTTU |
|
|
|
LA | 26.04.25 | TERIS | 12-13 | HEP15 | HEP15 | POH17 | POH17 |
LA | 26.04.25 | TERIS | 13-14 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
LA | 26.04.25 | VÄHIS | 9-10 | UIT | UIT | X | X |
LA | 26.04.25 | VÄHIS | 10-11 | UIT | UIT | X | X |
LA | 26.04.25 | RUNOSM. | 9-10 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | RUNOSM. | 10-11 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | RUNOSM. | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | RUNOSM. | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | RUNOSM. | 15-16 | RUN16 | RUN16 | X | X |
LA | 26.04.25 | RUNOSM. | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | RUNOSM. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | RUNOSM. | 18-19 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | SUIKKILA | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | SUIKKILA | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
LA | 26.04.25 | VARISSUO | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
| SUNNUNTAI |
|
|
|
|
|
|
SU | 27.04.25 | TTA | 10-11 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | TTA | 11-12 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | TTA | 12-13 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | TTA | 13-14 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | TTA | 14-15 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | TTA | 15-16 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | TTA | 16-17 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | TTA | 17-18 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | TTA | 18-19 | NAISET | NAISET | VAPAA | VAPAA |
SU | 27.04.25 | TTA | 19-20 | M1 | M1 | M1 | M1 |
SU | 27.04.25 | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 10.30-11.30 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 11.30-12.30 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 13.30-14.30 | PELI | PELI | PELI | PELI |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 14.30-15.30 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 15.30-16.30 | T13/14 | T13/14 | X | X |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | P12UTD | P12UTD | X | X |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | KÄR17 | KÄR17 | X | X |
SU | 27.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 27.04.25 | KISAPUISTO | 12-13 | PERUTTU |
|
|
|
SU | 27.04.25 | TERIS | 15-16 | PERUTTU |
|
|
|
SU | 27.04.25 | TERIS | 16-17 | PERUTTU |
|
|
|
SU | 27.04.25 | TERIS | 18-19 | LIN14 | LIN14 | X | X |
SU | 27.04.25 | HANTTARI | 14-15 | HAN14 | HAN14 | X | X |
SU | 27.04.25 | HANTTARI | 15-16 | HAN15 | HAN15 | X | X |
SU | 27.04.25 | HANTTARI | 19-20 | PERUTTU |
| X | X |
SU | 27.04.25 | TURJANP. | 18-19 | KUP15/16 | KUP15/16 | X | X |
SU | 27.04.25 | TURJANP. | 19-20 | P13KUP | P13KUP | X | X |
SU | 27.04.25 | VÄHÄH. | 19-20 | PERUTTU |
| X | X |
SU | 27.04.25 | RUNOSM. | 9-10 | PERUTTU |
| X | X |
SU | 27.04.25 | RUNOSM. | 10-11 | PERUTTU |
| X | X |
SU | 27.04.25 | RUNOSM. | 17-18 | RUN17/18 | RUN17/18 | X | X |
SU | 27.04.25 | SUIKKILA | 15-16 | PERUTTU |
| X | X |
SU | 27.04.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU |
| X | X |
SU | 27.04.25 | SUIKKILA | 17-18 | POH16 | POH18 | X | X |
SU | 27.04.25 | VARISSUO | 12-13 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 27.04.25 | VARISSUO | 13-14 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 27.04.25 | VARISSUO | 14-15 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 27.04.25 | VARISSUO | 15-16 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 27.04.25 | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | X | X |
SU | 27.04.25 | VARISSUO | 17-18 | PÄÄ15 | PÄÄ16/17 | X | X |
Päivä | PVM | KENTTÄ | KELLO | JOUKKUE | |||
MA | 28.04.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
MA | 28.04.25 | TTA | 17-18 | P13 | P13 | P11HAASTE | P11HAASTE |
MA | 28.04.25 | TTA | 18-19 | HIR16 | HIR16 | VAPAA | VAPAA |
MA | 28.04.25 | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
MA | 28.04.25 | TTA | 20-21 | P09UP | P09UP | P09LIN | P09LIN |
MA | 28.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | P17 | P17 | X | X |
MA | 28.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | MAPA16 | MAPA16 | x | x |
MA | 28.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | KÄR17 | VAPAA | X | X |
MA | 28.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
MA | 28.04.25 | PARKKI | 16-17 | LIN16 | LIN16 | VAPAA | VAPAA |
MA | 28.04.25 | KISAPUISTO | 18-19 | PAN18 | P16 | P16 | P16 |
MA | 28.04.25 | KUP 2 | 19-20 | T13/14 | T13/14 | P10 | P10 |
MA | 28.04.25 | TERIS | 18-19 | P11NU | P11NU | P11UIT | P11UIT |
MA | 28.04.25 | HANTTARI | 17-18 | HAN18 | HAN16 | X | X |
MA | 28.04.25 | TURJANP. | 17-18 | PERUTTU | X | X | |
MA | 28.04.25 | VÄHÄH. | 16-17 | UIT | UIT | X | X |
MA | 28.04.25 | VÄHÄH. | 17-18 | UIT | UIT | X | X |
MA | 28.04.25 | VÄHÄH. | 18-19 | UIT | UIT | X | X |
MA | 28.04.25 | RUNOSM. | 16-17 | RUN13 | RUN13 | X | X |
MA | 28.04.25 | RUNOSM. | 17-18 | PERUTTU | X | X | |
MA | 28.04.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
MA | 28.04.25 | SUIKKILA | 17-18 | T18LÄNSI | POH15 | X | X |
MA | 28.04.25 | SATAVA | 17-18 | EI VUOROA | X | X | |
MA | 28.04.25 | SATAVA | 18-19 | EI VUOROA | |||
MA | 28.04.25 | SATAVA | 19-20 | EI VUOROA | |||
MA | 28.04.25 | KÄR.NURMI | 17-18 | EI VUOROA | |||
MA | 28.04.25 | IMP.NURMI | 18-19 | EI VUOROA | |||
MA | 28.04.25 | KUP10 | 17-18 | EI VUOROA | |||
TIISTAI | |||||||
TI | 29.04.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TI | 29.04.25 | TTA | 17-18 | P12 | P12 | KUP14 | KUP14 |
TI | 29.04.25 | TTA | 18-19 | P15 | P15 | P14 | P14 |
TI | 29.04.25 | TTA | 19-20 | P10LP | P10LP | P10ÅBO | P10ÅBO |
TI | 29.04.25 | TTA | 20-21 | M2 | M2 | M2 | M2 |
TI | 29.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TI | 29.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | FUTISK. | LEIKKIS | X | X |
TI | 29.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TI | 29.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | NAISET | NAISET | X | X |
TI | 29.04.25 | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
TI | 29.04.25 | IMP.HALLI | 18-19 | T17/18 | HEP15 | X | X |
TI | 29.04.25 | IMP.HALLI | 19-20 | P07 | P07 | X | X |
TI | 29.04.25 | PARKKI | 16-17 | LIN17/18 | LIN17/18 | X | X |
TI | 29.04.25 | KISAPUISTO | 17-18 | P10 | P10 | P10 | P10 |
TI | 29.04.25 | HANTTARI | 18-19 | HAN17 | T18ITÄ | X | X |
TI | 29.04.25 | HANTTARI | 19-20 | HAN15 | HAN15 | X | X |
TI | 29.04.25 | RUNOSM. | 17-18 | RUN17 | RUN17 | X | X |
TI | 29.04.25 | RUNOSM. | 18-19 | RUN16 | RUN16 | X | X |
TI | 29.04.25 | RUNOSM. | 19-20 | PERUTTU | X | X | |
TI | 29.04.25 | SUIKKILA | 19-20 | POH14 | POH16 | X | X |
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 30.04.25 | TTA | 16-17 | UIT11 | UIT11 | UIT11 | UIT11 |
KE | 30.04.25 | TTA | 17-18 | P13 | P13 | P13 | VAPAA |
KE | 30.04.25 | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
KE | 30.04.25 | TTA | 19-20 | T13/14 | T13/14 | T15/16 | T15/16 |
KE | 30.04.25 | TTA | 20-21 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
KE | 30.04.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | P17 | P17 | X | X |
KE | 30.04.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | KÄR18/19 | MAPA18 | ||
KE | 30.04.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | P14 | P14 | ||
KE | 30.04.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | PELI | PELI | ||
KE | 30.04.25 | PARKKI | 18-19 | LIN14 | LIN14 | LIN16 | LIN16 |
KE | 30.04.25 | KISAPUISTO | 16-17 | PERUTTU | |||
KE | 30.04.25 | KISAPUISTO | 17-18 | PERUTTU | |||
KE | 30.04.25 | TERIS | 16-17 | PERUTTU | |||
KE | 30.04.25 | TERIS | 17-18 | POH15 | POH15 | POH17 | POH17 |
KE | 30.04.25 | HANTTARI | 17-18 | HAN19 | HAN18 | X | X |
KE | 30.04.25 | HANTTARI | 18-19 | HAN14 | HAN14 | X | X |
KE | 30.04.25 | TURJANP. | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
KE | 30.04.25 | TURJANP. | 17-18 | KUP15/16 | KUP15/16 | X | X |
KE | 30.04.25 | VÄHÄH. | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
KE | 30.04.25 | VÄHÄH. | 17-18 | T18ETELÄ | UIT | X | X |
KE | 30.04.25 | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
KE | 30.04.25 | VARISSUO | 17-18 | VAR15/16 | VAR18 | X | X |
KE | 30.04.25 | VARISSUO | 18-19 | PERUTTU | X | X | |
TORSTAI | |||||||
TO | 01.05.25 | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
TO | 01.05.25 | TTA | 17-18 | FUTISK. | LEIKKIS | PEL14 | PEL14 |
TO | 01.05.25 | TTA | 18-19 | P12 | P12 | P10ÅBO | P10ÅBO |
TO | 01.05.25 | TTA | 19-20 | P09UP | P09UP | P12UTD | P12UTD |
TO | 01.05.25 | TTA | 20-21 | M2 | M2 | NAISET | NAISET |
TO | 01.05.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TO | 01.05.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | T18POHJ. | T18POHJ. | X | X |
TO | 01.05.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | MAPA15 | KÄR17 | X | X |
TO | 01.05.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | P11NU | P11NU | X | X |
TO | 01.05.25 | VERITAS | 17-18 | EI VUOROA | |||
TO | 01.05.25 | IMP.HALLI | 18-19 | EI VUOROA | |||
TO | 01.05.25 | KISAPUISTO | 16-17 | PERUTTU | |||
TO | 01.05.25 | KUP2 | 16-17 | EI VUOROA | |||
TO | 01.05.25 | TERIS | 18-19 | HEP14 | HEP14 | X | X |
TO | 01.05.25 | HANTTARI | 18-19 | HAN16 | HAN16 | X | X |
TO | 01.05.25 | HANTTARI | 19-20 | HAN17 | HAN17 | X | X |
TO | 01.05.25 | TURJANP. | 18-19 | P13KUP | P13KUP | X | X |
TO | 01.05.25 | RUNOSM. | 18-19 | RUN16 | RUN16 | X | X |
TO | 01.05.25 | RUNOSM. | 19-20 | P13RUN | P13RUN | X | X |
TO | 01.05.25 | SUIKKILA | 17-18 | POH14 | POH18 | X | X |
TO | 01.05.25 | VARISSUO | 18-19 | PÄÄ16/17 | PÄÄ16/17 | X | X |
PERJANTAI | |||||||
PE | 02.05.25 | TTA | 16-17 | TAITOK. | TAITOK. | TH14 | TH14 |
PE | 02.05.25 | TTA | 17-18 | TAITOK. | TAITOK. | P14 | P14 |
PE | 02.05.25 | TTA | 18-19 | T15/16 | T15/16 | T17/18 | T17/18 |
PE | 02.05.25 | TTA | 19-20 | P09LIN | P09LIN | P20 | P20 |
PE | 02.05.25 | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
PE | 02.05.25 | KYLÄSSUO | 16.30-17.30 | P17 | P17 | X | X |
PE | 02.05.25 | KYLÄSSUO | 17.30-18.30 | KÄR18/19 | KÄR20 | X | X |
PE | 02.05.25 | KYLÄSSUO | 18.30-19.30 | KÄR17 | KÄR15/16 | X | X |
PE | 02.05.25 | KYLÄSSUO | 19.30-20.30 | VAPAA | VAPAA | X | X |
PE | 02.05.25 | VERITAS | 17-18 | EI VUOROA | |||
PE | 02.05.25 | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
PE | 02.05.25 | PARKKI | 17-18 | LIN17/18 | LIN17/18 | VAPAA | VAPAA |
PE | 02.05.25 | PARKKI | 18-19 | P11NU | P11NU | P11UIT | P11UIT |
PE | 02.05.25 | KISAPUISTO | 18-19 | P13 | P13 | P13 | P13 |
PE | 02.05.25 | KUP2 | 18-19 | P10 | P10 | P10 | P10 |
PE | 02.05.25 | TURJANP. | 16-17 | KUP14 | KUP14 | X | X |
PE | 02.05.25 | VÄHÄH. | 18-19 | PERUTTU | X | X | |
PE | 02.05.25 | RUNOSM. | 17-18 | RUN18/19 | RUN18/19 | X | X |
PE | 02.05.25 | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
PE | 02.05.25 | SUIKKILA | 17-18 | PERUTTU | |||
LAUANTAI | |||||||
