Vapaat vuorot
Varaustoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski@turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 7 arkipäivää ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Päivä | PVM | KENTTÄ | KELLO | JOUKKUE | |||
MA | 29.12.25 | IMP.HALLI | 19-20 | peruttu | X | X | |
MA | 29.12.25 | RAISIO | 16-17 | T17/18 | T13/14 | X | X |
TIISTAI | |||||||
TI | 30.12.25 | RAISIO | 16-17 | P16 | P16 | X | X |
TI | 30.12.25 | VERITAS | 19-20 | p12YJ | P12YJ | P12YJ2 | P12YJ2 |
TI | 30.12.25 | IMP.HALLI | 19-20 | PERUTTU | X | X | |
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 31.12.25 | IMP.HALLI | 16-17 | EI VUOROA | X | X | |
KE | 31.12.25 | RAISIO | 16-17 | VAPAA | VAPAA | X | X |
TORSTAI | |||||||
TO | 01.01.26 | VERITAS | 18-19 | SULJETTU | |||
TO | 01.01.26 | IMP.HALLI | 17-18 | SULJETTU | X | X | |
TO | 01.01.26 | RAISIO | 16-17 | SULJETTU | X | X | |
PERJANTAI | |||||||
PE | 02.01.26 | IMP.HALLI | 17-18 | PERUTTU | X | X | |
PE | 02.01.26 | RAISIO | 16-17 | P14 | P14 | ||
PE | 02.01.26 | VERITAS | 19-20 | P13 | P13 | P14H | P14H |
LAUANTAI | |||||||
LA | 03.01.26 | IMP.HALLI | 12-13 | VAPAA | HEP15 | X | X |
LA | 03.01.26 | IMP.HALLI | 13-14 | T17/18 | T15/16 | X | X |
LA | 03.01.26 | RAISIO | 12-13 | T13/14 | T13/14 | X | X |
LA | 03.01.26 | RAISIO | 13-14 | P10LP | P10LP | X | X |
LA | 03.01.26 | RAISIO | 14-15 | P15 | P15 | X | X |
LA | 03.01.26 | RAISIO | 15-16 | P09UP | P09UP | X | X |
LA | 03.01.26 | RAISIO | 16-17 | P18 | P18 | X | X |
LA | 03.01.26 | RAISIO | 17-18 | P16H | P16H | X | X |
LA | 03.01.26 | IMP.AREENA | 9-10 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
LA | 03.01.26 | IMP.AREENA | 10-11 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
LA | 03.01.26 | IMP.AREENA | 11-12 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
LA | 03.01.26 | IMP.AREENA | 12-13 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
SUNNUNTAI | |||||||
SU | 04.01.26 | IMP.HALLI | 12-13 | EI VUOROA | EI VUOROA | X | X |
SU | 04.01.26 | IMP.HALLI | 15-16 | EI VUOROA | EI VUOROA | X | X |
SU | 04.01.26 | IMP.HALLI | 16-17 | VAPAA | P14LP | X | X |
SU | 04.01.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P12UTD | P12UTD | X | X |
SU | 04.01.26 | RAISIO | 11-12 | P16 | P16 | X | X |
SU | 04.01.26 | RAISIO | 12-13 | POH18 | VAPAA | X | X |
SU | 04.01.26 | RAISIO | 13-14 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 04.01.26 | IMP.AREENA | 9-10 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
SU | 04.01.26 | IMP.AREENA | 10-11 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
SU | 04.01.26 | IMP.AREENA | 11-12 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
SU | 04.01.26 | IMP.AREENA | 12-13 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
Päivä | PVM | KENTTÄ | KELLO | JOUKKUE | |||
MA | 05.01.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P13 | P13 | X | X |
MA | 05.01.26 | RAISIO | 16-17 | T17/18 | T13/14 | X | X |
MA | 05.01.26 | KUP 5 | 16-17 | P10LP | P10LP | PERUTTU | PERUTTU |
TIISTAI | |||||||
TI | 06.01.26 | RAISIO | 16-17 | P16 | P16 | X | X |
TI | 06.01.26 | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
TI | 06.01.26 | IMP.HALLI | 19-20 | LOPPIAISTURNAUS | X | X | |
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 07.01.26 | IMP.HALLI | 16-17 | P17 | P18 | X | X |
KE | 07.01.26 | RAISIO | 16-17 | P15 | P15 | X | X |
KE | 07.01.26 | KUP 5 | 18-19 | P14 | P14 | P14UTD | P14UTD |
TORSTAI | |||||||
TO | 08.01.26 | VERITAS | 18-19 | P11 | P11 | P09LIN | P09LIN |
TO | 08.01.26 | IMP.HALLI | 17-18 | P16 | P16 | X | X |
TO | 08.01.26 | RAISIO | 16-17 | T15/16 | P16H | X | X |
TO | 08.01.26 | KUP 5 | 19-20 | P13KUP | P13KUP | VAPAA | VAPAA |
PERJANTAI | |||||||
PE | 09.01.26 | IMP.HALLI | 17-18 | P17 | T13/14 | X | X |
PE | 09.01.26 | RAISIO | 16-17 | P14 | P14 | ||
PE | 09.01.26 | VERITAS | 17-18 | P14H | P14H | VAPAA | VAPAA |
PE | 09.01.26 | VERITAS | 19-20 | P13 | P13 | P14H | P14H |
LAUANTAI | |||||||
LA | 10.01.26 | IMP.HALLI | 12-13 | P13KUP | HEP15 | X | X |
LA | 10.01.26 | IMP.HALLI | 13-14 | T17/18 | T15/16 | X | X |
LA | 10.01.26 | RAISIO | 12-13 | T13/14 | T13/14 | X | X |
LA | 10.01.26 | RAISIO | 13-14 | P10LP | P10LP | X | X |
LA | 10.01.26 | RAISIO | 14-15 | P15 | P15 | X | X |
LA | 10.01.26 | RAISIO | 15-16 | P09UP | P09UP | X | X |
LA | 10.01.26 | RAISIO | 16-17 | P18 | P18 | X | X |
LA | 10.01.26 | RAISIO | 17-18 | P16H | P16H | X | X |
LA | 10.01.26 | IMP.AREENA | 9-10 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
LA | 10.01.26 | IMP.AREENA | 10-11 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
LA | 10.01.26 | IMP.AREENA | 11-12 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
LA | 10.01.26 | IMP.AREENA | 12-13 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
LA | 10.01.26 | KUP5 | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SUNNUNTAI | |||||||
SU | 11.01.26 | IMP.HALLI | 12-13 | P14 | P14UTD | X | X |
SU | 11.01.26 | IMP.HALLI | 15-16 | P13 | P17 | X | X |
SU | 11.01.26 | IMP.HALLI | 16-17 | P14KUP | P14LP | X | X |
SU | 11.01.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P12UTD | P12UTD | X | X |
SU | 11.01.26 | RAISIO | 11-12 | P16 | P16 | X | X |
SU | 11.01.26 | RAISIO | 12-13 | POH18 | VAPAA | X | X |
SU | 11.01.26 | RAISIO | 13-14 | T18 | T18 | X | X |
SU | 11.01.26 | IMP.AREENA | 9-10 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
SU | 11.01.26 | IMP.AREENA | 10-11 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
SU | 11.01.26 | IMP.AREENA | 11-12 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
SU | 11.01.26 | IMP.AREENA | 12-13 | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA | EI VUOROA |
SU | 11.01.26 | KUP5 | 16-17 | P12YJ2 | P12YJ2 | VAPAA | VAPAA |
SU | 11.01.26 | KUP 5 | 17-18 | P11 | P11 | P11 | P11 |
Päivä | PVM | KENTTÄ | KELLO | JOUKKUE | |||
MA | 12.01.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P13 | P13 | X | X |
MA | 12.01.26 | RAISIO | 16-17 | T17/18 | T13/14 | X | X |
MA | 12.01.26 | KUP 5 | 16-17 | P10LP | P10LP | PERUTTU | PERUTTU |
TIISTAI | |||||||
TI | 13.01.26 | RAISIO | 16-17 | P16 | P16 | X | X |
TI | 13.01.26 | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
TI | 13.01.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P15 | P15 | X | X |
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 14.01.26 | IMP.HALLI | 16-17 | P17 | P18 | X | X |
KE | 14.01.26 | RAISIO | 16-17 | P15 | P15 | X | X |
KE | 14.01.26 | KUP 5 | 18-19 | P14 | P14 | P14UTD | P14UTD |
TORSTAI | |||||||
TO | 15.01.26 | VERITAS | 18-19 | P11 | P11 | P09LIN | P09LIN |
TO | 15.01.26 | IMP.HALLI | 17-18 | P16 | P16 | X | X |
TO | 15.01.26 | RAISIO | 16-17 | T15/16 | P16H | X | X |
TO | 15.01.26 | KUP 5 | 19-20 | P13KUP | P13KUP | VAPAA | VAPAA |
PERJANTAI | |||||||
PE | 16.01.26 | IMP.HALLI | 17-18 | P17 | T13/14 | X | X |
PE | 16.01.26 | RAISIO | 16-17 | P14 | P14 | ||
PE | 16.01.26 | VERITAS | 17-18 | P14H | P14H | VAPAA | VAPAA |
PE | 16.01.26 | VERITAS | 19-20 | P13 | P13 | P14H | P14H |
LAUANTAI | |||||||
LA | 17.01.26 | IMP.HALLI | 12-13 | P13KUP | HEP15 | X | X |
LA | 17.01.26 | IMP.HALLI | 13-14 | T17/18 | T15/16 | X | X |
LA | 17.01.26 | RAISIO | 12-13 | VAPAA | VAPAA | X | X |
LA | 17.01.26 | RAISIO | 13-14 | P10LP | P10LP | X | X |
LA | 17.01.26 | RAISIO | 14-15 | P15 | P15 | X | X |
LA | 17.01.26 | RAISIO | 15-16 | P09UP | P09UP | X | X |
LA | 17.01.26 | RAISIO | 16-17 | P16 | P16 | X | X |
LA | 17.01.26 | RAISIO | 17-18 | VAPAA | VAPAA | X | X |
LA | 17.01.26 | IMP.AREENA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
LA | 17.01.26 | IMP.AREENA | 10-11 | MAPA18 | POH15 | PELI | PELI |
LA | 17.01.26 | IMP.AREENA | 11-12 | P18 | P16H | PELI | PELI |
LA | 17.01.26 | IMP.AREENA | 12-13 | P17 | P17 | P17 | P17 |
LA | 17.01.26 | KUP5 | 16-17 | PERUTTU | |||
SUNNUNTAI | |||||||
SU | 18.01.26 | IMP.HALLI | 12-13 | P14 | P14UTD | X | X |
SU | 18.01.26 | IMP.HALLI | 15-16 | P13 | P17 | X | X |
SU | 18.01.26 | IMP.HALLI | 16-17 | P14KUP | P14LP | X | X |
SU | 18.01.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P12UTD | P12UTD | X | X |
SU | 18.01.26 | RAISIO | 11-12 | P18 | P18 | X | X |
SU | 18.01.26 | RAISIO | 12-13 | POH18 | VAPAA | X | X |
SU | 18.01.26 | RAISIO | 13-14 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 18.01.26 | IMP.AREENA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
SU | 18.01.26 | IMP.AREENA | 10-11 | P16 | P16 | VAPAA | VAPAA |
SU | 18.01.26 | IMP.AREENA | 11-12 | P12YJ2 | P12YJ2 | P14MAPA | P14MAPA |
SU | 18.01.26 | IMP.AREENA | 12-13 | P11 | P11 | P11 | P11 |
SU | 18.01.26 | KUP5 | 16-17 | PERUTTU | |||
SU | 18.01.26 | KUP 5 | 17-18 | PERUTTU |
