Vapaat vuorot
Varaustoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski@turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 7 arkipäivää ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
MAANANTAI | |||||||
PÄIVÄ | PVM | KENTTÄ | KLO | JOUKKUE | |||
MA | 13.4. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.4. | TTA | 17-18 | P16 | P18 | ||
MA | 13.4. | TTA | 18-19 | UP09 | UP09 | ||
MA | 13.4. | TTA | 19-20 | UP09 | UP09 | ||
MA | 13.4. | TTA | 20-21 | LIN09 | LIN09 | ||
MA | 13.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | TK | TK | ||
MA | 13.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | P17 | P17 | ||
MA | 13.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR20 | T15/16 | ||
MA | 13.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.4. | VÄHIS | 16-17 | UIT19 | UIT19 | ||
MA | 13.4. | VÄHIS | 17-18 | TETELÄ20 | TETELÄ18/19 | ||
MA | 13.4. | VÄHIS | 18-19 | UIT15 | UIT16 | ||
MA | 13.4. | HANTTARI | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.4. | TURJANP. | 17-18 | KUP15/16 | KUP19/20 | ||
MA | 13.4. | KUP 10 | 17-18 | EI VUOROA | |||
MA | 13.4. | IMP.NURMI | 18-19 | EI VUOROA | |||
MA | 13.4. | KÄR.NURM | 17-18 | EI VUOROA | |||
MA | 13.4. | PAATT.N. | 20-21 | EI VUOROA | |||
MA | 13.4. | SATAVA | 17-18 | EI VUOROA | |||
MA | 13.4. | SATAVA | 18-19 | EI VUOROA | |||
MA | 13.4. | PARKKI | 16-17 | LIN18 | VAPAA | ||
MA | 13.4. | KISAP. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.4. | KISAP. | 17-18 | P12 | P12 | ||
MA | 13.4. | KUP2 | 19-20 | T13/14 | P13KUP | ||
MA | 13.4. | SUIKKILA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.4. | SUIKKILA | 17-18 | T17/18 | TLÄNSI18 | ||
MA | 13.4. | RUNOSM. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 13.4. | IMP.HALLI | 16-17 | EI VUOROA | |||
TIISTAI | |||||||
TI | 14.4. | TTA | 16-17 | P14 | VAPAA | ||
TI | 14.4. | TTA | 17-18 | P13 | T18 | ||
TI | 14.4. | TTA | 18-19 | PEL15 | PEL17/18 | ||
TI | 14.4. | TTA | 19-20 | P10LP | P14UTD | ||
TI | 14.4. | TTA | 20-21 | M2 | M2 | ||
TI | 14.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | P15 | P15 | ||
TI | 14.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR15/16 | KÄR15/16 | ||
TI | 14.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | P09UP TAI 09 LINNA | |||
TI | 14.4. | HANTTARI | 18-19 | HAN20 | VAPAA | ||
TI | 14.4. | HANTTARI | 19-20 | HAN17/18 | HAN17/18 | ||
TI | 14.4. | PAATT.N. | 19-20 | EI VUOROA | |||
TI | 14.4. | PARKKI | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.4. | PARKKI | 17-18 | LIN14 | LIN16 | ||
TI | 14.4. | KISAP. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.4. | SUIKKILA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.4. | SUIKKILA | 17-18 | TLÄNSI20 | POH20 | ||
TI | 14.4. | RUNOSM. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 14.4. | RUNOSM. | 17-18 | RUN17 | RUN17 | ||
TI | 14.4. | IMP.HALLI | 18-19 | EI VUOROA | |||
TI | 14.4. | VERITAS | 19-20 | P11 | P11H | ||
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 15.4. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.4. | TTA | 17-18 | P16 | P16 | ||
KE | 15.4. | TTA | 18-19 | P14 | P14UTD | ||
KE | 15.4. | TTA | 19-20 | P13 | P12YJ | ||
KE | 15.4. | TTA | 20-21 | NAISET | VAPAA | ||
KE | 15.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | P17 | P17 | ||
KE | 15.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | TP20 | TP18/19 | ||
KE | 15.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR20 | KÄR18 | ||
KE | 15.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | MAPA15 | MAPA14 | ||
KE | 15.4. | VÄHIS | 16-17 | UIT20 | UIT20 | ||
KE | 15.4. | VÄHIS | 19-20 | UIT18 | UIT18 | ||
KE | 15.4. | HANTTARI | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.4. | HANTTARI | 17-18 | TITÄ18/19 | TITÄ20 | ||
KE | 15.4. | TERIS | 16-17 | POH17 | VAPAA | ||
KE | 15.4. | TERIS | 17-18 | POH15 | POH18 | POH19 | HEP18/19 |
KE | 15.4. | TURJANP. | 16-17 | P14KUP | P14KUP | ||
KE | 15.4. | TURJANP. | 17-18 | KUP15/16 | KUP15/16 | ||
KE | 15.4. | KUP 10 | 17-18 | EI VUOROA | |||
KE | 15.4. | PAATT.N. | 17-18 | EI VUOROA | |||
KE | 15.4. | SATAVA | 17-18 | EI VUOROA | |||
KE | 15.4. | KISAP. | 18-19 | P11 | P15 | ||
KE | 15.4. | KUP5 | 16-17 | P18 | VAPAA | ||
KE | 15.4. | KUP5 | 17-18 | T13/14 | VAPAA | ||
KE | 15.4. | VARISSUO | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.4. | VARISSUO | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.4. | VARISSUO | 18-19 | VAR15/16 | VAR18/19 | ||
KE | 15.4. | SUIKKILA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 15.4. | IMP.HALLI | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
TORSTAI | |||||||
TO | 16.4. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.4. | TTA | 17-18 | P16 | P15 | ||
TO | 16.4. | TTA | 18-19 | T18 | PEL16 | ||
TO | 16.4. | TTA | 19-20 | P10LP | P12UTD | ||
TO | 16.4. | TTA | 20-21 | M1 | M1 | ||
TO | 16.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | KÄR18 | KÄR18 | ||
TO | 16.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | P16UTD | P16UTD | ||
TO | 16.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | T15/16 | VAPAA | ||
TO | 16.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | MAPA17 | MAPA17 | ||
TO | 16.4. | HANTTARI | 19-20 | HAN16 | HAN16 | ||
TO | 16.4. | HANTTARI | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.4. | HANTTARI | 21-22 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.4. | TURJANP. | 18-19 | P13KUP | P13KUP | ||
TO | 16.4. | KUP 10 | 18-19 | EI VUOROA | |||
TO | 16.4. | KUP10 | 19-20 | EI VUOROA | |||
TO | 16.4. | KÄR.NURM | 18-19 | EI VUOROA | |||
TO | 16.4. | SATAVA | 18-19 | EI VUOROA | |||
TO | 16.4. | SATAVA | 19-20 | EI VUOROA | |||
TO | 16.4. | PARKKI | 19-20 | LIN14 | LIN14 | ||
TO | 16.4. | KISAP. | 16-17 | VAPAA | X | ||
TO | 16.4. | KUP2 | 17-18 | P18 | VAPAA | ||
TO | 16.4. | KUP 2 | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.4. | VARISSUO | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.4. | VARISSUO | 17-18 | PÄÄ15 | VAR20 | ||
TO | 16.4. | SUIKKILA | 19-20 | peli | peli | ||
TO | 16.4. | SUIKKILA | 20-21 | peli | peli | ||
TO | 16.4. | RUNOSM. | 19-20 | RUN 16 | RUN16 | ||
TO | 16.4. | RUNOSM. | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 16.4. | IMP.HALLI | 19-20 | T17/18 | VAPAA | ||
TO | 16.4. | VERITAS | 18-19 | LIN09 | UP09 | ||
PERJANTAI | |||||||
PE | 17.4. | TTA | 16-17 | P12YJ | P12YJ | ||
PE | 17.4. | TTA | 17-18 | P14UTD | VAPAA | ||
PE | 17.4. | TTA | 18-19 | T13/14 | T13/14 | ||
PE | 17.4. | TTA | 19-20 | P14 | P14 | ||
PE | 17.4. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | P17 | P17 | ||
PE | 17.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | TP18/19 | MAPA18 | ||
PE | 17.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR15 | KÄR20 | ||
PE | 17.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.4. | HANTTARI | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.4. | HANTTARI | 21-22 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.4. | TURJANP. | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.4. | IMP.NURMI | 19-20 | EI VUOROA | |||
PE | 17.4. | PAATT.N. | 17-18 | EI VUOROA | |||
PE | 17.4. | PAATT.N. | 18-19 | EI VUOROA | |||
PE | 17.4. | PARKKI | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.4. | PARKKI | 17-18 | LIN19 | LIN18 | ||
PE | 17.4. | KUP 2 | 18-19 | P14KUP | P12UTD | ||
PE | 17.4. | VARISSUO | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.4. | SUIKKILA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 17.4. | SUIKKILA | 17-18 | POH18 | POH18 | ||
PE | 17.4. | RUNOSM. | 18-19 | RUN18/19 | RUN20 | ||
PE | 17.4. | RUNOSM. | 19-20 | RUN16 | RUN16 | ||
PE | 17.4. | VERITAS | 17-18 | P13 | P13 | ||
PE | 17.4. | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | ||
LAUANTAI | |||||||
LA | 18.4. | TTA | 11.00-12 | HIR18 | HIR18 | ||
LA | 18.4. | TTA | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | TTA | 13-14 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | TTA | 15-16 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KYLÄSSUO | 13.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KYLÄSSUO | 14.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KYLÄSSUO | 15.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | VÄHIS | 9.00-10 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | VÄHIS | 10.00-11 | UIT16 | UIT19 | ||
LA | 18.4. | VÄHIS | 11.00-12 | UIT20 | UIT20 | ||
LA | 18.4. | VÄHIS | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | VÄHIS | 13-14 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | VÄHIS | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | VÄHIS | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | TERIS | 12.00-13 | HEP15 | POH19 | ||
LA | 18.4. | TERIS | 13-14 | POH17 | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KUP 10 | 12.00-13 | EI VUOROA | |||
LA | 18.4. | KUP 10 | 13-14 | EI VUOROA | |||
LA | 18.4. | KUP 10 | 14-15 | EI VUOROA | |||
LA | 18.4. | PARKKI | 12.00-13 | LIN16 | VAPAA | ||
LA | 18.4. | PARKKI | 13-14 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | PARKKI | 14-15 | peli | peli | ||
LA | 18.4. | PARKKI | 15-16 | peli | peli | ||
LA | 18.4. | PARKKI | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KUP 2 | 9.00-10 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KUP 2 | 10.00-11 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | KUP 2 | 11.00-12 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | VARISSUO | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | VARISSUO | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | SUIKKILA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | SUIKKILA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | SUIKKILA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | SUIKKILA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 9.00-10 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 10.00-11 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 11.00-12 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 14-15 | RUN16 | RUN16 | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 15-16 | RUN18/19 | RUN18/19 | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 18.4. | RUNOSM. | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
SUNNUNTAI | |||||||
SU | 19.4. | TTA | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | TTA | 13-14 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | TTA | 15-16 | peli | peli | ||
SU | 19.4. | TTA | 16-17 | NAISET | PEL16 | ||
SU | 19.4. | TTA | 17-18 | peli | peli | ||
SU | 19.4. | TTA | 18-19 | peli | peli | ||
SU | 19.4. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | peli | peli | ||
SU | 19.4. | KYLÄSSUO | 13.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | KYLÄSSUO | 14.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | KYLÄSSUO | 15.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | P14UTD | P14UTD | ||
SU | 19.4. | VÄHIS | 18-19 | UIT18 | UIT18 | ||
SU | 19.4. | VÄHIS | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | HANTTARI | 13-14 | HAN19 | HAN19 | ||
SU | 19.4. | HANTTARI | 14-15 | HAN15 | HAN15 | ||
SU | 19.4. | HANTTARI | 15-16 | HAN15 | HAN15 | ||
SU | 19.4. | HANTTARI | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | HANTTARI | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | TURJANP. | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | KISAP. | 11.00-12 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | KISAP. | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | VARISSUO | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | VARISSUO | 13-14 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | VARISSUO | 14-15 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | VARISSUO | 15-16 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | VARISSUO | 16-17 | VAR15/16 | VAR18/19 | ||
SU | 19.4. | VARISSUO | 17-18 | PÄÄ15 | PÄÄ15 | ||
SU | 19.4. | SUIKKILA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | SUIKKILA | 15-16 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | SUIKKILA | 16-17 | POH16 | POH16 | ||
SU | 19.4. | RUNOSM. | 9.00-10 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | RUNOSM. | 10.00-11 | RUN13/14 | RUN13/14 | ||
SU | 19.4. | RUNOSM. | 11.00-12 | VAPAA | VAPAA | ||
SU | 19.4. | RUNOSM. | 16-17 | RUN17 | RUN17 | ||
SU | 19.4. | RUNOSM. | 17-18 | RUN18/19 | RUN18/19 | ||
MAANANTAI | |||||||
PÄIVÄ | PVM | KENTTÄ | KLO | JOUKKUE | |||
MA | 20.4. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | TTA | 17-18 | P16 | P18 | ||
MA | 20.4. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | TTA | 20-21 | LIN09 | UP09 | ||
MA | 20.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | TK | TK | ||
MA | 20.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | P17 | P17 | ||
MA | 20.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR20 | T15/16 | ||
MA | 20.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | VÄHIS | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | VÄHIS | 17-18 | TETELÄ20 | TETELÄ18/19 | ||
MA | 20.4. | VÄHIS | 18-19 | UIT15 | UIT16 | ||
MA | 20.4. | HANTTARI | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | TURJANP. | 17-18 | KUP15/16 | KUP19/20 | ||
MA | 20.4. | KUP 10 | 17-18 | EI VUOROA | |||
MA | 20.4. | IMP.NURMI | 18-19 | EI VUOROA | |||
MA | 20.4. | KÄR.NURM | 17-18 | EI VUOROA | |||
MA | 20.4. | PAATT.N. | 20-21 | EI VUOROA | |||
MA | 20.4. | SATAVA | 17-18 | EI VUOROA | |||
MA | 20.4. | SATAVA | 18-19 | EI VUOROA | |||
MA | 20.4. | PARKKI | 16-17 | LIN18 | VAPAA | ||
MA | 20.4. | KISAP. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | KISAP. | 17-18 | P12 | P12 | ||
MA | 20.4. | KUP2 | 19-20 | T13/14 | P13KUP | ||
MA | 20.4. | SUIKKILA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | SUIKKILA | 17-18 | T17/18 | TLÄNSI18 | ||
MA | 20.4. | RUNOSM. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
MA | 20.4. | IMP.HALLI | 16-17 | EI VUOROA | |||
TIISTAI | |||||||
TI | 21.4. | TTA | 16-17 | P14 | VAPAA | ||
TI | 21.4. | TTA | 17-18 | P13 | T18 | ||
TI | 21.4. | TTA | 18-19 | PEL15 | PEL17/18 | ||
TI | 21.4. | TTA | 19-20 | P10LP | P14UTD | ||
TI | 21.4. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 21.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 21.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | P15 | P15 | ||
TI | 21.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR15/16 | KÄR15/16 | ||
TI | 21.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | P09UP TAI 09 LINNA | |||
TI | 21.4. | HANTTARI | 18-19 | HAN20 | HAN16 | ||
TI | 21.4. | HANTTARI | 19-20 | HAN17/18 | HAN17/18 | ||
TI | 21.4. | PAATT.N. | 19-20 | EI VUOROA | |||
TI | 21.4. | PARKKI | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 21.4. | PARKKI | 17-18 | LIN14 | LIN16 | ||
TI | 21.4. | KISAP. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 21.4. | SUIKKILA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 21.4. | SUIKKILA | 17-18 | TLÄNSI20 | POH20 | ||
TI | 21.4. | RUNOSM. | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TI | 21.4. | RUNOSM. | 17-18 | RUN17 | RUN17 | ||
TI | 21.4. | IMP.HALLI | 18-19 | P16UTD | HEP15 | ||
TI | 21.4. | VERITAS | 19-20 | P11 | P11H | ||
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 22.4. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 22.4. | TTA | 17-18 | P16 | P16 | ||
KE | 22.4. | TTA | 18-19 | P14 | P14UTD | ||
KE | 22.4. | TTA | 19-20 | P13 | P12YJ | ||
KE | 22.4. | TTA | 20-21 | NAISET | VAPAA | ||
KE | 22.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | P17 | P17 | ||
KE | 22.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | TP20 | TP18/19 | ||
KE | 22.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | KÄR20 | KÄR18 | ||
KE | 22.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | MAPA15 | MAPA14 | ||
KE | 22.4. | VÄHIS | 16-17 | UIT20 | UIT20 | ||
KE | 22.4. | VÄHIS | 19-20 | UIT18 | UIT18 | ||
KE | 22.4. | HANTTARI | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 22.4. | HANTTARI | 17-18 | TITÄ18/19 | TITÄ20 | ||
KE | 22.4. | TERIS | 16-17 | POH17 | VAPAA | ||
KE | 22.4. | TERIS | 17-18 | POH15 | POH18 | POH19 | HEP18/19 |
KE | 22.4. | TURJANP. | 16-17 | P14KUP | P14KUP | ||
KE | 22.4. | TURJANP. | 17-18 | KUP15/16 | KUP15/16 | ||
KE | 22.4. | KUP 10 | 17-18 | EI VUOROA | |||
KE | 22.4. | PAATT.N. | 17-18 | EI VUOROA | |||
KE | 22.4. | SATAVA | 17-18 | EI VUOROA | |||
KE | 22.4. | KISAP. | 18-19 | P11 | P15 | ||
KE | 22.4. | KUP5 | 16-17 | P18 | VAPAA | ||
KE | 22.4. | KUP5 | 17-18 | T13/14 | VAPAA | ||
KE | 22.4. | VARISSUO | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 22.4. | VARISSUO | 17-18 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 22.4. | VARISSUO | 18-19 | VAR15/16 | VAR18/19 | ||
KE | 22.4. | SUIKKILA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
KE | 22.4. | IMP.HALLI | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
TORSTAI | |||||||
TO | 23.4. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | ||
TO | 23.4. | TTA | 17-18 | P16 | P15 | ||
TO | 23.4. | TTA | 18-19 | T18 | PEL16 | ||
TO | 23.4. | TTA | 19-20 | P10LP | P12UTD | ||
TO | 23.4. | TTA | 20-21 | M1 | M1 | ||
TO | 23.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | KÄR18 | KÄR18 | ||
TO | 23.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | P16UTD | P16UTD | ||
TO | 23.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | T15/16 | VAPAA | ||
TO | 23.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | MAPA17 | MAPA17 | ||
TO | 23.4. | HANTTARI | 19-20 | HAN16 | HAN16 | ||
TO | 23.4. | HANTTARI | 20-21 | PERUTTU | |||
TO | 23.4. | HANTTARI | 21-22 | PERUTTU | |||
TO | 23.4. | TURJANP. | 18-19 | P13KUP | P13KUP | ||
TO | 23.4. | KUP 10 | 18-19 | EI VUOROA | |||
TO | 23.4. | KUP10 | 19-20 | EI VUOROA | |||
TO | 23.4. | KÄR.NURM | 18-19 | EI VUOROA | |||
TO | 23.4. | SATAVA | 18-19 | EI VUOROA | |||
TO | 23.4. | SATAVA | 19-20 | EI VUOROA | |||
TO | 23.4. | PARKKI | 19-20 | LIN14 | LIN14 | ||
TO | 23.4. | KISAP. | 16-17 | PERUTTU | X | ||
TO | 23.4. | KUP2 | 17-18 | P18 | P11H | ||
TO | 23.4. | KUP 2 | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 23.4. | VARISSUO | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 23.4. | VARISSUO | 17-18 | PÄÄ15 | VAR20 | ||
TO | 23.4. | SUIKKILA | 19-20 | PELI | PELI | ||
TO | 23.4. | SUIKKILA | 20-21 | PELI | PELI | ||
TO | 23.4. | RUNOSM. | 19-20 | RUN 16 | RUN16 | ||
TO | 23.4. | RUNOSM. | 20-21 | PERUTTU | PERUTTU | ||
TO | 23.4. | IMP.HALLI | 19-20 | T17/18 | VAPAA | ||
TO | 23.4. | VERITAS | 18-19 | LIN09 | UP09 | ||
PERJANTAI | |||||||
PE | 24.4. | TTA | 16-17 | P12YJ | P12YJ | ||
PE | 24.4. | TTA | 17-18 | PELI | PELI | ||
PE | 24.4. | TTA | 18-19 | PELI | PELI | ||
PE | 24.4. | TTA | 19-20 | PELI | PELI | ||
PE | 24.4. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | ||
PE | 24.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | PELI | PELI | ||
PE | 24.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | PELI | PELI | ||
PE | 24.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | PELI | PELI | ||
PE | 24.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | PELI | PELI | ||
PE | 24.4. | HANTTARI | 20-21 | PERUTTU | |||
PE | 24.4. | HANTTARI | 21-22 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 24.4. | TURJANP. | 17-18 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 24.4. | IMP.NURMI | 19-20 | EI VUOROA | |||
PE | 24.4. | PAATT.N. | 17-18 | EI VUOROA | |||
PE | 24.4. | PAATT.N. | 18-19 | EI VUOROA | |||
PE | 24.4. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 24.4. | PARKKI | 17-18 | LIN19 | LIN18 | ||
PE | 24.4. | KUP 2 | 18-19 | P14KUP | P12UTD | ||
PE | 24.4. | VARISSUO | 20-21 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 24.4. | SUIKKILA | 16-17 | PERUTTU | PERUTTU | ||
PE | 24.4. | SUIKKILA | 17-18 | POH18 | POH18 | ||
PE | 24.4. | RUNOSM. | 18-19 | RUN18/19 | RUN20 | ||
PE | 24.4. | RUNOSM. | 19-20 | RUN16 | RUN16 | ||
PE | 24.4. | VERITAS | 17-18 | P13 | P13 | ||
PE | 24.4. | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | ||
LAUANTAI | |||||||
LA | 25.4. | TTA | 11.00-12 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | TTA | 12.00-13 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | TTA | 13-14 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | TTA | 14-15 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | TTA | 15-16 | P13 | P13 | ||
LA | 25.4. | TTA | 16-17 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | TTA | 17-18 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | TTA | 18-19 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 25.4. | KYLÄSSUO | 12.30-13.30 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | KYLÄSSUO | 13.30 | PELI | PELI | ||
LA | 25.4. | KYLÄSSUO | 14.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 25.4. | KYLÄSSUO | 15.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 25.4. | KYLÄSSUO | 16.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 25.4. | KYLÄSSUO | 17.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 25.4. | KYLÄSSUO | 18.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 25.4. | KYLÄSSUO | 19.30 | VAPAA | VAPAA | ||
LA | 25.4. | VÄHIS | 9.00-10 | VAPAA | VAPAA | ||
