Vapaat vuorot
Varaustoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski@turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 7 arkipäivää ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Päivä | PVM | KENTTÄ | KELLO | JOUKKUE | |||
MA | 09.03.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P13 | P13 | X | X |
MA | 09.03.26 | RAISIO | 16-17 | T17/18 | T13/14 | X | X |
MA | 09.03.26 | KUP 5 | 16-17 | P10LP | P10LP | x | x |
TIISTAI | |||||||
TI | 10.03.26 | RAISIO | 16-17 | P16 | P16 | X | X |
TI | 10.03.26 | VERITAS | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
TI | 10.03.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P15 | P15 | X | X |
KESKIVIIKKO | |||||||
KE | 11.03.26 | IMP.HALLI | 16-17 | P17 | P18 | X | X |
KE | 11.03.26 | RAISIO | 16-17 | P15 | P15 | X | X |
KE | 11.03.26 | KUP 5 | 18-19 | P14 | P14 | P14UTD | P14UTD |
TORSTAI | |||||||
TO | 12.03.26 | VERITAS | 18-19 | P11 | P11 | P09LIN | P09LIN |
TO | 12.03.26 | IMP.HALLI | 17-18 | P16 | P16 | X | X |
TO | 12.03.26 | RAISIO | 16-17 | T15/16 | P16H | X | X |
TO | 12.03.26 | KUP 5 | 19-20 | P13KUP | P13KUP | VAPAA | VAPAA |
PERJANTAI | |||||||
PE | 13.03.26 | IMP.HALLI | 17-18 | P17 | T13/14 | X | X |
PE | 13.03.26 | RAISIO | 16-17 | P14 | P14 | X | X |
PE | 13.03.26 | VERITAS | 17-18 | P14UTD | P14UTD | VAPAA | VAPAA |
PE | 13.03.26 | VERITAS | 19-20 | P13 | P13 | P12YJ2 | P12YJ2 |
LAUANTAI | |||||||
LA | 14.03.26 | IMP.HALLI | 12-13 | P13KUP | HEP15 | X | X |
LA | 14.03.26 | IMP.HALLI | 13-14 | T17/18 | T15/16 | X | X |
LA | 14.03.26 | RAISIO | 12-13 | T13/14 | T13/14 | X | X |
LA | 14.03.26 | RAISIO | 13-14 | P10LP | P10LP | X | X |
LA | 14.03.26 | RAISIO | 14-15 | P15 | P15 | X | X |
LA | 14.03.26 | RAISIO | 15-16 | P09UP | P09UP | X | X |
LA | 14.03.26 | RAISIO | 16-17 | P16 | P16 | X | X |
LA | 14.03.26 | RAISIO | 17-18 | VAPAA | VAPAA | X | X |
LA | 14.03.26 | IMP.AREENA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
LA | 14.03.26 | IMP.AREENA | 10-11 | MAPA18 | POH15 | TAITOK. | T18 |
LA | 14.03.26 | IMP.AREENA | 11-12 | P18 | P18 | P16H | TAITOK. |
LA | 14.03.26 | IMP.AREENA | 12-13 | P11 | P11 | VAPAA | VAPAA |
LA | 14.03.26 | KUP5 | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
SUNNUNTAI | |||||||
SU | 15.03.26 | IMP.HALLI | 12-13 | P14 | P14UTD | X | X |
SU | 15.03.26 | IMP.HALLI | 15-16 | UIT20 | P17 | X | X |
SU | 15.03.26 | IMP.HALLI | 16-17 | P14KUP | P14LP | X | X |
SU | 15.03.26 | IMP.HALLI | 19-20 | P12UTD | P12UTD | X | X |
SU | 15.03.26 | RAISIO | 11-12 | VAPAA | VAPAA | X | X |
SU | 15.03.26 | RAISIO | 12-13 | POH18 | VAPAA | X | X |
SU | 15.03.26 | RAISIO | 13-14 | NAISET | NAISET | X | X |
SU | 15.03.26 | IMP.AREENA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
SU | 15.03.26 | IMP.AREENA | 10-11 | P16 | P16 | RUN13/14 | VAPAA |
SU | 15.03.26 | IMP.AREENA | 11-12 | P12YJ2 | P12YJ2 | P14MAPA | P14MAPA |
SU | 15.03.26 | IMP.AREENA | 12-13 | P11 | P11 | VAPAA | VAPAA |
SU | 15.03.26 | KUP5 | 16-17 | PERUTTU | |||
SU | 15.03.26 | KUP 5 | 17-18 | PERUTTU |
