Vapaat vuorot
![]() Terveystalo areena |
![]() Kupittaan alueen kentät |
![]() LähiTapiola areena ·Kenttä 1 / "kioskin kulma" ·Kenttä 2 / "kioskin kulman päädyssä" ·Kenttä 3 / ykköskentän "vastapäätä" ·Kenttä 4 / kakkoskentän "vastapäätä" |
Harkkatoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset
sähköpostilla teuvo.makinen[at]turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5 vrk ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Imp. JP hallin Kentät:
·Kenttä 1 / Halliin tultaessa ensimmäinen kenttä vasemmalla (päätykenttä)
·Kenttä 2 / Hallin keskellä oleva kenttä (keskikenttä)
·Kenttä 3 / Halliin tultaessa kauimmainen kenttä (päätykenttä)
Koronaohjeet tiivistetysti
- vain terveenä voi osallistua.
- noudatetaan hyvää käsihygieniaa, pidetään turvavälit.
- liikuntatiloihin mennään yhdessä ja ryhmänä. Paikalle vasta oman vuoron alkaessa.
- maskisuositus koskee myös lapsia liikuntatilojen pukuhuoneissa, käytävillä ja wc:ssä. Maskin käyttöä ei edellytetä lapsilta, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää
- aikuisilta ja yli 15-vuotiailta edellytetään maskin käyttöä liikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuoritusten aikana.
- suositellaan että vanhemmat eivät osallistuisi ottelutapahtumiin yleisönä.
Ohjeistus perustuu Turun kaupungin liikuntapalveluiden ohjeistuksiin urheiluseuroille ja liikuntapaikkojen käyttäjille
https://www.turku.fi/uutinen/2020-11-16_suosituksia-urheiluseuratoimintaan
TERVEYSTALON UUSI VALOAUTOMATIIKKA
Harkkatoiveet
sekä vuoroperuutukset
sähköpostilla teuvo.makinen[at]turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5
vrk ennen vuoroa pitää vuoro perua,
jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
VIIKKO 14
PÄIVITETTY 10.4.2021 klo 10:02
Pv | VKO 14 | kenttä | kello | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ma | 5.4.2021 | MAANANTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ma | 5.4.2021 | Impivaara jp halli | 16.00-17.00 | Pääsiäinen | halli sujettu 3-5.4 | x | |
ma | 5.4.2021 | Turjanpuiston kht | 16.00-17.00 | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin |
ma | 5.4.2021 | Turjanpuiston kht | 17.00-18.00 | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin |
ma | 5.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4 | |||
ma | 5.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | Peruttu 1.4 | |||
ma | 5.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Peruttu 1.4 | |||
ma | 5.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4 | |||
ma | 5.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 17.00-18.00 | Uit11/Kokkonen | Uit11/Kokkonen | VAPAA | VAPAA |
ma | 5.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 18.00-19.00 | Peruttu 1.4 | |||
ma | 5.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 19.00-20.00 | Peruttu 1.4 | |||
ma | 5.4.2021 | Kupittaa 5 ht | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4 | |||
ma | 5.4.2021 | Kupittaa 5 ht | 17.00-18.00 | P10 | P10 | T10-12 | T10-12 |
ma | 5.4.2021 | Pansio kht 1/2 | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4 | x | x | |
ma | 5.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | P12 | P12 | P12 | P12 |
ma | 5.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P08 | P08 | P13 | P13 |
ma | 5.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | P08Sin | P08Sin | P09Lin | P09Lin |
ma | 5.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 5.4.2021 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 6.4.2021 | TIISTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ti | 6.4.2021 | Impivaara jp halli | 19.00-20.00 | P12 | P12 | VAPAA | VAPAA |
ti | 6.4.2021 | Kupittaa 2 ht | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ti | 6.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 17.00-18.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ti | 6.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 18.00-19.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ti | 6.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 19.00-20.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ti | 6.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | P13/Lehtinen | P13/Lehtinen | P13/Lehtinen | P13/Lehtinen |
ti | 6.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ti | 6.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 19.00-20.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ti | 6.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | P07sinval omat. | P07sinval omat. | VAPAA | VAPAA |
ti | 6.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P09 | P09 | P09 | P09 |
ti | 6.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | P11 | P11 | P11 | P11 |
ti | 6.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | P10 | P10 |
ti | 6.4.2021 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 7.4.2021 | KESKIVIIKKO | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ke | 7.4.2021 | Kupittaa 2 ht | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ke | 7.4.2021 | Pansio kht | 19.00-20.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ke | 7.4.2021 | U-puisto yläkenttä | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ke | 7.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 17.30-19.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ke | 7.4.2021 | Turjanpuiston kht | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ke | 7.4.2021 | Turjanpuiston kht | 17.00-18.00 | P09/Lin | P09/Lin | Kär10/Lumiaho | Kär10/Lumiaho |
ke | 7.4.2021 | Turjanpuiston kht | 18.00-19.00 | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen |
ke | 7.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ke | 7.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | Han14 | Han14 | Han14 | Han14 |
ke | 7.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ke | 7.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
ke | 7.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 17.00-18.00 | Uit11/Kokkonen | Uit11/Kokkonen | VAPAA | VAPAA |
ke | 7.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 18.00-19.00 | ÅboC/Agis | ÅboC/Agis | VAPAA | VAPAA |
ke | 7.4.2021 | Pansio kht 1/2 | 18.00-19.00 | P13 | P13 | x | x |
ke | 7.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 7.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P09UP | P09UP | VAPAA | VAPAA |
ke | 7.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | P11 | P11 | P11 | P11 |
ke | 7.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | P07 omatoimi | P07 omatoimi | P07 omatoimi | P07 omatoimi |
ke | 7.4.2021 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | P07 omatoimi | P07 omatoimi | P07 omatoimi | P07 omatoimi |
to | 8.4.2021 | TORSTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
to | 8.4.2021 | Impivaara jp halli | 15.00-16.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
to | 8.4.2021 | Impivaara jp halli 1/2 halli | 16.00-17.00 | T07-09 | T07-09 | x | x |
to | 8.4.2021 | Teräsrautela kht | 18.00-19.00 | Poh11/12 | Poh13/14 | Hep10 | Hep13-14 |
to | 8.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 17.15-18.45 | Pää/Kostiander | Pää/Kostiander | Pää/Kostiander | Pää/Kostiander |
to | 8.4.2021 | Turjanpuiston kht | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
to | 8.4.2021 | Turjanpuiston kht | 17.00-18.00 | Lin14 | Lin14 | Lin14 | Lin14 |
to | 8.4.2021 | Turjanpuiston kht | 18.00-19.00 | Kup13/Lundman | Kup13/Lundman | Kup13/Lundman | Kup13/Lundman |
to | 8.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
to | 8.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Han11 | Han11 | Han11 | Han11 |
to | 8.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 19.00-20.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
to | 8.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | P09 | P09 | P09 | P09 |
to | 8.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P08 | P08 | T10-12 | T10-12 |
to | 8.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | P08Sin | P08Sin | Hir13/Knuutinen | Hir13/Knuutinen |
to | 8.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | P13 | P13 | Hir11/Jokinen | Hir11/Jokinen |
to | 8.4.2021 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 9.4.2021 | PERJANTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
pe | 9.4.2021 | Impivaara jp halli | 18.00-19.00 | P09 | P09 | VAPAA | x |
pe | 9.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
pe | 9.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | Han12 | Han12 | Han12 | Han12 |
pe | 9.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Han10/Niko | Han10/Niko | Han10/Niko | Han10/Niko |
pe | 9.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 17.00-18.00 | Uit11/Kokkonen | Uit11/Kokkonen | VAPAA | VAPAA |
pe | 9.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 18.00-19.00 | Uit12/Hatakka | Uit12/Hatakka | Uit12/Hatakka | Uit12/Hatakka |
pe | 9.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 19.00-20.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
pe | 9.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 9.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | Lin11/Koponen | Lin11/Koponen | P09Lin | P09Lin |
pe | 9.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | P09Lin | P09Lin |
pe | 9.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | LAUANTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
la | 10.4.2021 | Impivaara jp halli 1/2 halli | 19.00-20.30 | Hep/Tiihonen | Hep/Tiihonen | x | x |
la | 10.4.2021 | Teräsrautela kht | 10.00-11.00 | Poh13 | VAPAA | Hep10 | Hep13-14 |
la | 10.4.2021 | Teräsrautela kht | 11.00-12.00 | Poh11 | VAPAA | Hep10 | Hep13-14 |
la | 10.4.2021 | Teräsrautela kht | 12.00-13.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
la | 10.4.2021 | Teräsrautela kht | 13.00-14.00 | Lin/Poh10 | Lin/Poh10 | Kär10/Lumiaho | Kär10/Lumiaho |
la | 10.4.2021 | Turjanpuiston kht | 11.00-12.00 | Lin13 | Lin13 | Lin13 | Lin13 |
la | 10.4.2021 | Turjanpuiston kht | 12.00-13.00 | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen |
la | 10.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 11.00-12.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
la | 10.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 12.00-13.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
la | 10.4.2021 | Kupittaa 5 ht | 09.00-10.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
la | 10.4.2021 | Kupittaa 5 ht | 10.00-11.00 | Peruttu 1.4.21 | |||
la | 10.4.2021 | LähiTapiola areena | 09.00-10.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | LähiTapiola areena | 10.00-11.00 | 1/4 Lin 2013 | 1/4 Lin/Poh2010 | 1/4 Kär/Oksman | 1/4 Kär/Oksman |
la | 10.4.2021 | LähiTapiola areena | 11.00-12.00 | P11 | P12 | T10-12 | x |
la | 10.4.2021 | Aunelan palloiluhalli 476M2 | 17.00-18.00 | Peruttu 15.3 MH | x | x | x |
la | 10.4.2021 | Peltolan Sali 820M2 | 09.00-10.00 | Peruttu 15.3 MH | x | x | x |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 09.00-10.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 10.00-11.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 11.00-12.00 | P08 | P08 | Hir11/Jokinen | Hir11/Jokinen |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 12.00-13.00 | P08 | P08 | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 13.00-14.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 14.00-15.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 15.00-16.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P09UP | P09UP | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | P09UP | P09UP | VAPAA | VAPAA |
la | 10.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 11.4.2021 | SUNNUNTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
su | 11.4.2021 | Impivaara jp halli | 12.00-13.00 | P09/Lin | VAPAA | VAPAA | x |
su | 11.4.2021 | Impivaara jp halli 1/2 halli | 15.00-16.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | x | x |
su | 11.4.2021 | Impivaara jp halli | 16.00-17.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | x | |
su | 11.4.2021 | Kupittaa 2 ht | 18.00-19.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Parkki kht | 11.00-12.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | U-puisto yläkenttä | 10.00-11.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | U-puisto yläkenttä | 11.00-12.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Turjanpuiston kht | 09.00-10.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Turjanpuiston kht | 14.00-15.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Turjanpuiston kht | 15.00-16.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Turjanpuiston kht | 16.00-17.00 | Kup13/Lundman | Kup13/Lundman | Kup13/Lundman | Kup13/Lundman |
su | 11.4.2021 | Turjanpuiston kht | 17.00-18.00 | Lin14 | Lin14 | Lin14 | Lin14 |
su | 11.4.2021 | Turjanpuiston kht | 18.00-19.00 | Lin/Poh10 | Lin/Poh10 | Lin/Poh10 | Lin/Poh10 |
su | 11.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 15.00-16.00 | Han11 | Han11 | Han11 | Han11 |
su | 11.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | Han13 | Han13 | Han13 | Han13 |
su | 11.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Pää/Kostiander | Pää/Kostiander | Pää/Kostiander | Pää/Kostiander |
su | 11.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 12.00-13.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 13.00-14.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 14.00-15.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 15.00-16.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 17.00-18.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 18.00-19.00 | Lin11/Koponen | Lin11/Koponen | ||
su | 11.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 16.00-17.00 | Peruttu 7.4 | ei käyttäjiä | ||
su | 11.4.2021 | LähiTapiola areena | 09.00-10.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 11.4.2021 | LähiTapiola areena | 10.00-11.00 | Poh/Solonen | Poh/Solonen | VAPAA | VAPAA |
su | 11.4.2021 | LähiTapiola areena | 11.00-12.00 | P09 | P09 | T07-09 | T07-09 |
su | 11.4.2021 | LähiTapiola areena | 12.00-13.00 | Taitokoulu | Taitokoulu | P08 | P08 |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 09.00-10.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 10.00-11.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 11.00-12.00 | P07 omatoimi | P07 omatoimi | P07 omatoimi | P07 omatoimi |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 12.00-13.00 | P07 omatoimi | P07 omatoimi | P07 omatoimi | P07 omatoimi |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 13.00-14.00 | Pel/Mennander | Pel/Mennander | VAPAA | VAPAA |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 14.00-15.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 15.00-16.00 | P10 | P10 | P10 | P10 |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | Pel/Muuri | Pel/Muuri | VAPAA | VAPAA |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P12 | P12 | P12 | P12 |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | Solonen | Solonen | Solonen | Solonen |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | Solonen | Solonen | Solonen | Solonen |
su | 11.4.2021 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
Harkkatoiveet
sekä vuoroperuutukset
sähköpostilla teuvo.makinen[at]turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5
vrk ennen vuoroa pitää vuoro perua,
jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
VIIKKO 15
PÄIVITETTY 11.4.2021 klo 12:31
Pv | VKO 15 | kenttä | kello | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ma | 12.4.2021 | MAANANTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ma | 12.4.2021 | Impivaara jp halli | 16.00-17.00 | Peruttu 8.4 | x | ||
ma | 12.4.2021 | Turjanpuiston kht | 16.00-17.00 | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin |
ma | 12.4.2021 | Turjanpuiston kht | 17.00-18.00 | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin |
ma | 12.4.2021 | Turjanpuiston kht | 18.00-19.00 | Peruttu 8.4 | |||
ma | 12.4.2021 | Turjanpuiston kht | 19.00-20.00 | Peruttu 8.4 | |||
ma | 12.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 8.4 | |||
ma | 12.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | Peruttu 8.4 | |||
ma | 12.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Han10/Niko | Han10/Niko | Han10/Niko | Han10/Niko |
ma | 12.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 8.4 | |||
ma | 12.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 17.00-18.00 | Uit11/Kokkonen | Uit11/Kokkonen | Kär10/Lumiaho | Kär10/Lumiaho |
ma | 12.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 18.00-19.00 | ÅboC/Agis | ÅboC/Agis | Kär10/Lumiaho | Kär10/Lumiaho |
ma | 12.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 19.00-20.00 | Peruttu 8.4 | |||
ma | 12.4.2021 | Kupittaa 5 ht | 16.00-17.00 | Peruttu 8.4 | |||
ma | 12.4.2021 | Kupittaa 5 ht | 17.00-18.00 | P10 | P10 | T10-12 | T10-12 |
ma | 12.4.2021 | Pansio kht 1/2 | 16.00-17.00 | Peruttu 8.4 | x | x | |
ma | 12.4.2021 | Pansio kht 1/2 | 17.00-18.00 | Peruttu 8.4 | x | x | |
ma | 12.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | P12 | P12 | P12 | P12 |
ma | 12.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P08 | P08 | P13 | P13 |
ma | 12.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | P08SIN | P08SIN | VAPAA | VAPAA |
ma | 12.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | P07OT | P07OT | P07OT | P07OT |
ma | 12.4.2021 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 13.4.2021 | TIISTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ti | 13.4.2021 | Impivaara jp halli | 19.00-20.00 | P12 | P12 | VAPAA | VAPAA |
ti | 13.4.2021 | Kupittaa 2 ht | 16.00-17.00 | Peruttu 9.4 | ei käyttäjiä | ||
ti | 13.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 17.00-18.00 | Peruttu 9.4 | ei käyttäjiä | ||
ti | 13.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 18.00-19.00 | Peruttu 9.4 | ei käyttäjiä | ||
ti | 13.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 19.00-20.00 | Peruttu 9.4 | ei käyttäjiä | ||
ti | 13.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | P13/Lehtinen | P13/Lehtinen | P13/Lehtinen | P13/Lehtinen |
ti | 13.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Peruttu 9.4 | ei käyttäjiä | ||
ti | 13.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 19.00-20.00 | Peruttu 9.4 | ei käyttäjiä | ||
ti | 13.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | P07sinval omat. | P07sinval omat. | VAPAA | VAPAA |
ti | 13.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P09 | P09 | P09 | P09 |
ti | 13.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | P11 | P11 | P11 | P11 |
ti | 13.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | P10 | P10 | VAPAA | VAPAA |
ti | 13.4.2021 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 14.4.2021 | KESKIVIIKKO | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ke | 14.4.2021 | Kupittaa 2 ht | 16.00-17.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | Pansio kht | 19.00-20.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | U-puisto yläkenttä | 16.00-17.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 17.30-19.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | Turjanpuiston kht | 16.00-17.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | Turjanpuiston kht | 17.00-18.00 | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin | P09/Lin |
ke | 14.4.2021 | Turjanpuiston kht | 18.00-19.00 | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen | Kup11-12/Heinonen |
ke | 14.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | Han14 | Han14 | Han14 | Han14 |
ke | 14.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 19.00-20.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 16.00-17.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
ke | 14.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 17.00-18.00 | Lin11/Koponen | Lin11/Koponen | Uit11/Kokkonen | Uit11/Kokkonen |
ke | 14.4.2021 | Vähäheikkilä tekonurmi | 18.00-19.00 | ÅboC/Agis | ÅboC/Agis | VAPAA | VAPAA |
ke | 14.4.2021 | Pansio kht 1/2 | 18.00-19.00 | P13 | P13 | X | X |
ke | 14.4.2021 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 14.4.2021 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | P09UP | P09UP | Hir13/Knuutinen | Hir13/Knuutinen |
ke | 14.4.2021 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | P11 | P11 | P11 | P11 |
ke | 14.4.2021 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | P07OT | P07OT | P07OT | P07OT |
ke | 14.4.2021 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | P07OT | P07OT | P07OT | P07OT |
to | 15.4.2021 | TORSTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
to | 15.4.2021 | Impivaara jp halli | 15.00-16.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | x | |
to | 15.4.2021 | Impivaara jp halli 1/2 halli | 16.00-17.00 | T07-09 | T07-09 | x | x |
to | 15.4.2021 | Teräsrautela kht | 18.00-19.00 | Poh11/12 | Poh13/14 | Hep10 | Hep13-14 |
to | 15.4.2021 | Var. Pelttarinkatu | 17.15-18.45 | Var10-11/Jaska | x | x | x |
to | 15.4.2021 | Turjanpuiston kht | 16.00-17.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
to | 15.4.2021 | Turjanpuiston kht | 17.00-18.00 | Lin14 | Lin14 | Lin14 | Lin14 |
to | 15.4.2021 | Turjanpuiston kht | 18.00-19.00 | Kup13/Lundman | Kup13/Lundman | VAPAA | VAPAA |
to | 15.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 17.00-18.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
to | 15.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 18.00-19.00 | Han11 | Han11 | Han11 | Han11 |
to | 15.4.2021 | Hannunniittu tekonurmi | 19.00-20.00 | Peruttu 10.4 | ei käyttäjiä | ||
