
Avausviikonloppu 2026 otteluohjelmat
2015 ikäluokka
PVM | PV | KLO | SARJA | TT Kenttä | KOTI | VIERAS | Huom! |
24.4.2026 | pe | 17:00 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 1 & 2 | MaPa Punainen | Pääskyvuori Gepardit 2015 | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 17:00 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 3 & 4 | Peltolan Futarit Mustat | Hannunniitun Hait | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 17:35 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 1 & 2 | Hepokulta valkoinen | Hirvensalon Nappulat 2015 | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 17:35 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 3 & 4 | Hannunniitun Hurrikaanit | Kaana 2015 | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 18:10 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 1 & 2 | Pohjolan Puumat | MaPa Punainen | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 18:10 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 3 & 4 | Pääskyvuori Gepardit 2015 | Peltolan Futarit Mustat | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 18:45 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 1 & 2 | Hannunniitun Hait | Hepokulta valkoinen | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 18:45 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 3 & 4 | Hirvensalon Nappulat 2015 | Hannunniitun Hurrikaanit | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 19:20 | 2015 Liiga 8v8 | TT Kenttä 1 & 2 | Kaana 2015 | Pohjolan Puumat | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kylässuo 1 | MaPa Musta | Peltolan Futarit Keltaiset | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kylässuo 2 | Hepokulta sininen | Uittamon Ukkoset | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 17:35 | 2015 Divari 5v5 | Kylässuo 1 | Vakke 2015-16 | Kärsämäen Ryminä -15 | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 17:35 | 2015 Divari 5v5 | Kylässuo 2 | HePo 2015 | MaPa Musta | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 18:10 | 2015 Divari 5v5 | Kylässuo 1 | Peltolan Futarit Keltaiset | Hepokulta sininen | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 18:10 | 2015 Divari 5v5 | Kylässuo 2 | Uittamon Ukkoset | Vakke 2015-16 | 1 x 30 min |
24.4.2026 | pe | 18:45 | 2015 Divari 5v5 | Kylässuo 1 | Kärsämäen Ryminä -15 | HePo 2015 | 1 x 30 min |
2016 Ikäluokka
PVM | PV | KLO | SARJA | TT Kenttä | KOTI | VIERAS | Huom! |
25.4.2026 | la | 10:00 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Uittamon Ukkoset | Kupittaa 15-16 | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 10:00 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Runosmäki 2016 vihreät | Mapa 2016 | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 10:00 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | Pohjola | Kärsämäen Ryminä -16 | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 10:00 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Tytöt 2015-2016 | Hanttarin Kotkat | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 10:25 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Kupittaa 15-16 | Runosmäki 2016 vihreät | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 10:25 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Mapa 2016 | Pohjola | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 10:25 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | Kärsämäen Ryminä -16 | Tytöt 2015-2016 | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 10:25 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Hanttarin Kotkat | Uittamon Ukkoset | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 11:05 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Uittamon Ukkoset | Runosmäki 2016 vihreät | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 11:05 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Kupittaa 15-16 | Mapa 2016 | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 11:05 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | Pohjola | Tytöt 2015-2016 | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 11:05 | 2016 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Kärsämäen Ryminä -16 | Hanttarin Kotkat | 1 x 20 min |
25.4.2026 | la | 11:40 | 2016 Liiga 8v8 | TT Kenttä 3 & 4 | Linna | Hirvensalo2016 | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 12:15 | 2016 Liiga 8v8 | TT Kenttä 3 & 4 | Hirvensalo2016 | Peltolan Dynamo | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 12:50 | 2016 Liiga 8v8 | TT Kenttä 3 & 4 | Peltolan Dynamo | Linna | 1 x 30 min |
2017 Ikäluokka
PVM | PV | KLO | SARJA | TT Kenttä | KOTI | VIERAS | Huom! |
25.4.2026 | la | 11:40 | 2017 Liiga 5v5 | TT Kenttä 1 | Pohjola 2017 | Runosmäki Valkoiset | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 11:40 | 2017 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | MaPa 2017 | Peltola | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 12:15 | 2017 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Pohjola sininen 2017 | Runosmäki Vihreät | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 12:15 | 2017 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Hannunniittu Punainen | MaPa 2017 | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 12:50 | 2017 Liiga 5v5 | TT Kenttä 1 | Runosmäki Valkoiset | Hannunniittu Sininen | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 12:50 | 2017 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Peltola | Pohjola sininen 2017 | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 13:25 | 2017 Liiga 5v5 | TT Kenttä 1 | Hannunniittu Sininen | Pohjola 2017 | 1 x 30 min |
25.4.2026 | la | 13:25 | 2017 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Runosmäki Vihreät | Hannunniittu Punainen | 1 x 30 min |
2018 ikäluokka
PVM | PV | KLO | SARJA | TT Kenttä | KOTI | VIERAS | Huom! |
26.4.2026 | su | 11:30 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | MaPa2018 Punainen | Runosmäen Minipantterit Vihreä | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:30 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Varissuo 2018-19 | Lauste | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:50 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | TuNL T2017-18 (Divari) | MaPa2018 Punainen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:50 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Runosmäen Minipantterit Vihreä | Varissuo 2018-19 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 12:10 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Kärsämäki P2018 | Hirvensalo 18 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 12:10 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Uittamo Sininen | Pohjola sudet | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 12:10 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 3 | MaPa2018 Musta | TuNL T2017-18 (Liiga) | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 12:10 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 4 | Linna 18 | Runosmäen Minipantterit Valkoinen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 12:30 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Hirvensalo 18 | Uittamo Sininen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 12:30 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Pohjola sudet | Kärsämäki P2018 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 12:30 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 3 | TuNL T2017-18 (Liiga) | Pohjola karhut | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 12:30 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 4 | Runosmäen Minipantterit Valkoinen | Uittamo Valkoinen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:00 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | Lauste | TuNL T2017-18 (Divari) | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:00 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Varissuo 2018-19 | MaPa2018 Punainen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:20 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | Runosmäen Minipantterit Vihreä | Lauste | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:20 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | TuNL T2017-18 (Divari) | Varissuo 2018-19 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:40 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Kärsämäki P2018 | Uittamo Sininen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:40 | 2018 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Hirvensalo 18 | Pohjola sudet | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:40 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 3 | Pohjola karhut | MaPa2018 Musta | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:40 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 4 | Uittamo Valkoinen | Linna 18 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 14:00 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 2 | Uittamo Valkoinen | Pohjola karhut | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 14:00 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 3 | MaPa2018 Musta | Linna 18 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 14:00 | 2018 Liiga 5v5 | TT Kenttä 4 | Runosmäen Minipantterit Valkoinen | TuNL T2017-18 (Liiga) | 1 x 15 min |
2019 ikäluokka
PVM | PV | KLO | SARJA | TT Kenttä | KOTI | VIERAS | Huom! |
26.4.2026 | su | 9:40 | 2019 Liiga 5v5 | TT Kenttä 1 | Pohjola Jääkarhut | Heppari 2019 sininen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:40 | 2019 Liiga 5v5 | TT Kenttä 2 | Hirvensalon Hurrikaanit | MaPa 2019 valkoinen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:40 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | Kärsämäki 2020 Musta | Hirvensalon Tornadot | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:40 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Jääkarhut valkoiset | Hannunniittu 2019 valkoinen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 10:40 | 2019 Liiga 5v5 | TT Kenttä 1 | Heppari 2019 sininen | Hirvensalon Hurrikaanit | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 10:40 | 2019 Liiga 5v5 | TT Kenttä 2 | MaPa 2019 valkoinen | Pohjola Jääkarhut | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 10:40 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | Hirvensalon Tornadot | Jääkarhut valkoiset | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 10:40 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Hannunniittu 2019 valkoinen | Kärsämäki 2020 Musta | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:00 | 2019 Liiga 5v5 | TT Kenttä 1 | Pohjola Jääkarhut | Hirvensalon Hurrikaanit | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:00 | 2019 Liiga 5v5 | TT Kenttä 2 | Heppari 2019 sininen | MaPa 2019 valkoinen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:00 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 3 | Kärsämäki 2020 Musta | Jääkarhut valkoiset | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:00 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 4 | Hirvensalon Tornadot | Hannunniittu 2019 valkoinen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:30 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Hirvensalon Pyörremyrskyt | Uittamo 2019 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:30 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | MaPa 2019 sininen | Heppari 2019 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:50 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Hannunniittu 2019 sininen | Hirvensalon Pyörremyrskyt | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 11:50 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Uittamo 2019 | MaPa 2019 sininen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:00 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Heppari 2019 | Hannunniittu 2019 sininen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:00 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | MaPa 2019 sininen | Hirvensalon Pyörremyrskyt | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:20 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 1 | Uittamo 2019 | Heppari 2019 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 13:20 | 2019 Divari 5v5 | TT Kenttä 2 | Hannunniittu 2019 sininen | MaPa 2019 sininen | 1 x 15 min |
2020 ikäluokka
PVM | PV | KLO | SARJA | TT Kenttä | KOTI | VIERAS | Huom! |
26.4.2026 | su | 9:00 | 2020-sarja 5v5 | TT Kenttä 3 | Kärsämäki 2020 Punainen | Uittamo 2020 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:00 | 2020-sarja 5v5 | TT Kenttä 4 | Hirvensalon Hurrikaanit | Pohjola 2020 | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:20 | 2020-sarja 5v5 | TT Kenttä 3 | Uittamo 2020 | Hirvensalon Hurrikaanit | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:20 | 2020-sarja 5v5 | TT Kenttä 4 | Pohjola 2020 | Kärsämäki 2020 Punainen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 10:20 | 2020-sarja 5v5 | TT Kenttä 3 | Kärsämäki 2020 Punainen | Hirvensalon Hurrikaanit | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 10:20 | 2020-sarja 5v5 | TT Kenttä 4 | Uittamo 2020 | Pohjola 2020 | 1 x 15 min |
Tytöt 2018-2019
PVM | PV | KLO | SARJA | TT Kenttä | KOTI | VIERAS | Huom! |
26.4.2026 | su | 9:00 | Tytöt 2018-2019 | TT Kenttä 1 | Tytöt Itä | Tytöt Pohjoinen | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:00 | Tytöt 2018-2019 | TT Kenttä 2 | Tytöt Länsi | Tytöt Etelä | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:20 | Tytöt 2018-2019 | TT Kenttä 1 | Tytöt Pohjoinen | Tytöt Länsi | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 9:20 | Tytöt 2018-2019 | TT Kenttä 2 | Tytöt Etelä | Tytöt Itä | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 10:20 | Tytöt 2018-2019 | TT Kenttä 1 | Tytöt Itä | Tytöt Länsi | 1 x 15 min |
26.4.2026 | su | 10:20 | Tytöt 2018-2019 | TT Kenttä 2 | Tytöt Pohjoinen | Tytöt Etelä | 1 x 15 min |