Kaikki ottelut + Tuomarilista Paatelossa
17.-18.9.2022
20. JUKKA PAATELO TURNAUS OHJELMA / LIIGA
SUNNUNTAINA 18.9.2022
Peliaika 2x15
Molempien sarjojen neljä parasta palkitaan mitalein sekä joka joukkueesta palkitaan turnauksen Fair Play pelaaja.
P2011 LIIGA | 4 joukk | Imp. Nurmi | Peliaika 2x15 | ||
Paatelo turn. | 120 min / joukk. | ||||
A1 | Åbo City | ||||
A2 | Hannunniittu Valk. | ||||
A3 | Runosmäki | ||||
A4 | Hirvensalo |
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras | Tulos | Tuomari |
1 | Su 18.9.2022 | 10:00 | Nurmi 1 | 2011 | LIIGA | A1 Åbo City | v | A4 Hirvensalo | 0-1 | H.PIRTTISALO |
2 | Su 18.9.2022 | 10:00 | Nurmi 2 | 2011 | LIIGA | A2 Hannunniittu Valk | v | A3 Runosmäki | 1-1 | H.JAKONEN |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Su 18.9.2022 | 10:50 | Nurmi 1 | 2011 | LIIGA | A4 Hirvensalo | v | A2 Hannunniittu Valk | 3-0 | H.PIRTTISALO |
4 | Su 18.9.2022 | 10:50 | Nurmi 2 | 2011 | LIIGA | A3 Runosmäki | v | A1 Åbo City | 3-3 | H.JAKONEN |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Su 18.9.2022 | 11:40 | Nurmi 1 | 2011 | LIIGA | A1 Åbo City | v | A2 Hannunniittu Valk | 5-0 | JP PENGER |
6 | Su 18.9.2022 | 11:40 | Nurmi 2 | 2011 | LIIGA | A3 Runosmäki | v | A4 Hirvensalo | 1-8 | H.JAKONEN |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Su 18.9.2022 | 12:30 | Nurmi 1 | 2011 | 1-2 | Lohkon 1.Hirvensalo | v | Lohkon 2. Åbo City | 1-1 Hir voitti RP kisan | JP PENGER |
8 | Su 18.9.2022 | 12:30 | Nurmi 2 | 2011 | 3-4 | Lohkon 3. Runosmäki | v | Lohkon 4. Hannunniittu | 5-0 | H.JAKONEN |
LOPPUJÄRJESTYS JUKKA PAATELO TURNAUS / LIIGA
1. HIRVENSALO
2. ÅBO CITY
3. RUNOSMÄKI
4. HANNUNNIITTU Valk.
17.-18.9.2022
20. JUKKA PAATELO TURNAUS OHJELMA / DIVARI
LAUANTAINA 17.9.2022
Peliaika 2x15
Molempien sarjojen neljä parasta palkitaan mitalein sekä joka joukkueesta palkitaan turnauksen Fair Play pelaaja.
P2011 Div, | 4 joukk | Imp. Nurmi | Peliaika 2x15 | |||||||
Paatelo turn. | 120 min / joukk. | |||||||||
A1 | Pohjola | |||||||||
A2 | Tyt09/10 | |||||||||
A3 | Hannunniittu Vihreä | |||||||||
A4 | Varissuo |
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras | Tulos | Tuomari |
1 | La 17.9.2022 | 10:00 | Nurmi 1 | 2011 | Div. | A1 Pohjola | v | A4 Varissuo | 0-2 | H.PIRTTISALO |
2 | La 17.9.2022 | 10:00 | Nurmi 2 | 2011 | Div. | A2 Tyt 09/10 | v | A3 Hannunniittu Vihreä | 0-2 | K.TUOMINEN |
3 | La 17.9.2022 | 10:50 | Nurmi 1 | 2011 | Div. | A4 Varissuo | v | A2 Tyt 09/10 | 2-0 | H.PIRTTISALO |
4 | La 17.9.2022 | 10:50 | Nurmi 2 | 2011 | Div. | A3 Hannunniittu Vihreä | v | A1 Pohjola | 0-3 | K.TUOMINEN |
5 | La 17.9.2022 | 11:40 | Nurmi 1 | 2011 | Div. | A1 Pohjola | v | A2 Tyt 09/10 | 2-1 | JP PENGER |
6 | La 17.9.2022 | 11:40 | Nurmi 2 | 2011 | Div. | A3 Hannunniittu Vihreä | v | A4 Varissuo | 0-1 | K.TUOMINEN |
7 | La 17.9.2022 | 12:30 | Nurmi 1 | 2011 | 1-2 | Lohko 1. Varissuo | v | Lohko 2. Pohjola | 5-1 | JP PENGER |
8 | La 17.9.2022 | 12:30 | Nurmi 2 | 2011 | 3-4 | Lohko 3. Hannunniittu | v | Lohko 4. Tyt 09/10 | 0-0, Han voitti rp 3-2 | K.TUOMINEN |
LOPPUJÄRJESTYS JUKKA PAATELO TURNAUS / DIVARI
1. VARISSUO
2. POHJOLA
3. HANNUNNIITTU VIHREÄ
4. TYT 09/10
Nurmi 1 = lähempänä Lähitapiola areenaa |
Nurmi 2 = lähempänä Imp jp hallia
|
Turnauskuvia


JUKKA PAATELO TURNAUS 12.-13.9.2020
* Peliaika 2 x 15 min
* Paitsiosääntö rangaistusalueella
* 2009 syntyneet
