Lauantai10.6.2023 ohjelma
Lauantai 10.6.2023 PELIAIKA 1 x 20min JOKAISELLE JOUKKUEELLE 4-5 PELIÄ yhteensä 80-100 min/joukkue |
2015 syntyneet | |
Hanttari 2015 | Heppari 15 sininen |
Kupittaan Kunkut 2015 | Kärsämäen Ryminä 15-16 |
MaPa 2015 | Pansio 15 |
Peltolan Futarit Mustat | Peltolan futarit -15 Keltaiset |
Pohjolan Puumat Siniset | Pohjolan Puumat Vihreät |
Runosmäki 15 |
Turnauspaikka: Terveystalo areena Peltolassa ( 4 kenttää )
no | pv | KENTTÄ | LOHKO | KLO | KOTIJ | VIERASJ | Pelinohjaaja | |||
1 | la 10.6 | K1 | 2015 | 9:30 | Kupittaan Kunkut 2015 | Hanttari 2015 | : | Kasper Silvennoinen | ||
2 | la 10.6 | K2 | 2015 | 9:30 | Peltolan Futarit Mustat | Pohjolan Puumat Siniset | : | Matias Anttila | ||
3 | la 10.6 | K3 | 2015 | 9:30 | MaPa 2015 | Runosmäki 15 | : | Leevi Lindroos | ||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
4 | la 10.6 | K1 | 2015 | 10:00 | Heppari 15 sininen | Peltolan futarit -15 Keltaiset | : | Kasper Silvennoinen | ||
5 | la 10.6 | K2 | 2015 | 10:00 | Kärsämäen Ryminä 15-16 | Pansio 15 | : | Matias Anttila | ||
la 10.6 | K3 | 2015 | : | |||||||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
6 | la 10.6 | K1 | 2015 | 10:30 | Kupittaan Kunkut 2015 | Pohjolan Puumat Siniset | : | Kasper Silvennoinen | ||
7 | la 10.6 | K2 | 2015 | 10:30 | MaPa 2015 | Peltolan Futarit Mustat | : | Matias Anttila | ||
8 | la 10.6 | K3 | 2015 | 10:30 | Runosmäki 15 | Hanttari 2015 | : | Leevi Lindroos | ||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
9 | la 10.6 | K1 | 2015 | 11:00 | Pansio 15 | Heppari 15 sininen | : | Leevi Lindroos | ||
10 | la 10.6 | K2 | 2015 | 11:00 | Peltolan futarit -15 Keltaiset | Pohjolan Puumat Vihreät | : | Kasper Silvennoinen | ||
la 10.6 | K3 | 2015 | : | |||||||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
11 | la 10.6 | K1 | 2015 | 11:30 | Kupittaan Kunkut 2015 | MaPa 2015 | : | Leevi Lindroos | ||
12 | la 10.6 | K2 | 2015 | 11:30 | Hanttari 2015 | Pohjolan Puumat Siniset | : | Matias Anttila | ||
13 | la 10.6 | K3 | 2015 | 11:30 | Runosmäki 15 | Peltolan Futarit Mustat | : | Arian Arian | ||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
14 | la 10.6 | K1 | 2015 | 12:00 | Pohjolan Puumat Vihreät | Pansio 15 | : | Rayan päkkilä | ||
15 | la 10.6 | K2 | 2015 | 12:00 | Heppari 15 sininen | Kärsämäen Ryminä 15-16 | : | Arian Arian | ||
la 10.6 | K3 | 2015 | : | |||||||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
16 | la 10.6 | K1 | 2015 | 12:30 | Pohjolan Puumat Siniset | MaPa 2015 | : | Rayan päkkilä | ||
17 | la 10.6 | K2 | 2015 | 12:30 | Peltolan Futarit Mustat | Hanttari 2015 | : | Eemeli Järvinen | ||
18 | la 10.6 | K3 | 2015 | 12:30 | Runosmäki 15 | Kupittaan Kunkut 2015 | : | Arian Arian | ||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
19 | la 10.6 | K1 | 2015 | 13:00 | Kärsämäen Ryminä 15-16 | Pohjolan Puumat Vihreät | : | Rayan päkkilä | ||
20 | la 10.6 | K2 | 2015 | 13:00 | Pansio 15 | Peltolan futarit -15 Keltaiset | : | Eemeli Järvinen | ||
la 10.6 | K3 | 2015 | : | |||||||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
21 | la 10.6 | K1 | 2015 | 13:30 | Hanttari 2015 | MaPa 2015 | : | Rayan päkkilä | ||
22 | la 10.6 | K2 | 2015 | 13:30 | Pohjolan Puumat Siniset | Runosmäki 15 | : | Eemeli Järvinen | ||
23 | la 10.6 | K3 | 2015 | 13:30 | Peltolan Futarit Mustat | Kupittaan Kunkut 2015 | : | Arian Arian | ||
la 10.6 | K4 | 2015 | : | |||||||
24 | la 10.6 | K1 | 2015 | 14:00 | Peltolan futarit -15 Keltaiset | Kärsämäen Ryminä 15-16 | : | Rayan päkkilä | ||
25 | la 10.6 | K2 | 2015 | 14:00 | Pohjolan Puumat Vihreät | Heppari 15 sininen | : | Eemeli Järvinen | ||
la 10.6 | K3 | 2015 | : | |||||||
la 10.6 | K4 | 2015 | : |
