Otteluohjelma talvisarja 2022-2023
PÄIVITETTY 25.11.2022
KOTIJOUKKUE HOITAA PELINOHJAAJAN PAIKALLE
Impivaara 1 = 1. kenttä ulkoa tullessa
Impivaara 2 = keskimäinen kenttä
Impivaara 3 = Kauimmainen kenttä ulko-ovesta
Impivaaran LÄHITAPIOLA AREENALLA alue jaetaan neljään osaan.
7v7 (8v8) peleissä kentän koko laitetaan noin 50x32m.
5v5 peleissä kentän koko laitetaan noin 35x30m
HUOM! Aamun ensimmäiset joukkueet ( kotijoukkue ja vierasjoukkue) huolehtivat yhdessä että kentän rajat hallissa olevista tötsistä tehdään.
Hallissa pitäisi olla 8 kpl nappulamaaleja LÄHITAPIOLA AREENAN KENTÄT JA MAALIT
·Kenttä 1 / "kioskin kulma"
·Kenttä 2 / "kioskin kulman päädyssä"
·Kenttä 3 / ykköskentän "vastapäätä"
·Kenttä 4 / kakkoskentän "vastapäätä"
Eli 1. ja 3. kenttä katsomopuolen sivulla ja 2. ja 4. kenttä Imp jalkapallohallin puoleisella sivulla.
Pelejä voidaan pelata myös Nunnavuoren- ja Ilpoisten palloihallissa käsipallo maaleihin.
HUOM 2! Jokaisen ottelun on loputtava viimeistään silloin kun se ohjelmaan on merkattu. Sillä ei ole merkitystä milloin se on päästy aloittamaan.
Kotijoukkue ilmoittaa tuloksen sähköisellä ottelukortilla ( kokoonpanoja ei tarvitse kirjoittaa)
KOTIJOUKKUE HOITAA PELINOHJAAJAN PAIKALLE
Ohjelma
Kotijoukkueeksi merkitty joukkue on velvollinen huolehtimaan pelinohjaajan paikalle.
Olkaa tarkkoja pelipaikasta, kentästä ja ja peliajasta
28.11.2022 ohjelmaa muutettu halli peruutusten vuoksi
PV | PVM | HALLI | KENTTÄ | PELIAIKA KLO | SARJA | KOTI | VIERAS | |
la | 3.12.2022 | Impivaara | Kenttä 2 | 17:05-17:55 | P2015 liiga | Peltolan futarit musta | Pohjolan Puumat | |
la | 3.12.2022 | Impivaara | Kenttä 3 | 17:05-17:55 | P2014 liiga | Kupittaa 2014 | MaPa 14/15 Valkoinen | |
la | 3.12.2022 | Impivaara | Kenttä 1 | 18:05-18:55 | P2015 divari | Hanttari 2015 | Peltolan futarit keltainen | |
la | 3.12.2022 | Impivaara | Kenttä 2 | 18:05-18:55 | P2015 divari | Kärsämäki | Pohjolan Puumat | |
la | 3.12.2022 | Impivaara | Kenttä 3 | 18:05-18:55 | P2015 divari | Linna | Pääskyvuoren Gepardit 2015 | |
la | 3.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | Hannunniittu Sininen | Hannunniittu2011 Sininen | |
la | 3.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | FC Hirvensalo | Kärsämäki Mustat | |
la | 3.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Hannunniittu Valkoinen | Mapa 12/13 | |
la | 3.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Hannunniittu2011 Valkoinen | Pohjola Pommit | |
su | 4.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Kupittaan Monsterit | Pääskyvuoren Leijonat | |
su | 4.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Kärsämäki punaiset | Uittamon Härkähait | |
su | 4.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Hannunniittu 2013 | Linna Ritarit | |
su | 4.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Hepokulta siniset 2014 | Pohjola Pukit | |
su | 4.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2013 liiga 7v7 | Kupittaan kunkut | Uittamo Huskit -13 | |
su | 4.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Hepokulta -13 | Hirvensalo 2013 | |
su | 4.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 12:05-12:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Pääkkärin Tiikerit | Uittamon Tiikerihait | |
su | 4.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Hirvensalo 2016 TULIMAALIT | Kupittaa "Kunkut" 16/15 | |
su | 4.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Mapa 16/17 Valkoiset | Pääskyvuoren Gepardit 2016 | |
su | 4.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | P2016-2017 | Linna 16 | Mapa 16/17 Punaiset | |
la | 10.12.2022 | IMPIVAARA * | Kenttä 1 | 17:05-17:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Pohjola Pommit | Hannunniittu Valkoinen | |
la | 10.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Linna14 | MaPa 14/15 Punainen | |
la | 10.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Linna Ritarit | Kupittaan kunkut | |
la | 10.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Pohjola14 Vihreät | Hepokulta valkoiset 2014 | |
la | 10.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hirvensalo 2014 | TuNL T13 tiikerinpennut | |
su | 11.12.2022 | Impivaara | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Pohjolan Puumat | Hanttari 2015 | |
su | 11.12.2022 | Impivaara | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Pääskyvuoren Gepardit 2015 | Kärsämäki | |
su | 11.12.2022 | Impivaara | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2015 divari | TuNL T14 tiikerinpennut | Linna | |
su | 11.12.2022 | Impivaara | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2015 liiga | Pohjolan Puumat | Runosmäen Leijonat | |
su | 11.12.2022 | IMPIVAARA * | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Pääskyvuoren Leijonat | Hannunniittu2011 Valkoinen | |
su | 11.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Uittamon Huskit -14 | Peltolan Pantterit | |
su | 11.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 liiga | MaPa 14/15 Valkoinen | Pohjola14 Mustat | |
su | 11.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | Hannunniittu2011 Sininen | FC Hirvensalo | |
su | 11.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | Kärsämäki Mustat | Uittamon Vasarahait | |
su | 11.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016-2017 | Mapa 16/17 Siniset | Peltolan futarit oranssi | |
su | 11.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Hirvensalo 2016 | Hirvensalo 2016 TULIMAALIT | |
su | 11.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | ei vuoroa | ei vuoroa | ei vuoroa | |
su | 11.12.2022 | RAISION HALLI * | Kenttä 1 | 13:05-13:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Uittamon Härkähait | Kupittaan Monsterit | |
su | 11.12.2022 | RAISION HALLI * | Kenttä 1 | 14:05-14:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Uittamon Titaanit | Kärsämäki punaiset | |
la | 17.12.2022 | Impivaara | Kenttä 1 | 17:05-17:55 | P2014 divari | Hepokulta valkoiset 2014 | TuNL T13 tiikerinpennut | |
la | 17.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Pohjola Pukit | Hannunniittu 2013 | |
la | 17.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Uittamo Huskit -13 | Hepokulta siniset 2014 | |
la | 17.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | vapaa | vapaa | vapaa | |
la | 17.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Hirvensalo 2013 | Pääkkärin Tiikerit | |
su | 18.12.2022 | Impivaara | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2015 divari | TuNL T14 tiikerinpennut | Peltolan futarit keltainen | |
su | 18.12.2022 | Impivaara | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 divari | MaPa 14/15 Punainen | Linna14 | |
su | 18.12.2022 | Impivaara | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2015 liiga | Runosmäen Leijonat | Peltolan futarit musta | |
su | 18.12.2022 | Impivaara | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2014 divari | Pohjola14 Vihreät | Uittamon Huskit -14 | |
su | 18.12.2022 | Impivaara | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Mapa 12/13 | Uittamon Titaanit | |
su | 18.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Uittamon Tiikerihait | Hepokulta -13 | |
su | 18.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 liiga | Pohjola14 Mustat | Kupittaa 2014 | |
su | 18.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Peltolan Pantterit | Hanttari 2014 sininen | |
su | 18.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hirvensalo 2014 | Hanttari 2014 valkoinen | |
su | 18.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2012 liiga 7v7 | Uittamon Vasarahait | Hannunniittu Sininen | |
su | 18.12.2022 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 10:05-10:55 | P2012 liiga 7v7 | Hannunniittu2011 Sininen | Kärsämäki Mustat | |
su | 18.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Kupittaa "Kunkut" 16/15 | Mapa 16/17 Valkoiset | |
su | 18.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016-2017 | Mapa 16/17 Punaiset | Linna 16 | |
su | 18.12.2022 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | P2016-2017 | Peltolan futarit oranssi | Runosmäen Pantterit 16-17 | |
la | 7.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Pääskyvuoren Gepardit 2016 | Hirvensalo 2016 | |
la | 7.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Hirvensalo 2016 TULIMAALIT | Mapa 16/17 Valkoiset | |
la | 7.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | P2016-2017 | Mapa 16/17 Punaiset | Peltolan futarit oranssi | |
la | 7.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | Hannunniittu Sininen | FC Hirvensalo | |
la | 7.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | Uittamon Vasarahait | Hannunniittu2011 Sininen | |
la | 7.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Hepokulta -13 | Pääkkärin Tiikerit | |
la | 7.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Hirvensalo 2013 | Uittamon Tiikerihait | |
su | 8.1.2023 | Impivaara | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Pääskyvuoren Gepardit 2015 | Hanttari 2015 | |
su | 8.1.2023 | Impivaara | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Kärsämäki | TuNL T14 tiikerinpennut | |
su | 8.1.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Peltolan futarit keltainen | Linna | |
su | 8.1.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | VAPAA | ? | ? | |
su | 8.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hanttari 2014 sininen | Pohjola14 Vihreät | |
su | 8.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hanttari 2014 valkoinen | Hepokulta valkoiset 2014 | |
su | 8.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2014 divari | TuNL T13 tiikerinpennut | Uittamon Huskit -14 | |
su | 8.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 divari | MaPa 14/15 Punainen | Hirvensalo 2014 | |
su | 8.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2014 divari | Linna14 | Peltolan Pantterit | |
su | 8.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2014 liiga | Kupittaa 2014 | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 8.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | VAPAA | ? | ? | |
su | 8.1.2023 | * IMP JP halli | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2014 liiga | Pohjola14 Mustat | MaPa 14/15 Valkoinen | |
su | 8.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | ei vuoroa ? | ei vuoroa ? | ||
su | 8.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | ei vuoroa ? | ei vuoroa ? | ||
su | 8.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | ei vuoroa ? | ei vuoroa ? | ||
la | 14.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016-2017 | Runosmäen Pantterit 16-17 | Linna 16 | |
la | 14.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Hirvensalo 2016 | Kupittaa "Kunkut" 16/15 | |
la | 14.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | P2016 | Pääskyvuoren Gepardit 2016 | Hirvensalo 2016 TULIMAALIT | |
la | 14.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Hannunniittu Valkoinen | Pääskyvuoren Leijonat | |
la | 14.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Hannunniittu2011 Valkoinen | Uittamon Härkähait | |
la | 14.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Kupittaan Monsterit | Uittamon Titaanit | |
la | 14.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Kärsämäki punaiset | Mapa 12/13 | |
su | 15.1.2023 | Impivaara | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2015 liiga | Peltolan futarit musta | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 15.1.2023 | Impivaara | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2015 liiga | Pohjolan Puumat | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 15.1.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2015 liiga | Runosmäen Leijonat | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 15.1.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | VAPAA | ? | ? | |
su | 15.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Hannunniittu 2013 | Hepokulta siniset 2014 | |
su | 15.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Pohjola Pukit | Kupittaan kunkut | |
su | 15.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Linna Ritarit | Uittamo Huskit -13 | |
su | 15.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 liiga | MaPa 14/15 Valkoinen | Kupittaa 2014 | |
su | 15.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Hepokulta -13 | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 15.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Hirvensalo 2013 | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 15.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Pääkkärin Tiikerit | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 15.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 10:05-10:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Uittamon Tiikerihait | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 15.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016-2017 | Linna 16 | Mapa 16/17 Siniset | |
su | 15.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016-2017 | Runosmäen Pantterit 16-17 | Mapa 16/17 Punaiset | |
su | 15.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 21.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 21.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 21.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 21.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Hepokulta siniset 2014 | Kupittaan kunkut | |
la | 21.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Uittamo Huskit -13 | Hannunniittu 2013 | |
la | 21.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Linna Ritarit perunut | Pohjola Pukit | |
la | 21.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | VAPAA | ? | ? | |
su | 22.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Kupittaa "Kunkut" 16/15 | Pääskyvuoren Gepardit 2016 | |
su | 22.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Mapa 16/17 Valkoiset | Hirvensalo 2016 | |
su | 22.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 11:00-11:40 | VAPAA | ? | ? | |
su | 22.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 11:45-12:25 | VAPAA | ? | ? | |
su | 22.1.2023 | Impivaara | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Hanttari 2015 | Kärsämäki | |
su | 22.1.2023 | Impivaara | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Linna | Pohjolan Puumat | |
su | 22.1.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2015 liiga | Pohjolan Puumat | Peltolan futarit musta | |
su | 22.1.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | VAPAA | ? | ? | |
su | 22.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari | TuNL T13 tiikerinpennut | Hanttari 2014 sininen | |
su | 22.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Uittamon Huskit -14 | Hanttari 2014 valkoinen | |
su | 22.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2014 divari | MaPa 14/15 Punainen | Hepokulta valkoiset 2014 | |
su | 22.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Peltolan Pantterit | Hirvensalo 2014 | |
su | 22.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2014 divari | Pohjola14 Vihreät | Linna14 | |
su | 22.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Uittamon Härkähait | Hannunniittu Valkoinen | |
su | 22.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Uittamon Titaanit | Hannunniittu2011 Valkoinen | |
su | 22.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 10:05-10:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Mapa 12/13 | Kupittaan Monsterit | |
su | 22.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016-2017 | Mapa 16/17 Siniset | Runosmäen Pantterit 16-17 | |
su | 22.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016-2017 | Peltolan futarit oranssi | Linna 16 | |
su | 22.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 28.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 28.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 28.1.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 28.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Pohjola Pommit | Kärsämäki punaiset | |
la | 28.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Hirvensalo 2013 | Hepokulta -13 | |
la | 28.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2013 divari 5v5 (7v7) | Uittamon Tiikerihait | Pääkkärin Tiikerit | |
la | 28.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 liiga | Pohjola14 Mustat | MaPa 14/15 Valkoinen | |
su | 29.1.2023 | Impivaara | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Linna | Pohjolan Puumat | |
su | 29.1.2023 | Impivaara | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2015 divari | TuNL T14 tiikerinpennut | Pääskyvuoren Gepardit 2015 | |
su | 29.1.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2015 liiga | Peltolan futarit musta | Runosmäen Leijonat | |
su | 29.1.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | VAPAA | ? | ? | |
su | 29.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | FC Hirvensalo | Uittamon Vasarahait | |
su | 29.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | Kärsämäki Mustat | Hannunniittu Sininen | |
su | 29.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Kupittaan kunkut | Hannunniittu 2013 | |
su | 29.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Hepokulta siniset 2014 | Linna Ritarit | |
su | 29.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2013 liiga 7v7 | Pohjola Pukit | Uittamo Huskit -13 | |
su | 29.1.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2014 divari | Hanttari 2014 sininen | Uittamon Huskit -14 | |
su | 29.1.2023 | Impivaara jp halli | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2014 divari | Hanttari 2014 valkoinen | Pohjola14 Vihreät | |
su | 29.1.2023 | Impivaara jp halli | Kenttä 3 | 11:05-11:55 | P2014 divari | Linna14 | TuNL T13 tiikerinpennut | |
su | 29.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | VAPAA | ? | ? | |
su | 29.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | TuNL Tytöt | TuNL Tytöt | ||
su | 29.1.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | TuNL Tytöt | TuNL Tytöt | ||
la | 4.2.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Hirvensalo 2016 TULIMAALIT | Hirvensalo 2016 | |
la | 4.2.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Mapa 16/17 Valkoiset | Kupittaa "Kunkut" 16/15 | |
la | 4.2.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 4.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Mapa 12/13 | Pohjola Pommit | |
la | 4.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Pääskyvuoren Leijonat | Uittamon Titaanit | |
la | 4.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | Hannunniittu2011 Sininen | Hannunniittu Sininen | |
la | 4.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | Kärsämäki Mustat | FC Hirvensalo | |
su | 5.2.2023 | Impivaara | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2015 liiga | Runosmäen Leijonat | Pohjolan Puumat | |
su | 5.2.2023 | Impivaara | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Peltolan futarit keltainen | Pääskyvuoren Gepardit 2015 | |
su | 5.2.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2015 divari | Pohjolan Puumat | TuNL T14 tiikerinpennut | |
su | 5.2.2023 | Impivaara | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | VAPAA | ? | ? | |
su | 5.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Peltolan Pantterit | MaPa 14/15 Punainen | |
su | 5.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hepokulta valkoiset 2014 | Hirvensalo 2014 | |
su | 5.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Linna Ritarit | Hannunniittu 2013 | |
su | 5.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2013 liiga 7v7 | Pohjola Pukit | Hepokulta siniset 2014 | |
su | 5.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2013 liiga 7v7 | Uittamo Huskit -13 | Kupittaan kunkut | |
su | 5.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2014 liiga | Kupittaa 2014 | Pohjola14 Mustat | |
su | 5.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Hannunniittu2011 Valkoinen | Mapa 12/13 | |
su | 5.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 10:05-10:55 | P2012 divari 5v5 (7v7) | Pääskyvuoren Leijonat | Uittamon Härkähait | |
su | 5.2.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016-2017 | Mapa 16/17 Punaiset | Linna 16 | |
su | 5.2.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016-2017 | Peltolan futarit oranssi | Mapa 16/17 Siniset | |
su | 5.2.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | VAPAA | ? | ? | |
la | 11.2.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | ei vuoroa | ei vuoroa | ||
la | 11.2.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | ei vuoroa | ei vuoroa | ||
la | 11.2.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 11:05-11:55 | ei vuoroa | ei vuoroa | ||
la | 11.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2012 liiga 7v7 | FC Hirvensalo | Hannunniittu2011 Sininen | |
