2009 Tulokset (-98)
LOPPIAISTURNAUS 06.01.2009 IMPIVAARAN JALKAPALLOHALLISSA
-Turnaus on tarkoitettu E-junioreille eli 1.1.1998 ja sen jälkeen syntyneille.
- Joukkueet turnauksessa: TuNL, TuNP, KaaNa, Ilves, PK-35 sekä KuPS
-Turnaus on kutsuturnaus ja se pelataan yksinkertaisena 6 joukkueen sarjana.
OTTELUTULOKSET 2009: | |||||||||
ot | klo | koti | - | vieras | - | ||||
1 | 9:00 | TuNL | - | TuNP | 2 | - | 3 | ||
2 | 9:40 | KuPS | - | KaaNa | 0 | - | 1 | ||
3 | 10:20 | Ilves | - | PK-35 | 2 | - | 4 | ||
4 | 11:00 | TuNP | - | KuPS | 0 | - | 3 | ||
5 | 11:40 | TuNL | - | Ilves | 2 | - | 1 | ||
6 | 12:20 | PK-35 | - | KaaNa | 1 | - | 2 | ||
7 | 13:00 | KuPS | - | TuNL | 1 | - | 0 | ||
8 | 13:40 | PK-35 | - | TuNP | 1 | - | 4 | ||
9 | 14:20 | KaaNa | - | Ilves | 2 | - | 2 | ||
10 | 15:00 | TuNL | - | PK-35 | 2 | - | 1 | ||
11 | 15:40 | Ilves | - | KuPS | 1 | - | 2 | ||
12 | 16:20 | TuNP | - | KaaNa | 1 | - | 4 | ||
13 | 17:00 | KuPS | - | PK-35 | 4 | - | 1 | ||
14 | 17:40 | TuNP | - | Ilves | 4 | - | 2 | ||
15 | 18:20 | TuNL | - | KaaNa | 2 | - | 2 | ||
SARJATAULUKKO: | |||||||||
ot | v | t | h | tm | pm | ero | pts | ||
KuPS | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
KaaNa | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
TuNP | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
TuNL | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
PK-35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
Ilves | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1 | |
MAALIT: | |||||||||
Joukkue | Etunimi | Sukunimi | maalit | ||||||
KaaNa | Roope | Läpinen | 6 | ||||||
KaaNa | Eric | Moborg | 4 | ||||||
KuPS | Tommi | Lehtinen | 4 | ||||||
PK-35 | Joel | Alakomi | 4 | ||||||
KuPS | Miika | Jäntti | 3 | ||||||
TuNL | Eemeli | Liimatta | 3 | ||||||
TuNP | Danyar | Hosseini | 3 | ||||||
Ilves | Juho | Heikkinen | 2 | ||||||
Ilves | Otto | Koivula | 2 | ||||||
Ilves | Miska | Rautiola | 2 | ||||||
PK-35 | Aki | Mäkinen | 2 | ||||||
TuNP | Jere-Pekka | Haakana | 2 | ||||||
TuNP | Elias | Helminen | 2 | ||||||
TuNP | Kaan | Kairinen | 2 | ||||||
TuNP | Kalle | Tuominen | 2 | ||||||
Ilves | Tuomas | Kostiainen | 1 | ||||||
Ilves | Aapeli | Räsänen | 1 | ||||||
KaaNa | Joakim | Latonen | 1 | ||||||
KuPS | Valtteri | Kontinen | 1 | ||||||
KuPS | Teemu | Miettinen | 1 | ||||||
KuPS | Sebastian | Verger | 1 | ||||||
PK-35 | Iikka | Rahikainen | 1 | ||||||
PK-35 | Tommi | Weckström | 1 | ||||||
TuNL | Komar | Dadkousch | 1 | ||||||
TuNL | Riku | Leppäniemi | 1 | ||||||
TuNL | Onni | Niskala | 1 | ||||||
TuNL | Juho | Reiman | 1 | ||||||
TuNL | Jan | Tuominen | 1 | ||||||
TuNP | Juhani | Tossavainen | 1 | ||||||
TSEMPPARIT: | |||||||||
TuNL | Otto | Schulzt | |||||||
TuNP | Juhani | Tossavainen | |||||||
Ilves | Juho | Heikkinen | |||||||
KuPS | Tommi | Lehtinen | |||||||
KaaNa | Roope | Läpinen | |||||||
PK-35 | Joel | Alakomi | |||||||
Turun Joukkueet:
TuNP | ||
V. Tomi Nikander | ||
Pelinro | Etunimi | Sukunimi |
1 | Veeti | Tulonen |
2 | Kalle | Tuominen |
3 | Kaan | Kairinen |
4 | Oskari | Upmeir |
5 | Aapo | Teräs |
6 | Miika | Marjamäki |
7 | Elias | Helminen |
8 | Juhani | Tossavainen |
9 | Eero | Jalo |
10 | Tuomas | Mikola |
11 | Danyar | Hosseini |
13 | Jere-Pekka | Haakana |
TuNL | ||
V. Tapio Tuominen | ||
Pelinro | Etunimi | Sukunimi |
1 | Aku | Vuorinen |
12 | Dan | Kopola |
2 | Joona | Airanne |
3 | Eemeli | Liimatta |
4 | Anselmi | Niukko |
5 | Onni | Niskala |
6 | Riku | Leppäniemi |
7 | Otto | Schulzt |
8 | Niklas | Rantanen |
9 | Juho | Reiman |
10 | Oskari | Toivonen |
11 | Komar | Dadkousch |
13 | Jan | Tuominen |