Vapaat vuorot
Harkkatoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski[at]turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5 vrk ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Harkkatoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski[at]turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5 vrk ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Pv | vko 12 | kenttä | kello | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ma | 20.3.2023 | MAANANTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ma | 20.3.2023 | Turjanpuisto ht (3h) | 17.00-18.00 | peruttu | x | x | |
ma | 20.3.2023 | Turjanpuisto ht (3h) | 18.00-19.00 | peruttu | x | x | |
ma | 20.3.2023 | Turjanpuisto ht (3h) | 19.00-20.00 | peruttu | x | x | |
ma | 20.3.2023 | Vähäheikkilä | 16.00-17.00 | peruttu | x | x | |
ma | 20.3.2023 | Vähäheikkilä | 17.00-18.00 | peruttu | x | x | |
ma | 20.3.2023 | Vähäheikkilä | 18.00-19.00 | peruttu | x | x | |
ma | 20.3.2023 | Vähäheikkilä | 19.00-20.00 | peruttu | x | x | |
ma | 20.3.2023 | Kupittaa 2 kht | 19.00-20.00 | peruttu | |||
ma | 20.3.2023 | Varissuo kht | 17.00-18.00 | peruttu | x | x | |
ma | 20.3.2023 | Impivaaran halli | 17-18 | P09 | P09 | P14 | P14 |
ma | 20.3.2023 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 20.3.2023 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 20.3.2023 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 20.3.2023 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 20.3.2023 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 21.3.2023 | TIISTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ti | 21.3.2023 | Varissuo kht (3h) | 18.00-19.00 | PERUTTU | x | x | |
ti | 21.3.2023 | Varissuo kht (3h) | 19.00-20.00 | peruttu | x | x | |
ti | 21.3.2023 | Varissuo kht (3h) | 20.00-21.00 | peruttu | x | x | |
ti | 21.3.2023 | Hannunniittu kht (4h) | 16.00-17.00 | peruttu | x | x | |
ti | 21.3.2023 | Hannunniittu kht (4h) | 17.00-18.00 | peruttu | x | x | |
ti | 21.3.2023 | Hannunniittu kht (4h) | 18.00-19.00 | peruttu | x | x | |
ti | 21.3.2023 | Hannunniittu kht (4h) | 19.00-20.00 | peruttu | Peruttu | x | x |
ti | 21.3.2023 | Pansio kht | 16.00-17.00 | peruttu | |||
ti | 21.3.2023 | Pansio kht | 17.00-18.00 | peruttu | |||
ti | 21.3.2023 | Kupittaa 2 kht | 18.00-19.00 | peruttu | |||
ti | 21.3.2023 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 21.3.2023 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 21.3.2023 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 21.3.2023 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 21.3.2023 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 22.3.2023 | KESKIVIIKKO | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ke | 22.3.2023 | Varissuo kht (2h) | 17.00-18.00 | PERUTTU | X | X | |
ke | 22.3.2023 | Varissuo kht (2h) | 18.00-19.00 | PERUTTU | x | x | |
ke | 22.3.2023 | Turjanpuisto ht (3h) | 16.00-17.00 | peruttu | x | x | |
ke | 22.3.2023 | Turjanpuisto ht (3h) | 17.00-18.00 | peruttu | x | x | |
ke | 22.3.2023 | Turjanpuisto ht (3h) | 18.00-19.00 | peruttu | X | x | |
ke | 22.3.2023 | Vähäheikkilä ht (3h) | 16.00-17.00 | peruttu | x | x | |
ke | 22.3.2023 | Vähäheikkilä ht (3h) | 17.00-18.00 | peruttu | x | x | |
ke | 22.3.2023 | Vähäheikkilä ht (3h) | 18.00-19.00 | peruttu | x | x | |
ke | 22.3.2023 | Teräsrautela ht | 18.00-19.00 | peruttu | |||
ke | 22.3.2023 | Teräsrautela ht | 19.00-20.00 | peruttu | |||
ke | 22.3.2023 | Yläkenttä kht | 16.00-17.00 | peruttu | |||
ke | 22.3.2023 | Impivaaran halli | 16-17 | P10 | P10 | P13 | P13 |
ke | 22.3.2023 | Impivaaran halli | 17-18 | P12 | P11 | P15 | X |
ke | 22.3.2023 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 22.3.2023 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 22.3.2023 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 22.3.2023 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ke | 22.3.2023 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 23.3.2023 | TORSTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
to | 23.3.2023 | Varissuo kht (2h) | 17.00-18.00 | PERUTTU | x | x | |
to | 23.3.2023 | Varissuo kht (2h) | 18.00-19.00 | peruttu | x | x | |
to | 23.3.2023 | Turjanpuisto ht (2h) | 18.00-19.00 | peruttu | x | x | |
to | 23.3.2023 | Turjanpuisto ht (2h) | 19.00-20.00 | peruttu | x | x | |
to | 23.3.2023 | Hannunniittu kht (4h) | 17.00-18.30 | peruttu | x | x | |
to | 23.3.2023 | Hannunniittu kht (4h) | 18.30-20.00 | peruttu | x | x | |
to | 23.3.2023 | Imp. Jp halli | 19.00-20.00 | P09 | P09 | P10 | P10 |
to | 23.3.2023 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 23.3.2023 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 23.3.2023 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 23.3.2023 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | X |
to | 23.3.2023 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 24.3.20223 | PERJANTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
pe | 24.3.20223 | Hannunniittu kht | 17.00-18.00 | PERUTTU | x | x | |
pe | 24.3.20223 | Imp. Jp halli | 19.00-20.00 | P12 | P12 | P11 | P11 |
pe | 24.3.20223 | Kupittaa 2 kht | 18.00-19.00 | PERUTTU | |||
pe | 24.3.20223 | Kupittaa 2 kht | 19.00-20.00 | peruttu | |||
pe | 24.3.20223 | Imp. Jp halli | 20.00-21.00 | hep10 | HEP10 | HEP10 | X |
pe | 24.3.20223 | Raision halli | 18-19 | P13 | P13 | P13 | P13 |
pe | 24.3.20223 | Raision halli | 19-20 | T08 | T08 | T08 | T08 |
pe | 24.3.20223 | Raision halli | 20-21 | P07 | P07 | P07 | P07 |
pe | 24.3.20223 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 24.3.20223 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 24.3.20223 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 24.3.20223 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | LAUANTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
la | 25.3.2023 | Turjanpuisto ht | 10.00-11.00 | PERUTTU | x | x | |
la | 25.3.2023 | Turjanpuisto ht | 11.00-12.00 | peruttu | x | x | |
la | 25.3.2023 | Turjanpuisto ht | 12.00-13.00 | peruttu | x | x | |
la | 25.3.2023 | Vähäheikkilä ht | 11.00-12.00 | PERUTTU | x | x | |
la | 25.3.2023 | Vähäheikkilä ht | 12.00-13.00 | PERUTTU | x | x | |
la | 25.3.2023 | LähiTapiola areena | 09.00-10.00 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
la | 25.3.2023 | LähiTapiola areena | 10.00-11.00 | MAPA11 | MAPA11 | HAN11 | HAN11 |
la | 25.3.2023 | LähiTapiola areena | 11.00-12.00 | P10 | P10 | P10 | UIT11 |
la | 25.3.2023 | LähiTapiola areena | 12.00-13.00 | P13 | P13 | T08 | T08 |
la | 25.3.2023 | Raision halli | 13-14 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Raision halli | 14-15 | P14 | P14 | P14 | P14 |
la | 25.3.2023 | Raision halli | 15-16 | HEP14 | HEP14 | POH14 | POH14 |
la | 25.3.2023 | Imp. Jp halli | 17-18 | ÅBO10 | ÅBO10 | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Teräsrautela ht | 12.00-13.00 | peruttu | |||
la | 25.3.2023 | Teräsrautela ht | 13.00-14.00 | peruttu | |||
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 09.00-10.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 10.00-11.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 11.00-12.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 12.00-13.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 13.00-14.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 14.00-15.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 15.00-16.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 25.3.2023 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | SUNNUNTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
su | 26.3.2023 | Pansio kht | 09.00-10.00 | peruttu | |||
su | 26.3.2023 | Pansio kht | 10.00-11.00 | peruttu | |||
su | 26.3.2023 | Pansio kht | 11.00-12.00 | peruttu | |||
su | 26.3.2023 | Turjanpuisto ht | 14.00-15.00 | PERUTTU | x | x | |
su | 26.3.2023 | Turjanpuisto ht | 15.00-16.00 | PERUTTU | x | x | |
su | 26.3.2023 | Turjanpuisto ht | 16.00-17.00 | peruttu | x | x | |
su | 26.3.2023 | Turjanpuisto ht | 17.00-18.00 | PERUTTU | x | x | |
su | 26.3.2023 | Turjanpuisto ht | 18.00-19.00 | PERUTTU | x | x | |
su | 26.3.2023 | Imp. Jp halli | 9.00-10.00 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | X |
su | 26.3.2023 | Imp. Jp halli | 10.00-11.00 | T15/16 | T15/16 | TALVISARJA | x |
su | 26.3.2023 | Imp. Jp halli | 11.00-12.00 | T13/14 | T13/14 | TALVISARJA | x |
su | 26.3.2023 | Imp. Jp halli | 12.00-13.00 | P07 | P07 | P07 | X |
su | 26.3.2023 | LähiTapiola areena | 9.00-10.00 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
su | 26.3.2023 | LähiTapiola areena | 10.00-11.00 | p11 | p11 | TALVISARJA | TALVISARJA |
su | 26.3.2023 | LähiTapiola areena | 11.00-12.00 | P09 | P09 | P09 | VAPAA |
su | 26.3.2023 | LähiTapiola areena | 12.00-13.00 | LIN09 | LIN09 | UP09 | UP09 |
su | 26.3.2023 | Raision halli | 13-14 | P12 | P12 | X | X |
su | 26.3.2023 | Raision halli | 14-15 | LP10 | LP10 | X | X |
su | 26.3.2023 | Raision halli | 15-16 | P15 | P15 | X | X |
su | 26.3.2023 | Hannunniittu kht | 14.00-15.30 | PERUTTU | x | x | |
su | 26.3.2023 | Hannunniittu kht | 15.30-16.30 | peruttu | x | x | |
su | 26.3.2023 | Hannunniittu kht | 16.30-17.45 | peruttu | x | x | |
su | 26.3.2023 | Teräsrautela ht | 19.00-20.00 | PERUTTU | |||
su | 26.3.2023 | Hannunniittu kht | 17.45-19.00 | peruttu | x | x | |
su | 26.3.2023 | Vähäheikkilä ht | 19.00-20.00 | peruttu | x | x | |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 09.00-10.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 10.00-11.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 11.00-12.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 12.00-13.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 13.00-14.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 14.00-15.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 15.00-16.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 16.00-17.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 17.00-18.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 18.00-19.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 19.00-20.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 26.3.2023 | Terveystalo areena | 20.00-21.00 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
