Vapaat vuorot
Harkkatoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski[at]turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5 vrk ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
PV | VKO38 | Kenttä | Klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ma | 18.9. | MAANANTAI | |||||
ma | 18.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 18.9. | TTA | 17-18 | P14 | P14 | P11HAN | P11HAN |
ma | 18.9. | TTA | 18-19 | PELI | PELI | PELI | PELI |
ma | 18.9. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 18.9. | TTA | 20-21 | P09UP | P09UP | P09UP | P09UP |
ma | 18.9. | TTA | 21-22 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 18.9. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | |||
ma | 18.9. | PARKKI | 17-18 | P13 | P13 | LIN16 | LIN16 |
ma | 18.9. | Turjanp. | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
ma | 18.9. | Turjanp. | 17-18 | KUP15/16 | PEL15/16 | X | X |
ma | 18.9. | Turjanp. | 18-19 | KUP12 | KUP12 | X | X |
ma | 18.9. | Hannunn. | 17-18 | HAN12 | HAN12 | X | X |
ma | 18.9. | Kupittaa2 | 19-20 | P09 | P09 | T08 | T08 |
ma | 18.9. | Teräsr. | 18-19 | HEP13 | HEP15 | POH14 | POH15 |
ma | 18.9. | Teräsr. | 19-20 | HEP10 | HEP10 | POH13 | POH13 |
ma | 18.9. | Vähäh. | 16-17 | UIT13/14 | UIT13/14 | x | x |
ma | 18.9. | Vähäh. | 17-18 | UIT12 | UIT12 | x | x |
ma | 18.9. | Vähäh. | 18-19 | UIT11 | UIT11 | x | x |
ma | 18.9. | Satava | 17-18 | HIR15 | HIR15 | X | X |
ma | 18.9. | Satava | 18-19 | HIR14 | HIR14 | X | X |
ma | 18.9. | Jäkärlä | 17-18.30 | SULJETTU | x | x | |
ma | 18.9. | Jäkärlä | 18.30-20 | SULJETTU | x | x | |
ma | 18.9. | Kärsäm.N | 17-18.30 | SULJETTU | |||
ti | 19.9. | TIISTAI | Klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ti | 19.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 19.9. | TTA | 17-18 | P10 | P10 | P12 | P12 |
ti | 19.9. | TTA | 18-19 | P10LP | P10LP | P10ÅBO | P10ÅBO |
ti | 19.9. | TTA | 19-20 | P11 | P11 | PELI | VAPAA |
ti | 19.9. | TTA | 20-21 | ED2 | ED2 | ED2 | ED2 |
ti | 19.9. | TTA | 21-22 | ED2 | ED2 | ED2 | ED2 |
ti | 19.9. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | |||
ti | 19.9. | PARKKI | 17-18 | P07 | P07 | LIN13 | LIN13 |
ti | 19.9. | VARISSUO | 18-19 | PÄÄ15/16 | PÄÄ15/16 | X | X |
ti | 19.9. | VARISSUO | 19-20 | PELI | PELI | x | x |
ti | 19.9. | Hannunn. | 18-19 | HAN14 | HAN14 | X | X |
ti | 19.9. | Hannunn. | 19-20 | PELI | PELI | X | X |
ti | 19.9. | Kisapuisto | 16-17 | PERUTTU | |||
ti | 19.9. | Kisapuisto | 17-18 | PAN15/16 | PAN15/16 | P15 | P15 |
ti | 19.9. | Imp.halli | 16-17 | PERUTTU | x | ||
ti | 19.9. | Imp.halli | 17-18 | T15/16 | T15/16 | KÄR17 | x |
ti | 19.9. | Satava | 17-18 | PERUTTU | x | x | |
ti | 19.9. | Satava | 18-19 | PERUTTU | x | x | |
ti | 19.9. | Paatt.N | 17-18.45 | MAPA15 | MAPA15 | x | x |
ke | 20.9. | KESKIVIIK. Klo | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ke | 20.9. | TTA | 16-17 | P10 | P10 | P10 | P10 |
ke | 20.9. | TTA | 17-18 | LEIKKIS | P10ÅBO | P14 | P14 |
ke | 20.9. | TTA | 18-19 | P13 | P13 | P10ÅBO | P10ÅBO |
ke | 20.9. | TTA | 19-20 | P09UP | P09UP | P09UP | P09UP |
ke | 20.9. | TTA | 20-21 | ED1 | ED1 | ED1 | ED1 |
ke | 20.9. | TTA | 21-22 | ED1 | ED1 | ED1 | ED1 |
ke | 20.9. | Hannunn. | 17-18 | HAN15 | HAN15 | x | x |
ke | 20.9. | Hannunn. | 18-19 | PELI | PELI | x | x |
ke | 20.9. | Hannunn. | 19-20 | PELI | PELI | x | x |
ke | 20.9. | PARKKI | 18.30-19.30 LIN13 | LIN13 | LIN13 | P11NU | P11NU |
ke | 20.9. | Turjanp. | 16-17 | PERUTTU | x | x | |
ke | 20.9. | Turjanp. | 17-18 | PELI | PELI | x | x |
ke | 20.9. | Turjanp. | 18-19 | KUP14 | PELI | x | x |
ke | 20.9. | Varissuo | 16-17 | PERUTTU | x | x | |
ke | 20.9. | Varissuo | 17-18 | VAR15/16 | VAR15/16 | x | x |
ke | 20.9. | Teräsr. | 17-18 | HEP10 | HEP10 | HEP14 | POH16 |
ke | 20.9. | Teräsr. | 18-19 | POH12 | POH12 | POH13 | POH13 |
ke | 20.9. | Kisapuisto | 16-17 | PELI | PELI | PELI | PELI |
ke | 20.9. | Kisapuisto | 17-18 | PELI | PELI | PELI | PELI |
ke | 20.9. | Vähäh. | 16-17 | UIT11 | UIT11 | x | x |
ke | 20.9. | Vähäh. | 17-18 | PELI | PELI | x | x |
ke | 20.9. | Satava | 17-18 | PERUTTU | x | x | |
ke | 20.9. | Satava | 18-19 | HIR12 | HIR12 | x | x |
ke | 20.9. | Paatt.N | 17-18.15 | MAPA17 | MAPA17 | MAPA17 | MAPA17 |
ke | 20.9. | Imp.nurmi18-19 | SULJETTU | ||||
to | 21.9. | TORSTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
to | 21.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 21.9. | TTA | 17-18 | P15 | P15 | HAN11 | HAN11 |
to | 21.9. | TTA | 18-19 | P09 | P09 | P09 | P09 |
to | 21.9. | TTA | 19-20 | NAISET | NAISET | P12 | P12 |
to | 21.9. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 21.9. | TTA | 21-22 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 21.9. | Turjanp. | 18-19 | KUP13 | PELI | x | x |
to | 21.9. | Turjanp. | 19-20 | KUP12 | KUP12 | x | x |
to | 21.9. | Varissuo | 17-18 | PELI | PELI | x | x |
to | 21.9. | Varissuo | 18-19 | PÄÄ13/14 | PÄÄ13/14 | x | x |
to | 21.9. | Hannunn. | 16-17 | PERUTTU | x | x | |
to | 21.9. | Hannunn. | 17-18 | HAN17 | LEIKKIS | x | x |
to | 21.9. | Hannunn. | 18-19 | PELI | PELI | x | x |
to | 21.9. | Hannunn. | 19-20 | PERUTTU | x | x | |
to | 21.9. | Kupittaa2 | 16-17 | PERUTTU | |||
to | 21.9. | Satava | 17-18 | HIR14 | HIR14 | x | x |
to | 21.9. | Satava | 18-19 | HIR13 | HIR13 | x | x |
to | 21.9. | Kärsäm.N | 17-18 | SULJETTU | |||
to | 21.9. | Paatt.N | 17-18 | MAPA16 | MAPA16 | MAPA16 | MAPA16 |
to | 21.9. | Paatt.N | 18-19 | P11NU | P11NU | VAPAA | VAPAA |
pe | 22.9. | PERJANTAI klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 | |
pe | 22.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 22.9. | TTA | 17-18 | P10 | P10 | P09 | P09 |
pe | 22.9. | TTA | 18-19 | P11 | P11 | P14 | P14 |
pe | 22.9. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 22.9. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 22.9. | TTA | 21-22 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 22.9. | PARKKI | 17.30-18.30 P13 | P13 | P13 | TK15 | TK15 |
pe | 22.9. | PARKKI | 18.30-19.30JUHANNUS | T13/14 | T13/14 | TK14 | TK14 |
pe | 22.9. | Hannunn. | 17-18 | PERUTTU | x | x | |
pe | 22.9. | Hannunn. | 18-19 | HAN12 | HAN12 | x | x |
pe | 22.9. | Kupittaa2 | 18-19 | vapaa | vapaa | P10LP | P10LP |
pe | 22.9. | Kupittaa2 | 19-20 | UIT11 | UIT11 | VAPAA | VAPAA |
pe | 22.9. | Kisapuisto | 18-19 | P07 | P07 | P07 | P07 |
pe | 22.9. | Kisapuisto | 19-20 | PELI | PELI | PELI | PELI |
pe | 22.9. | Kisapuisto | 20-21 | PELI | PELI | PELI | PELI |
pe | 22.9. | Imp.halli | 18-19 | P10HEP | P10HEP | P10HEP | X |
pe | 22.9. | Imp.halli | 19-20 | KÄR17 | KÄR17 | VAPAA | x |
pe | 22.9. | Kärsäm.N | 19-20 | SULJETTU | |||
la | 23.9. | LAUANTAI klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 | |
la | 23.9. | TTA | 9.00-10 | PELI | PELI | PELI | PELI |
la | 23.9. | TTA | 10.00-11 | LEIDICUP | LEIDICUP | ||
la | 23.9. | TTA | 11.00-12 | LEIDICUP | LEIDICUP | ||
la | 23.9. | TTA | 12.00-13 | LEIDICUP | LEIDICUP | ||
la | 23.9. | TTA | 13-14 | VAPAA | VAPAA | ||
la | 23.9. | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | ||
la | 23.9. | TTA | 15-16 | VAPAA | VAPAA | ||
la | 23.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 23.9. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 23.9. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 23.9. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 23.9. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 23.9. | PARKKI | 14.30-15.30P11NU | PELI | PELI | x | x |
la | 23.9. | PARKKI | 15.30-16.30VAPAA | PELI | PELI | VAPAA | VAPAA |
la | 23.9. | Turjanp. | 10.00-11 | PERUTTU | x | x | |
la | 23.9. | Turjanp. | 11.00-12 | KUP15/16 | LINNA16 | x | x |
la | 23.9. | Turjanp. | 12.00-13 | PERUTTU | x | x | |
la | 23.9. | Kupittaa5 | 18-19 | PELI | PELI | PELI | PELI |
la | 23.9. | Kupittaa5 | 19-20 | PELI | PELI | PELI | PELI |
la | 23.9. | Kupittaa5 | 20-21 | PERUTTU | |||
la | 23.9. | Kupittaa2 18-19 | PERUTTU | ||||
la | 23.9. | Teräsr. | 12.00-13 | HEP13 | HEP14 | HEP15/16 | POH16 |
la | 23.9. | Teräsr. | 13-14 | VAPAA | VAPAA | POH12 | POH15 |
su | 24.9. | SUNNUNTAI klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 | |
su | 24.9. | TTA | 9.00-10 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 24.9. | TTA | 10.00-11 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 24.9. | TTA | 11.00-12 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 24.9. | TTA | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 24.9. | TTA | 13-14 | PELI | PELI | PELI | PELI |
su | 24.9. | TTA | 14-15 | PELI | PELI | PELI | PELI |
su | 24.9. | TTA | 15-16 | T15/16 | T15/16 | VAPAA | VAPAA |
su | 24.9. | TTA | 16-17 | P12 | P12 | P12 | P12 |
su | 24.9. | TTA | 17-18 | NAISET | NAISET | PEL14 | PEL14 |
su | 24.9. | TTA | 18-19 | PEL15/16 | PEL15/16 | VAPAA | VAPAA |
su | 24.9. | TTA | 19-20 | ED1 | ED1 | ED1 | ED1 |
su | 24.9. | TTA | 20-21 | ED1 | ED1 | vapaa | vapaa |
su | 24.9. | TTA | 21-22 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 24.9. | Turjanp. | 16-17 | KUP13 | KUP13 | x | x |
su | 24.9. | Turjanp. | 17-18 | LIN15 | KUP14 | x | x |
su | 24.9. | Turjanp. | 18-19 | LIN13 | LIN14 | x | x |
su | 24.9. | Hannunn. | 14-15.30 | peruttu | x | x | |
su | 24.9. | Hannunn. | 15.30-17 | HAN13 | HAN13 | x | x |
su | 24.9. | Hannunn. | 17-18 | HAN16 | HAN16 | x | x |
su | 24.9. | Hannunn. | 18-19 | HAN14 | HAN14 | x | x |
su | 24.9. | Teräsr. | 14-15 | VAPAA | VAPAA | PELI | PELI |
su | 24.9. | Teräsr. | 15-16.30 | POH14 | VAPAA | PELI | PELI |
su | 24.9. | Kisapuisto | 10.00-11 | PELI | PELI | PELI | PELI |
su | 24.9. | Kisapuisto | 11.00-12 | PELI | PELI | PELI | PELI |
su | 24.9. | Kisapuisto | 12.00-13 | PERUTTU | |||
su | 24.9. | Vähäh. | 18-19 | UIT12 | UIT12 | x | x |
su | 24.9. | Vähäh. | 19-20 | HIR12 | HIR12 | X | X |
su | 24.9. | Imp.halli | 12.00-13 | P07 | P07 | X | |
su | 24.9. | Imp.halli | 13-14 | PERUTTU | X | ||
su | 24.9. | Imp.halli | 16-17 | MV | X | ||
su | 24.9. | Imp.halli | 17-18 | MV | P15 | P15 | x |
su | 24.9. | Paatt.N | 17-19 | MAPA14/15 | MAPA14/15 |
PV | VKO39 | Kenttä | Klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ma | 25.9. | MAANANTAI | |||||
ma | 25.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 25.9. | TTA | 17-18 | P14 | P14 | P11HAN | P11HAN |
ma | 25.9. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 25.9. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 25.9. | TTA | 20-21 | P09UP | P09UP | P09UP | P09UP |
ma | 25.9. | TTA | 21-22 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ma | 25.9. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | |||
ma | 25.9. | PARKKI | 17-18 | P13 | P13 | PELI | PELI |
ma | 25.9. | Turjanp. | 16-17 | PERUTTU | X | X | |
ma | 25.9. | Turjanp. | 17-18 | KUP15/16 | VAPAA | X | X |
ma | 25.9. | Turjanp. | 18-19 | PELI | PELI | X | X |
ma | 25.9. | Hannunn. | 17-18 | HAN12 | HAN12 | X | X |
ma | 25.9. | Kupittaa2 | 19-20 | P09 | P09 | T08 | T08 |
ma | 25.9. | Teräsr. | 18-19 | HEP13 | HEP15 | POH14 | POH15 |
ma | 25.9. | Teräsr. | 19-20 | HEP10 | HEP10 | POH13 | POH13 |
ma | 25.9. | Vähäh. | 16-17 | UIT13/14 | UIT13/14 | x | x |
ma | 25.9. | Vähäh. | 17-18 | UIT12 | UIT12 | x | x |
ma | 25.9. | Vähäh. | 18-19 | UIT11 | UIT11 | x | x |
ma | 25.9. | Satava | 17-18 | HIR15 | HIR15 | X | X |
ma | 25.9. | Satava | 18-19 | HIR14 | HIR14 | X | X |
ma | 25.9. | Jäkärlä | 17-18.30 | SULJETTU | x | x | |
ma | 25.9. | Jäkärlä | 18.30-20 | SULJETTU | x | x | |
ma | 25.9. | Imp.halli | 17-18 | KÄR17 | KÄR17 | VAPAA | X |
ma | 25.9. | LTA | 17-18 | KATSASTUS 16 | VAPAA | VAPAA | |
ti | 26.9. | TIISTAI | Klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ti | 26.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
ti | 26.9. | TTA | 17-18 | P10 | P10 | P12 | P12 |
ti | 26.9. | TTA | 18-19 | P10LP | P10LP | P10ÅBO | P10ÅBO |
ti | 26.9. | TTA | 19-20 | P11 | P11 | VAPAA | VAPAA |
ti | 26.9. | TTA | 20-21 | ED2 | ED2 | ED2 | ED2 |
ti | 26.9. | TTA | 21-22 | ED2 | ED2 | ED2 | ED2 |
ti | 26.9. | PARKKI | 16-17 | PERUTTU | |||
ti | 26.9. | PARKKI | 17-18 | P07 | P07 | LIN13 | LIN13 |
ti | 26.9. | VARISSUO | 18-19 | PÄÄ15/16 | PÄÄ15/16 | X | X |
ti | 26.9. | VARISSUO | 19-20 | PELI | PELI | x | x |
ti | 26.9. | Hannunn. | 18-19 | PELI | PELI | X | X |
ti | 26.9. | Hannunn. | 19-20 | PELI | PELI | X | X |
ti | 26.9. | Kisapuisto | 16-17 | PERUTTU | |||
ti | 26.9. | Kisapuisto | 17-18 | PAN15/16 | PAN15/16 | P15 | P15 |
ti | 26.9. | Imp.halli | 19-20 | P11 | P11 | X | x |
ti | 26.9. | Satava | 17-18 | PERUTTU | x | x | |
ti | 26.9. | Satava | 18-19 | PERUTTU | x | x | |
ti | 26.9. | LTA | 18-19 | KÄR15 | |||
ti | 26.9. | Paatt.N | 17-18.45 | MAPA15 | MAPA15 | x | x |
ke | 27.9. | KESKIVIIK. Klo | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
ke | 27.9. | TTA | 16-17 | P10 | P10 | P10 | P10 |
ke | 27.9. | TTA | 17-18 | LEIKKIS | P10ÅBO | P14 | P14 |
ke | 27.9. | TTA | 18-19 | P13 | P13 | P10ÅBO | P10ÅBO |
ke | 27.9. | TTA | 19-20 | P09UP | P09UP | P09UP | P09UP |
ke | 27.9. | TTA | 20-21 | ED1 | ED1 | ED1 | ED1 |
ke | 27.9. | TTA | 21-22 | ED1 | ED1 | ED1 | ED1 |
ke | 27.9. | Hannunn. | 17-18 | HAN15 | HAN15 | x | x |
ke | 27.9. | Hannunn. | 18-19 | PELI | PELI | x | x |
ke | 27.9. | Hannunn. | 19-20 | PERUTTU | x | x | |
ke | 27.9. | PARKKI | 18.30-19.30 LIN13 | PELI | PELI | P11NU | P11NU |
ke | 27.9. | Turjanp. | 16-17 | PERUTTU | x | x | |
ke | 27.9. | Turjanp. | 17-18 | PELI | PELI | x | x |
ke | 27.9. | Turjanp. | 18-19 | KUP15/16 | PELI | x | x |
ke | 27.9. | Varissuo | 16-17 | PERUTTU | x | x | |
ke | 27.9. | Varissuo | 17-18 | VAR15/16 | VAR15/16 | x | x |
ke | 27.9. | Teräsr. | 17-18 | HEP10 | HEP10 | HEP14 | POH16 |
ke | 27.9. | Teräsr. | 18-19 | POH12 | POH12 | POH13 | POH13 |
ke | 27.9. | Kisapuisto | 16-17 | PERUTTU | |||
ke | 27.9. | Kisapuisto | 17-18 | PELI | PELI | VAPAA | VAPAA |
ke | 27.9. | Vähäh. | 16-17 | UIT11 | UIT11 | x | x |
ke | 27.9. | Vähäh. | 17-18 | UIT13/14 | UIT13/14 | x | x |
ke | 27.9. | Satava | 17-18 | PERUTTU | x | x | |
ke | 27.9. | Satava | 18-19 | HIR12 | HIR12 | x | x |
ke | 27.9. | Paatt.N | 17-18.15 | MAPA17 | MAPA17 | MAPA17 | MAPA17 |
ke | 27.9. | Imp.halli | 16-17 | PERUTTU | x | ||
ke | 27.9. | Imp.halli | 17-18 | T15/16 | T15/16 | VAPAA | x |
ke | 27.9. | LTA | 17-18 | P11 | P11 | ||
to | 28.9. | TORSTAI | klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 |
to | 28.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 28.9. | TTA | 17-18 | P15 | P15 | HAN11 | HAN11 |
to | 28.9. | TTA | 18-19 | P09 | P09 | P09 | P09 |
to | 28.9. | TTA | 19-20 | NAISET | NAISET | P12 | P12 |
to | 28.9. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 28.9. | TTA | 21-22 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
to | 28.9. | Turjanp. | 18-19 | KUP13 | PELI | x | x |
to | 28.9. | Turjanp. | 19-20 | KUP12 | KUP12 | x | x |
to | 28.9. | Varissuo | 17-18 | PELI | PELI | x | x |
to | 28.9. | Varissuo | 18-19 | PÄÄ13/14 | PÄÄ13/14 | x | x |
to | 28.9. | Hannunn. | 16-17 | PERUTTU | x | x | |
to | 28.9. | Hannunn. | 17-18 | HAN17 | LEIKKIS | x | x |
to | 28.9. | Hannunn. | 18-19 | PELI | PELI | x | x |
to | 28.9. | Hannunn. | 19-20 | PERUTTU | x | x | |
to | 28.9. | Kupittaa2 | 16-17 | PERUTTU | |||
to | 28.9. | Satava | 17-18 | HIR14 | HIR14 | x | x |
to | 28.9. | Satava | 18-19 | HIR13 | HIR13 | x | x |
to | 28.9. | Imp.halli | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | x |
to | 28.9. | LTA | 18-19 | KÄR15 | KÄR15 | HEP13 | HEP13 |
to | 28.9. | Paatt.N | 17-18 | MAPA16 | MAPA16 | MAPA16 | MAPA16 |
to | 28.9. | Paatt.N | 18-19 | P11NU | P11NU | VAPAA | VAPAA |
pe | 29.9. | PERJANTAI klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 | |
pe | 29.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 29.9. | TTA | 17-18 | P10 | P10 | P09 | P09 |
pe | 29.9. | TTA | 18-19 | P11 | P11 | P14 | P14 |
pe | 29.9. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 29.9. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 29.9. | TTA | 21-22 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
pe | 29.9. | PARKKI | 17.30-18.30 P13 | P13 | P13 | TK15 | TK15 |
pe | 29.9. | PARKKI | 18.30-19.30JUHANNUS | T13/14 | T13/14 | TK14 | TK14 |
pe | 29.9. | Hannunn. | 17-18 | PERUTTU | x | x | |
pe | 29.9. | Hannunn. | 18-19 | HAN12 | HAN12 | x | x |
pe | 29.9. | Kupittaa2 | 18-19 | P10ÅBO | P10ÅBO | P10LP | P10LP |
pe | 29.9. | Kupittaa2 | 19-20 | UIT11 | UIT11 | VAPAA | VAPAA |
pe | 29.9. | Kisapuisto | 18-19 | P07 | P07 | P07 | P07 |
pe | 29.9. | Kisapuisto | 19-20 | PELI | PELI | PELI | PELI |
pe | 29.9. | Kisapuisto | 20-21 | PELI | PELI | PELI | PELI |
pe | 29.9. | Imp.halli | 17-18 | P10HEP | P10HEP | P10HEP | X |
pe | 29.9. | Kärsäm.N | 19-20 | SULJETTU | |||
la | 30.9. | LAUANTAI klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 | |
la | 30.9. | TTA | 9.00-10 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | TTA | 10.00-11 | LIN09 | LIN09 | LIN09 | LIN09 |
la | 30.9. | TTA | 11.00-12 | LIN09 | LIN09 | LIN09 | LIN09 |
la | 30.9. | TTA | 12.00-13 | T08 | T08 | T08 | T08 |
la | 30.9. | TTA | 13-14 | PELI | PELI | PELI | PELI |
la | 30.9. | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | TTA | 15-16 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | TTA | 16-17 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | TTA | 17-18 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | TTA | 18-19 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | TTA | 19-20 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | TTA | 20-21 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | PARKKI | 14.30-15.30P11NU | P11NU | P11NU | x | x |
la | 30.9. | PARKKI | 15.30-16.30VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
la | 30.9. | Turjanp. | 10.00-11 | PERUTTU | x | x | |
la | 30.9. | Turjanp. | 11.00-12 | KUP15/16 | LINNA16 | x | x |
la | 30.9. | Turjanp. | 12.00-13 | PERUTTU | x | x | |
la | 30.9. | Kupittaa5 | 18-19 | PERUTTU | |||
la | 30.9. | Kupittaa5 | 19-20 | PERUTTU | |||
la | 30.9. | Kupittaa5 | 20-21 | PERUTTU | |||
la | 30.9. | Kupittaa2 18-19 | PERUTTU | ||||
la | 30.9. | Teräsr. | 12.00-13 | HEP13 | HEP14 | HEP15/16 | POH16 |
la | 30.9. | Teräsr. | 13-14 | VAPAA | VAPAA | POH12 | POH15 |
su | 1.10. | SUNNUNTAI klo | kenttä1 | kenttä2 | kenttä3 | kenttä4 | |
su | 1.10. | TTA | 9.00-10 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | TTA | 10.00-11 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | TTA | 11.00-12 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | TTA | 12.00-13 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | TTA | 13-14 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | TTA | 14-15 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | TTA | 15-16 | T15/16 | T15/16 | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | TTA | 16-17 | P12 | P12 | P12 | P12 |
su | 1.10. | TTA | 17-18 | NAISET | NAISET | PEL14 | PEL14 |
su | 1.10. | TTA | 18-19 | PEL15/16 | PEL15/16 | PEL15/16 | PEL15/16 |
su | 1.10. | TTA | 19-20 | ED1 | ED1 | ED1 | ED1 |
su | 1.10. | TTA | 20-21 | ED1 | ED1 | ED1 | ED1 |
su | 1.10. | TTA | 21-22 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | Turjanp. | 16-17 | KUP13 | KUP13 | x | x |
su | 1.10. | Turjanp. | 17-18 | LIN15 | KUP14 | x | x |
su | 1.10. | Turjanp. | 18-19 | LIN13 | LIN14 | x | x |
su | 1.10. | Hannunn. | 14-15.30 | HAN15 | HAN15 | x | x |
su | 1.10. | Hannunn. | 15.30-17 | HAN13 | HAN13 | x | x |
su | 1.10. | Hannunn. | 17-18 | HAN16 | HAN16 | x | x |
su | 1.10. | Hannunn. | 18-19 | HAN14 | HAN14 | x | x |
su | 1.10. | Teräsr. | 14-15 | VAPAA | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | Teräsr. | 15-16.30 | POH14 | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 1.10. | Kisapuisto | 10.00-11 | PERUTTU | |||
su | 1.10. | Kisapuisto | 11.00-12 | PELI | PELI | PELI | PELI |
su | 1.10. | Kisapuisto | 12.00-13 | PELI | PELI | PELI | PELI |
su | 1.10. | Vähäh. | 18-19 | UIT12 | UIT12 | x | x |
su | 1.10. | Vähäh. | 19-20 | HIR12 | HIR12 | X | X |
su | 1.10. | Imp.halli | 12.00-13 | P07 | P07 | X | |
su | 1.10. | Imp.halli | 8.00-9.00 | PERUTTU | X | ||
su | 1.10. | Imp.halli | 9.00-10 | PERUTTU | X | ||
su | 1.10. | Imp.halli | 10.00-11 | PERUTTU | x | ||
su | 1.10. | Paatt.N | 17-19 | MAPA14/15 | MAPA14/15 |
