Pojat 2016-2017
POJAT 2016 ja nuoremmat
Kotijoukkueeksi merkitty joukkue on velvollinen huolehtimaan pelinohjaajan paikalle.
su | 12.2.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016-2017 | Runosmäen Pantterit 16-17 | Peltolan futarit oranssi |
la | 4.3.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Kupittaa "Kunkut" 16/15 | Hirvensalo 2016 TULIMAALIT |
la | 4.3.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Pääskyvuoren Gepardit 2016 | Mapa 16/17 Valkoiset |
su | 5.3.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016-2017 | Linna 16 | Runosmäen Pantterit 16-17 |
su | 5.3.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016-2017 | Peltolan futarit oranssi | Mapa 16/17 Punaiset |
la | 11.3.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Hirvensalo 2016 | Pääskyvuoren Gepardit 2016 |
la | 11.3.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Mapa 16/17 Valkoiset | Hirvensalo 2016 TULIMAALIT |
su | 12.3.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016-2017 | Mapa 16/17 Siniset | Linna 16 |
su | 12.3.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016-2017 | Mapa 16/17 Punaiset | Runosmäen Pantterit 16-17 |
la | 18.3.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Kupittaa "Kunkut" 16/15 | Hirvensalo 2016 |
la | 18.3.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Hirvensalo 2016 TULIMAALIT | Pääskyvuoren Gepardit 2016 |
su | 26.3.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016-2017 | Runosmäen Pantterit 16-17 | Mapa 16/17 Siniset |
su | 26.3.2023 | Nunnavuori | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016-2017 | Linna 16 | Peltolan futarit oranssi |
su | 26.3.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2016 | Pääskyvuoren Gepardit 2016 | Kupittaa "Kunkut" 16/15 |
su | 26.3.2023 | Ilpoinen | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2016 | Hirvensalo 2016 | Mapa 16/17 Valkoiset |
Päivitetty