2006 Tulokset (-95)
| 2006 | |||||||||
| Taulukko | |||||||||
| ot | v | t | h | tm | pm | ero | pts | ||
| 1. | AC Allianssi | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 2. | TuNL-95 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 3. | Honka Hawks | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 4. | KaaNa-95 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 5. | VaNL | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 6. | TuNP-95 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| Ottelut | |||||||||
| ot | klo | koti | - | vieras | - | ||||
| 1 | 9:20 | TuNP-95 | - | KaaNa-95 | 1 | - | 2 | ||
| 2 | 10:00 | TuNL-95 | - | VaNL | 2 | - | 1 | ||
| 3 | 10:40 | AC Allianssi | - | Honka Hawks | 0 | - | 0 | ||
| 4 | 11:20 | TuNP-95 | - | VaNL | 2 | - | 1 | ||
| 5 | 12:00 | KaaNa-95 | - | AC Allianssi | 2 | - | 3 | ||
| 6 | 12:40 | TuNL-95 | - | Honka Hawks | 4 | - | 0 | ||
| 7 | 13:20 | VaNL | - | KaaNa-95 | 1 | - | 0 | ||
| 8 | 14:00 | Honka Hawks | - | TuNP-95 | 2 | - | 0 | ||
| 9 | 14:40 | AC Allianssi | - | TuNL-95 | 1 | - | 0 | ||
| 10 | 15:20 | Honka Hawks | - | VaNL | 3 | - | 2 | ||
| 11 | 16:00 | TuNL-95 | - | KaaNa-95 | 3 | - | 2 | ||
| 12 | 16:40 | TuNP-95 | - | AC Allianssi | 0 | - | 2 | ||
| 13 | 17:20 | KaaNa-95 | - | Honka Hawks | 2 | - | 1 | ||
| 14 | 18:00 | AC Allianssi | - | VaNL | 2 | - | 1 | ||
| 15 | 18:40 | TuNL-95 | - | TuNP-95 | 4 | - | 0 |
Turun Joukkueet:
| TuNL | |||
| Nro | nimi | maalit | |
| 1 | Severi | Smal | 0 |
| 12 | Samuel | Nyroos | 0 |
| 14 | Toni | Viljanen | 4 |
| 15 | Matej | Hradecky | 1 |
| 17 | Rasmus | Haapa | 1 |
| 2 | Atso | Airola | 0 |
| 20 | Artturi | Lehkonen | 2 |
| 3 | Ville | Sario | 0 |
| 4 | Matias | Hilska | 0 |
| 5 | Anton | Hirvaskari | 2 |
| 6 | Santeri | Nieminen | 0 |
| 7 | Sebastian | Lehtonen | 0 |
| 8 | Ville | Starck | 1 |
| 9 | Niko | Huttunen | 2 |
| TuNP | |||
| Nro | nimi | maalit | |
| 1 | Saku | Sotarauta | 0 |
| 2 | Jani | Jussila | 0 |
| 4 | Ville | Kohonen | 0 |
| 5 | Santtu | Siekkinen | 0 |
| 7 | Severi | Palmu | 0 |
| 10 | Julius | Rinnevaara | 0 |
| 12 | Aku | Kuusisto | 0 |
| 13 | Tommi | Sauvonsaari | 0 |
| 14 | Jami | Sartola | 2 |
| 16 | Markus | Pettersson | 0 |
| 18 | Arttu | Syrjämäki | 0 |
| 19 | Jesse | Laaksonen | 1 |
Maalipörssi
| NRO | Etu | Suku | Data | maalit |
| 14 | Toni | Viljanen | TuNL-95 | 4 |
| 10 | Miro | Tenho | KaaNa-95 | 4 |
| 14 | Jami | Sartola | TuNP-95 | 2 |
| 5 | Jason | Riikonen | Honka Hawks | 2 |
| 20 | Artturi | Lehkonen | TuNL-95 | 2 |
| 19 | Petteri | Laakso | AC Allianssi | 2 |
| 20 | Joel | Janatuinen | Honka Hawks | 2 |
| 9 | Niko | Huttunen | TuNL-95 | 2 |
| 5 | Anton | Hirvaskari | TuNL-95 | 2 |
| 9 | Juho | Hakala | KaaNa-95 | 2 |
| 0 | ei | tietoa | KaaNa-95 | 1 |
| 8 | Ville | Starck | TuNL-95 | 1 |
| 9 | Vili | Siirtola | Honka Hawks | 1 |
| 6 | Karker | Savci | AC Allianssi | 1 |
| 13 | Matti | Pikkuharju | VaNL | 1 |
| 16 | Jesse | Oksanen | VaNL | 1 |
| 8 | Tatu | Mäkelä | VaNL | 1 |
| 11 | Joni | Lavonen | VaNL | 1 |
| 16 | Vili | Lankinen | AC Allianssi | 1 |
| 19 | Jesse | Laaksonen | TuNP-95 | 1 |
| 15 | Niko | Kuusela | VaNL | 1 |
| 12 | Toni | Kaunonen | KaaNa-95 | 1 |
| 5 | Arttu | Joenperä | AC Allianssi | 1 |
| 15 | Matej | Hradecky | TuNL-95 | 1 |
| 17 | Rasmus | Haapa | TuNL-95 | 1 |
| 4 | Miika | Erälinna | AC Allianssi | 1 |
| 14 | Philip | Enckell | Honka Hawks | 1 |
| 9 | Tuomas | Arminen | AC Allianssi | 1 |
| 5 | Mikko | Ananin | VaNL | 1 |
| 20 | Ruslan | Aghayev | AC Allianssi | 1 |


