2007 Tulokset (-96)
| TULOKSET:2007 | ||||||||
| ottelu no | klo | koti | - | vieras | - | |||
| 1 | 9:20 | TuNP -96 | - | KaaNa -96 | 1 | - | 2 | |
| 2 | 10:00 | TuNL -96 | - | VaNL | 3 | - | 1 | |
| 3 | 10:40 | FC Viikingit | - | Honka Liverpool | 2 | - | 3 | |
| 4 | 11:20 | TuNP -96 | - | VaNL | 2 | - | 3 | |
| 5 | 12:00 | KaaNa -96 | - | FC Viikingit | 3 | - | 0 | |
| 6 | 12:40 | TuNL -96 | - | Honka Liverpool | 0 | - | 1 | |
| 7 | 13:20 | VaNL | - | KaaNa -96 | 2 | - | 4 | |
| 8 | 14:00 | Honka Liverpool | - | TuNP -96 | 1 | - | 2 | |
| 9 | 14:40 | FC Viikingit | - | TuNL -96 | 0 | - | 0 | |
| 10 | 15:20 | Honka Liverpool | - | VaNL | 3 | - | 2 | |
| 11 | 16:00 | TuNL -96 | - | KaaNa -96 | 4 | - | 3 | |
| 12 | 16:40 | TuNP -96 | - | FC Viikingit | 2 | - | 1 | |
| 13 | 17:20 | KaaNa -96 | - | Honka Liverpool | 3 | - | 0 | |
| 14 | 18:00 | FC Viikingit | - | VaNL | 2 | - | 3 | |
| 15 | 18:40 | TuNL -96 | - | TuNP -96 | 0 | - | 0 | |
| SARJATAULUKKO: | ||||||||
| ot | v | t | h | tm | pm | ero | pts | |
| KaaNa -96 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 |
| Honka Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| TuNL -96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| TuNP -96 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| VaNL | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| FC Viikingit | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| MAALIT: | ||||||||
| Joukkue | Etunimi | Sukunimi | maalit | |||||
| KaaNa | Albijon | Muzaci | 6 | |||||
| KaaNa | Rami | Ojanperä | 3 | |||||
| TuNL | Jesper | Kivikoski | 3 | |||||
| TuNP | Manu | Honkanen | 3 | |||||
| VaNL | Eric | Bullock | 3 | |||||
| Honka | Mikael | Roiha | 2 | |||||
| VaNL | Anton | Popovits | 2 | |||||
| Honka | Alex | Lehtinen | 2 | |||||
| KaaNa | Joar | Jernström | 2 | |||||
| VaNL | Rasmus | Heikkilä | 2 | |||||
| KaaNa | Ville | Hakanpää | 2 | |||||
| KaaNa | Matias | Friman | 2 | |||||
| Fc Viikingit | Frodo | Falenius | 2 | |||||
| Fc Viikingit | Patrik | Ahonen | 2 | |||||
| Honka | Roope | Suomela | 1 | |||||
| TuNP | Atte | Sihvonen | 1 | |||||
| VaNL | Miika | Seppänen | 1 | |||||
| TuNP | Joona | Rantala | 1 | |||||
| VaNL | Olli | Pirinen | 1 | |||||
| VaNL | Valtteri | Ojanen | 1 | |||||
| TuNL | Johannes | Myllynen | 1 | |||||
| TuNL | Aarno | Murto | 1 | |||||
| Fc Viikingit | Jere | Lundén | 1 | |||||
| TuNL | Mikke | Laurila | 1 | |||||
| VaNL | Atte | Hemminki | 1 | |||||
| Honka | Klaus | Hakala | 1 | |||||
| TuNL | Riku-Petteri | Haavisto | 1 | |||||
| TuNP | Emil | Eklund | 1 | |||||
| TuNP | Nicholas | Baran | 1 | |||||
| Honka | Lauri | Alkki | 1 | |||||
| Honka | Viljami | Alaheikka | 1 | |||||
| TSEMPPARIT: | ||||||||
| Honka | Tuomas | Linna | ||||||
| KaaNa | Albijon | Muzaci | ||||||
| Fc Viikingit | Patrik | Ahonen | ||||||
| VaNL | Olli | Pirinen | ||||||
| TuNL | Aarni | Murto | ||||||
| TuNP | Joona | Rantala |
Turun Joukkueet:
| nro | TuNL -96 | |
| 1 | JUUSO | VAAHTERA |
| 2 | JOONA | SAVOLAINEN |
| 3 | PAAVO | BRUMMER |
| 5 | ALEKSI | OJANPERÄ |
| 6 | KERIM | KAIRINEN |
| 7 | JESPER | KIVIKOSKI |
| 8 | MIKKE | LAURILA |
| 9 | JOHANNES | MYLLYNEN |
| 10 | ANTTI | KOIVU |
| 11 | AARNI | MURTO |
| 12 | SIKKU | VIHERSAARI |
| 13 | ELIAS | ARVOLA |
| 14 | HENRY | LAINE |
| 15 | RIKU-PETTERI | HAAVISTO |
| 16 | JAMI | SIIRTOLA |
| 17 | NIKO | HONKASALO |
| 19 | TOPIAS | LAINE |
| 20 | ARTTU | LEHTONEN |
| 21 | JONATHAN | STOLPE |
| 22 | TOMAS | SOISALO |
| nro | TuNP -96 | |
| 1 | Henri | Saarinen |
| 2 | Aatu | Hagelberg |
| 3 | Jere | Kantonen |
| 4 | Atte | Sihvonen |
| 5 | Maksim | Niskanen |
| 6 | Juuso | Pelttari |
| 7 | Emil | Eklund |
| 8 | Martin | Berger |
| 9 | Topias | Ojala |
| 10 | Joona | Rantala |
| 11 | Manu | Honkanen |
| 13 | Niklas | Hellman |
| 14 | Ville | Siren |
| 15 | Valtteri | Kuismin |
| 16 | Samppa | Laine |
| 17 | Jesse | Nurmi |
| 18 | Konsta | Gatzios |
| 19 | Nicholas | Baran |
| 20 | Sakari | Pohjola |
| 27 | Jere | Aalto |