2017 tulokset (-06)
LOPPUJÄRJESTYS 2017 / ( Joukkueen Fair Play pelaaja )
Sijoitus | Joukkue | pisteet | Fair Play pelaaja |
| 1. | TuNL P06, Turku | 13p | (Aapo Boström) |
| 2. | Brommapojkarna, Tukholma | 10p | (Matteo Aslan) |
| 3. | Honka, Espoo | 8p | (Robin Innanen) |
| 4. | BK-46, Karjaa | 5p | (William Grönlund) |
| 5. | TPS, Turku | 4p | (Antton Järnstedt) |
| 6. | JJK, Jyväskylä | 1p | (Matias Kärkkäinen) |

6.1.2017 Impivaaran jalkapallohalli Turku.
Pojat 2006 synt.
ot | klo | koti | - | vieras | - | TUOMARI | ||
| 1 | 9:00 | TuNL | - | TPS | 2 | - | 0 | H.Jakonen |
| 2 | 9:40 | BK-46 | - | Honka | 1 | - | 1 | H.Jakonen |
| 3 | 10:20 | JJK | - | Brommapojkarna | 0 | - | 3 | H.Jakonen |
| 4 | 11:00 | TPS | - | BK-46 | 3 | - | 1 | H.Jakonen |
| 5 | 11:40 | TuNL | - | JJK | 4 | - | 1 | J-P Penger |
| 6 | 12:20 | Brommapojkarna | - | Honka | 4 | - | 1 | J-P Penger |
| 7 | 13:00 | BK-46 | - | TuNL | 0 | - | 2 | J-P Penger |
| 8 | 13:40 | Brommapojkarna | - | TPS | 3 | - | 2 | J-P Penger |
| 9 | 14:20 | Honka | - | JJK | 6 | - | 2 | J.Lähteelä |
| 10 | 15:00 | TuNL | - | Brommapojkarna | 1 | - | 0 | J.Lähteelä |
| 11 | 15:40 | JJK | - | BK-46 | 0 | - | 3 | J.Lähteelä |
| 12 | 16:20 | TPS | - | Honka | 1 | - | 3 | H.Jakonen |
| 13 | 17:00 | BK-46 | - | Brommapojkarna | 1 | - | 1 | H.Jakonen |
| 14 | 17:40 | TPS | - | JJK | 2 | - | 2 | H.Jakonen |
| 15 | 18:20 | Honka | - | TuNL | 2 | - | 2 | H.Jakonen |
TULOKSET JA MAALINTEKIJÄT
| klo | 6.1.2017 Impivaara | Turku | 2 x 15min |
| 9:00 | TuNL - TPS | 2-0 (0-0) | |
| Aapo Hörkkö (25") | 1-0 | ||
| Aapo Boström (29") | 2-0 | ||
| 9:40 | BK-46 - Honka | 1-1 (0-0) | |
| 0-1 | Visa Bela (19") | ||
| Joona Kyrönlahti (28") | 1-1 | ||
| 10:20 | JJK - Brommapojkarna | 0-3 (0-2) | |
| 0-1 | Arda Erdogdu (12") | ||
| 0-2 | Hugo Åslund (13") | ||
| 0-3 | Hugo Åslund (24") | ||
| 11:00 | TPS - BK-46 | 3-1 (3-0) | |
| Reda Bakkar (1") | 1-0 | ||
| Aleksi Tammisto (6") | 2-0 | ||
| Reda Bakkar (11") | 3-0 | ||
| 3-1 | William Grönlund (30") | ||
| 11:40 | TuNL - JJK | 4-1 (3-0) | |
| Lucas Kyllönen (2") | 1-0 | ||
| Aapo Hörkkö (5") | 2-0 | ||
| Aapo Boström (6") | 3-0 | ||
| Eero Honkanen (23") | 4-0 | ||
| 4-1 | Benjamin Pennanen (27") | ||
| 12:20 | Brommapojkarna - Honka | 4-1 (3-0) | |
| Nahuel Sharma (5") | 1-0 | ||
| Nahuel Sharma (8") | 2-0 | ||
| Samuel Stenmalm (15") | 3-0 | ||
| Adam Björklund (21") | 4-0 | ||
| 4-1 | Jouni Hämäläinen (29") | ||
| 13:00 | BK-46 - TuNL | 0-2 (0-1) | |
| 0-1 | Aapo Boström (9") | ||
| 0-2 | Onni Helen (25") | ||
| 13:40 | Brommapojkarna - TPS | 3-2 (1-1) | |
| 0-1 | Aleksi Tammisto (12") | ||
| No 14 (13") | 1-1 | ||
| No 17 (16") | 2-1 | ||
| 2-2 | No 16 (23") | ||
| No 14 (30") | 3-2 | ||
| 14:20 | Honka - JJK | 6-2 (2-0) | |
| Jonne Isoherranen (7") | 1-0 | ||
| Jonne Isoherranen (11") | 2-0 | ||
| 2-1 | Nooa Kinnunen (19") | ||
| No 5 (20") | 3-1 | ||
| Onni Kulo (21") | 4-1 | ||
| No 5 (24") | 5-1 | ||
| 5-2 | Atte Ylönen (29") | ||
| Jouni Hämäläinen | 6-2 | ||
| 15:00 | TuNL - Brommapojkarna | 1-0 (1-0) | |
| Kasper Karvonen (2") | 1-0 | ||
| 15:40 | JJK - BK-46 | 0-3 (0-1) | |
| 0-1 | Alfons Lindqvist (3") | ||
| 0-2 | Joona Kyrönlahti (25") | ||
| 0-3 | William Grönlund (30") | ||
| 16:20 | TPS - Honka | 1-3 (1-2) | |
| Bruno Maunola (1") | 1-0 | ||
| 1-1 | No 5 (7") | ||
| 1-2 | Robin Innanen (12") | ||
| 1-3 | Ilmari Vehmas (27") | ||
| 17:00 | BK-46 - Brommapojkarna | 1-1 (0-0) | |
| 0-1 | Samuel Stenmalm (16") | ||
| William Grönlund (25") | 1-1 | ||
| 17:40 | TPS - JJK | 2-2 (2-1) | |
| Aleksi Tammisto (2") | 1-0 | ||
| Eemil Alanko (8") | 2-0 | ||
| 2-1 | Jerry Tikkala (10") | ||
| 2-2 | Mico Hiltunen (27") | ||
| 18:20 | Honka - TuNL | 2-2 (0-0) | |
| Mikael Hakkila (19") | 1-0 | ||
| 1-1 | Onni Helen (20") | ||
| Visar Bela (23") | 2-1 | ||
| 2-2 | Onni Helen (30") | ||
AIKAISEMMAT SIJOITUKSET LOPPIAISTURNAUKSESSA
| 42. | 2017 | Turun Nappulaliiga -06 | 1.TuNL, 2.Brommapojkarna, 3.Honka, 4.BK-46, 5.TPS, 6.JJK |
| 41. | 2016 | TPS -05 | 1.TPS, 2.VJS, 3. Hammarby, 4.TuNL, 5.HJK, 6.Honka |
| 40. | 2015 | KäPa -04 | 1.KäPa, 2.HJK, 3.Ilves, 4.HJS, 5.TuNL, 6.Brommapojkarna |
| 39. | 2014 | FC Jazz -03 | 1.FC Jazz, 2.TPS, 3.KäPa, 4.Hammarby, 5.TuNL, 6.TuNP |
| 38. | 2013 | Turun Nappulaliiga -02 | 1. TuNL, 2.KäPa, 3.HJS Akatemia, 4. FC Jazz, 5. TPV, 6.TuNP |
| 37. | 2012 | KäPa -01 | 1.KäPa, 2.VJS, 3.KaaPo, 4.HJS, 5.TuNP, 6.TuNL |
| 36. | 2011 | Ilves, Tampere -00 | 1. Ilves, 2. TuNL, 3. HJK, 4. KäPa, 5. TuNP, 6. HJS |
| 35. | 2010 | Turun Nappulaliiga -99 | 1. TuNL, 2. KäPa, 3. KuPS, 4. TuNP, 5. Ilves, 6. KontU |
| 34. | 2009 | KuPS -98 | 1. KuPS, 2. KaaNa, 3. TuNP, 4. TuNL, 5.PK-35, 6.Ilves |
| 33. | 2008 | Honka Stars -97 | 1. Honka, 2. TuNL, 3. Ilves, 4.Atlantis, 5.TuNP, 6.Reipas |
| 32. | 2007 | Kaarinan Nappulat -96 | 1.KaaNa, 2.Honka, 3.TuNL, 4.TuNP, 5.VaNL, 6.Viikingit |
| 31. | 2006 | AC Allianssi -95 | 1.Allianssi, 2.TuNL, 3.Honka, 4.KaaNa, 5.VaNL, 6.TuNP |
| 30. | 2005 | AC Allianssi -94 | 1. Allianssi, 2. TuNP, 3. Honka, 4.KaaNa, 5.TuNL, 6.UPK |
| 29. | 2004 | Kaarinan Nappulat -93 | 1.KaaNa, 2. TuNL, 3.TuNP, 4. HyPS, 5.EPS, 6.HIFK |
| 28. | 2003 | Turun Nappulapallo -92 | 1. TuNP, 2. KaaNa, 3.TuNL, 4.Atlantis, 5. FC Kontu, 6.GrIFK |
| 27. | 2002 | HooGee Boca Juniors -91 | 1. HooGee, 2. PK-35, 3. HyPS, 4.TuNP, 5.TuNL, 6.Honka |
| 26. | 2001 | Hanko IK -90 | 1. HIK, 2. TuNL länsi, 3. TuNL Itä, 4.MuSa, 5.FC Tampere, 6.Ilves |
| 25. | 2000 | Turun Nappulaliiga -89 | 1. TuNL Länsi, 2. TuNL Itä, 3. Porin Jazz, 4.Ilves, 5.KaaNa, 6.Valkeakoski |
| 24. | 1999 | Turun Nappulaliiga -88 | 1. TuNL, 2. TuNP, 3. PaKä Hämeenlinna, 4.Pallo-Iirot, 5.KaaNa, 6.Kokemäki. |
| 23. | 1998 | Turun Nappulaliiga -87 | 1. TuNL Itä, 2. Kouvola, 3. TuNL Länsi, 4.Ilves, 5.VaNL, 6.PoHU |
| 22. | 1997 | Turun Nappulaliiga -86 | 1. TuNL, 2. HJK, 3. Kuusysi, 4.FC Jazz, 5.TuNP, 6.HJK Kannelmäki |
| 21. | 1996 | Turun Nappulaliiga -85 | |
| 20. | 1995 | FC Ilves -84 | 1. Ilves, 2. TuNL, 3. Kuusysi, 4.TuNP, 5.KaaNa |
| 19. | 1994 | Turun Nappulaliiga -83 | 1. TuNL1, 2. Pallo-Iirot, 3.TuNL2, 4.VaNL, 5.TuNP, 6.KaaNa. |
| 18. | 1993 | Kaarinan Nappulat -82 | Finaali: KaaNa-Kuusysi 3-0. 3.VaNL, 4.Iirot, 5.TuNP sin. 6.Tunl Valk. 7.TuNL S.,8.TuNP Sin. |
| 17. | 1992 | FC Kuusysi -81 | Kuusysi voitti finaalissa TuNL:n. 3. VaNL. |
| 16. | 1991 | Turun Nappulaliiga -80 | Finaali: TuNL sin-HJK 3-1. 3.Kuusysi, 4.TuNL valk. 5.Iirot, 6.TuNP F, 7.KaaNa, 8.TuNP |
| 15. | 1990 | HJK -79 | Finaali: HJK-KaaNa 3-0. 3.TuNL valk. 4.Rauman Pallo,5.TuNL sin. 6.Kuusysi, |
| 14. | 1989 | Turun Nappulaliiga -78 | TuNL valk voitti finaalissa TuNL sin. |
| 13. | 1988 | HJK -77 | HJK voitti finaalissa Kuusysin. 3.TuNL valk |
| 12. | 1987 | FC Kuusysi -76 | Finaali: Kuusysi-Ilves 1-0. 3.TuNL valk. |
| 11. | 1986 | Turun Nappulaliiga -75 | |
| 10. | 1985 | Turun Nappulaliiga -74 | Finaali: TuNL-Kuuysi 2-0 |
| 9. | 1984 | Turun Nappulaliiga -73 | Finaali: TuNL sin-TuNL valk 2-4 |
| 8. | 1983 | Turun Nappulaliiga -72 | Finaali: TuNL-HIK 1-1 ja rp kisa 4-2. |
| 7. | 1982 | Turun Nappulaliiga -71 | Finaali: TuNL-Kuusysi jatkoajalla TuNL:lle 1-0. |
| 6. | 1981 | Turun Nappulaliiga -70 | Finaali: TuNL-Kuusysi. TuNL voitti jatkoajalla |
| 5. | 1980 | Turun Nappulaliiga -69 | |
| 4. | 1979 | Valkeakosken Nl -68 | |
| 3. | 1978 | Valkeakosken Nl -67 | |
| 2. | 1977 | Turun Nappulaliiga -66 | |
| 1. | 1976 | Turun Nappulaliiga -65 |