2018 tulokset (-07)
Taulukot ja tulokset päivitetään jokaisen ottelun jälkeen
Päivitetty 6.1.2018 klo 17:36
Turnaus pelataan Impivaaran jp hallissa lauantaina 6.1.2018 klo 9 alk.
Keskinäiset ottelut ym. sarjataulukkoon kuuluvat asiat päivitetään turn. aikana manuaalisesti
| ot | v | t | h | tm | pm | ero | pts | |
| TuNL | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 13 |
| Ilves | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 |
| IFK Mariehamn | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 |
| MP | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| FC Reipas | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| JJK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 | 0 |
| ot | klo | koti | - | vieras | - | |||
| 1 | 9:00 | TuNL | - | Ilves | 3 | - | 1 | |
| 2 | 9:40 | IFK Mariehamn | - | FC Reipas | 0 | - | 2 | |
| 3 | 10:20 | JJK | - | MP | 0 | - | 3 | |
| 4 | 11:00 | Ilves | - | IFK Mariehamn | 5 | - | 1 | |
| 5 | 11:40 | TuNL | - | JJK | 8 | - | 1 | |
| 6 | 12:20 | MP | - | FC Reipas | 1 | - | 0 | |
| 7 | 13:00 | IFK Mariehamn | - | TuNL | 5 | - | 5 | |
| 8 | 13:40 | MP | - | Ilves | 1 | - | 4 | |
| 9 | 14:20 | FC Reipas | - | JJK | 8 | - | 0 | |
| 10 | 15:00 | TuNL | - | MP | 7 | - | 0 | |
| 11 | 15:40 | JJK | - | IFK Mariehamn | 0 | - | 10 | |
| 12 | 16:20 | Ilves | - | FC Reipas | 4 | - | 0 | |
| 13 | 17:00 | IFK Mariehamn | - | MP | 3 | - | 1 | |
| 14 | 17:40 | Ilves | - | JJK | 11 | - | 1 | |
| 15 | 18:20 | FC Reipas | - | TuNL | 0 | - | 1 |
MAALINTEKIJÄT PÄIVITETÄÄN HETI OTTELUN JÄLKEEN
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 1 | TuNL | 3 | - | 1 | Ilves | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 34 | Harjanne | Rasmus | 17 | Elias | Tamminen | |
| 34 | Harjanne | Rasmus | ||||
| 25 | Vladoi | Thomas | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 2 | IFK Mariehamn | 0 | - | 2 | FC Reipas | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 31 | Joel | Mäkiniemi | ||||
| 15 | Niklas | Kekäläinen | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 3 | JJK | 0 | - | 3 | MP | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 51 | Salomon | Särkkä | ||||
| 4 | Leevi | Pekkanen | ||||
| 21 | Ville | Viitakoski | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 4 | Ilves | 5 | - | 1 | IFK Mariehamn | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 91 | Juho | Toivonen | 8 | Oscar | Viktorsson | |
| 17 | Elias | Tamminen | ||||
| 89 | Joel | Asikainen | ||||
| 63 | Ilkka | Karti | ||||
| 21 | Samuel | Soini | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 5 | TuNL | 8 | - | 1 | JJK | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 4 | Riipinen | Matias | 33 | Kalle | Rastas | |
| 34 | Harjanne | Rasmus | ||||
| 34 | Harjanne | Rasmus | ||||
| 53 | Pawli | Erik | ||||
| 25 | Vladoi | Thomas | ||||
| 10 | Vaahtera | Jasse | ||||
| 27 | Helen | Eino | ||||
| 8 | Tuominen | Julius | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 6 | MP | 1 | - | 0 | FC Reipas | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 21 | Ville | Viitakoski | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 7 | IFK Mariehamn | 5 | - | 5 | TuNL | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 8 | Oscar | Viktorsson | 8 | Tuominen | Julius | |
| 6 | Nils | Fonsell | 8 | Tuominen | Julius | |
| 8 | Oscar | Viktorsson | 53 | Pawli | Erik | |
| 8 | Oscar | Viktorsson | 27 | Helen | Eino | |
| 20 | Jannic | Luoma | 9 | Laurila | Rasmus | |
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 8 | MP | 1 | - | 4 | Ilves | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 22 | Jere | Kaajapuro | 89 | Joel | Asikainen | |
| 5 | Niilo | Ala-Nikkola | ||||
| 17 | Elias | Tamminen | ||||
| 17 | Elias | Tamminen | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 9 | FC Reipas | 8 | - | 0 | JJK | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 16 | Ville | Lehtinen | ||||
| 31 | Joel | Mäkiniemi | ||||
| 16 | Ville | Lehtinen | ||||
| 8 | Daniel | Hedlund | ||||
| 9 | Väinö | Mikkonen | ||||
| 8 | Daniel | Hedlund | ||||
| 15 | Niklas | Kekäläinen | ||||
| 15 | Niklas | Kekäläinen | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 10 | TuNL | 7 | - | 0 | MP | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 25 | Vladoi | Thomas | ||||
| 10 | Vaahtera | Jasse | ||||
| 34 | Harjanne | Rasmus | ||||
| 27 | Helen | Eino | ||||
| 9 | Laurila | Rasmus | ||||
| 8 | Tuominen | Julius | ||||
| 8 | Tuominen | Julius | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 11 | JJK | 0 | - | 10 | IFK Mariehamn | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 8 | Oscar | Viktorsson | ||||
| 9 | Eliel | Strandfält | ||||
| 8 | Oscar | Viktorsson | ||||
| 19 | Axel | Jahrén | ||||
| 19 | Axel | Jahrén | ||||
| 15 | Wille | Nunez | ||||
| 8 | Oscar | Viktorsson | ||||
| 15 | Wille | Nunez | ||||
| 13 | Elias | Tolonen | ||||
| 26 | Milton | Jansson | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 12 | Ilves | 4 | - | 0 | FC Reipas | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 99 | Eino | Maunu | ||||
| 47 | Tobias | Kuula | ||||
| 5 | Niilo | Ala-Nikkola | ||||
| 17 | Elias | Tamminen | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 13 | IFK Mariehamn | 3 | - | 1 | MP | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 15 | Wille | Nunez | 51 | Salomon | Särkkä | |
| 15 | Wille | Nunez | ||||
| 15 | Wille | Nunez | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 14 | Ilves | 11 | - | 1 | JJK | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 47 | Tobias | Kuula | 52 | Aaron | Rahm | |
| 75 | Severi | Kolunsarka | ||||
| 17 | Elias | Tamminen | ||||
| 17 | Elias | Tamminen | ||||
| 89 | Joel | Asikainen | ||||
| 89 | Joel | Asikainen | ||||
| 5 | Niilo | Ala-Nikkola | ||||
| 17 | Elias | Tamminen | ||||
| 37 | Veikko | Hirvonen | ||||
| 91 | Juho | Toivonen | ||||
| 91 | Juho | Toivonen | ||||
| OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
| 15 | FC Reipas | 0 | - | 1 | TuNL | x |
| Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
| 10 | Vaahtera | Jasse | ||||
MAALIPÖRSSI 2018
Päivitetty 19:01
Nro | maalit | Joukkue | |||
| 17 | Elias | Tamminen | 8 | Ilves | |
| 8 | Oscar | Viktorsson | 7 | IFK Mariehamn | |
| 34 | Harjanne | Rasmus | 5 | TuNL | |
| 15 | Wille | Nunez | 5 | IFK Mariehamn | |
| 8 | Tuominen | Julius | 5 | TuNL | |
| 89 | Joel | Asikainen | 4 | Ilves | |
| 91 | Juho | Toivonen | 3 | Ilves | |
| 25 | Vladoi | Thomas | 3 | TuNL | |
| 15 | Niklas | Kekäläinen | 3 | FC Reipas | |
| 10 | Vaahtera | Jasse | 3 | TuNL | |
| 27 | Helen | Eino | 3 | TuNL | |
| 5 | Niilo | Ala-Nikkola | 3 | Ilves | |
| 21 | Ville | Viitakoski | 2 | MP | |
| 51 | Salomon | Särkkä | 2 | MP | |
| 9 | Laurila | Rasmus | 2 | TuNL | |
| 31 | Joel | Mäkiniemi | 2 | FC Reipas | |
| 16 | Ville | Lehtinen | 2 | FC Reipas | |
| 47 | Tobias | Kuula | 2 | Ilves | |
| 19 | Axel | Jahrén | 2 | IFK Mariehamn | |
| 8 | Daniel | Hedlund | 2 | FC Reipas | |
| 53 | Pawli | Erik | 2 | TuNL | |
| 13 | Elias | Tolonen | 1 | IFK Mariehamn | |
| 9 | Eliel | Strandfält | 1 | IFK Mariehamn | |
| 21 | Samuel | Soini | 1 | Ilves | |
| 33 | Kalle | Rastas | 1 | JJK | |
| 52 | Aaron | Rahm | 1 | JJK | |
| 4 | Leevi | Pekkanen | 1 | MP | |
| 9 | Väinö | Mikkonen | 1 | FC Reipas | |
| 99 | Eino | Maunu | 1 | Ilves | |
| 4 | Riipinen | Matias | 1 | TuNL | |
| 20 | Jannic | Luoma | 1 | IFK Mariehamn | |
| 75 | Severi | Kolunsarka | 1 | Ilves | |
| 63 | Ilkka | Karti | 1 | Ilves | |
| 22 | Jere | Kaajapuro | 1 | MP | |
| 26 | Milton | Jansson | 1 | IFK Mariehamn | |
| 37 | Veikko | Hirvonen | 1 | Ilves | |
| 6 | Nils | Fonsell | 1 | IFK Mariehamn |
JOUKKUEIDEN FAIR PLAY PELAAJAT
IFK Mariehamn: 8 Oscar Viktorsson
MP: 51 Salomon Särkkä
JJK: 25 Juska Salo
Ilves: 17 Elias Tamminen
Reipas: 55 Voitto Joenranta
TuNL: 53 Erik Pawli
AIKAISEMMAT SIJOITUKSET LOPPIAISTURNAUKSESSA
| 42. | 2017 | Turun Nappulaliiga -06 | 1.TuNL, 2.Brommapojkarna, 3.Honka, 4.BK-46, 5.TPS, 6.JJK |
| 41. | 2016 | TPS -05 | 1.TPS, 2.VJS, 3. Hammarby, 4.TuNL, 5.HJK, 6.Honka |
| 40. | 2015 | KäPa -04 | 1.KäPa, 2.HJK, 3.Ilves, 4.HJS, 5.TuNL, 6.Brommapojkarna |
| 39. | 2014 | FC Jazz -03 | 1.FC Jazz, 2.TPS, 3.KäPa, 4.Hammarby, 5.TuNL, 6.TuNP |
| 38. | 2013 | Turun Nappulaliiga -02 | 1. TuNL, 2.KäPa, 3.HJS Akatemia, 4. FC Jazz, 5. TPV, 6.TuNP |
| 37. | 2012 | KäPa -01 | 1.KäPa, 2.VJS, 3.KaaPo, 4.HJS, 5.TuNP, 6.TuNL |
| 36. | 2011 | Ilves, Tampere -00 | 1. Ilves, 2. TuNL, 3. HJK, 4. KäPa, 5. TuNP, 6. HJS |
| 35. | 2010 | Turun Nappulaliiga -99 | 1. TuNL, 2. KäPa, 3. KuPS, 4. TuNP, 5. Ilves, 6. KontU |
| 34. | 2009 | KuPS -98 | 1. KuPS, 2. KaaNa, 3. TuNP, 4. TuNL, 5.PK-35, 6.Ilves |
| 33. | 2008 | Honka Stars -97 | 1. Honka, 2. TuNL, 3. Ilves, 4.Atlantis, 5.TuNP, 6.Reipas |
| 32. | 2007 | Kaarinan Nappulat -96 | 1.KaaNa, 2.Honka, 3.TuNL, 4.TuNP, 5.VaNL, 6.Viikingit |
| 31. | 2006 | AC Allianssi -95 | 1.Allianssi, 2.TuNL, 3.Honka, 4.KaaNa, 5.VaNL, 6.TuNP |
| 30. | 2005 | AC Allianssi -94 | 1. Allianssi, 2. TuNP, 3. Honka, 4.KaaNa, 5.TuNL, 6.UPK |
| 29. | 2004 | Kaarinan Nappulat -93 | 1.KaaNa, 2. TuNL, 3.TuNP, 4. HyPS, 5.EPS, 6.HIFK |
| 28. | 2003 | Turun Nappulapallo -92 | 1. TuNP, 2. KaaNa, 3.TuNL, 4.Atlantis, 5. FC Kontu, 6.GrIFK |
| 27. | 2002 | HooGee Boca Juniors -91 | 1. HooGee, 2. PK-35, 3. HyPS, 4.TuNP, 5.TuNL, 6.Honka |
| 26. | 2001 | Hanko IK -90 | 1. HIK, 2. TuNL länsi, 3. TuNL Itä, 4.MuSa, 5.FC Tampere, 6.Ilves |
| 25. | 2000 | Turun Nappulaliiga -89 | 1. TuNL Länsi, 2. TuNL Itä, 3. Porin Jazz, 4.Ilves, 5.KaaNa, 6.Valkeakoski |
| 24. | 1999 | Turun Nappulaliiga -88 | 1. TuNL, 2. TuNP, 3. PaKä Hämeenlinna, 4.Pallo-Iirot, 5.KaaNa, 6.Kokemäki. |
| 23. | 1998 | Turun Nappulaliiga -87 | 1. TuNL Itä, 2. Kouvola, 3. TuNL Länsi, 4.Ilves, 5.VaNL, 6.PoHU |
| 22. | 1997 | Turun Nappulaliiga -86 | 1. TuNL, 2. HJK, 3. Kuusysi, 4.FC Jazz, 5.TuNP, 6.HJK Kannelmäki |
| 21. | 1996 | Turun Nappulaliiga -85 | |
| 20. | 1995 | FC Ilves -84 | 1. Ilves, 2. TuNL, 3. Kuusysi, 4.TuNP, 5.KaaNa |
| 19. | 1994 | Turun Nappulaliiga -83 | 1. TuNL1, 2. Pallo-Iirot, 3.TuNL2, 4.VaNL, 5.TuNP, 6.KaaNa. |
| 18. | 1993 | Kaarinan Nappulat -82 | Finaali: KaaNa-Kuusysi 3-0. 3.VaNL, 4.Iirot, 5.TuNP sin. 6.Tunl Valk. 7.TuNL S.,8.TuNP Sin. |
| 17. | 1992 | FC Kuusysi -81 | Kuusysi voitti finaalissa TuNL:n. 3. VaNL. |
| 16. | 1991 | Turun Nappulaliiga -80 | Finaali: TuNL sin-HJK 3-1. 3.Kuusysi, 4.TuNL valk. 5.Iirot, 6.TuNP F, 7.KaaNa, 8.TuNP |
| 15. | 1990 | HJK -79 | Finaali: HJK-KaaNa 3-0. 3.TuNL valk. 4.Rauman Pallo,5.TuNL sin. 6.Kuusysi, |
| 14. | 1989 | Turun Nappulaliiga -78 | TuNL valk voitti finaalissa TuNL sin. |
| 13. | 1988 | HJK -77 | HJK voitti finaalissa Kuusysin. 3.TuNL valk |
| 12. | 1987 | FC Kuusysi -76 | Finaali: Kuusysi-Ilves 1-0. 3.TuNL valk. |
| 11. | 1986 | Turun Nappulaliiga -75 | |
| 10. | 1985 | Turun Nappulaliiga -74 | Finaali: TuNL-Kuuysi 2-0 |
| 9. | 1984 | Turun Nappulaliiga -73 | Finaali: TuNL sin-TuNL valk 2-4 |
| 8. | 1983 | Turun Nappulaliiga -72 | Finaali: TuNL-HIK 1-1 ja rp kisa 4-2. |
| 7. | 1982 | Turun Nappulaliiga -71 | Finaali: TuNL-Kuusysi jatkoajalla TuNL:lle 1-0. |
| 6. | 1981 | Turun Nappulaliiga -70 | Finaali: TuNL-Kuusysi. TuNL voitti jatkoajalla |
| 5. | 1980 | Turun Nappulaliiga -69 | |
| 4. | 1979 | Valkeakosken Nl -68 | |
| 3. | 1978 | Valkeakosken Nl -67 | |
| 2. | 1977 | Turun Nappulaliiga -66 | |
| 1. | 1976 | Turun Nappulaliiga -65 |