Jukka Paatelo turnauksen ohjelma ja tulokset
12.9.2025
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras | Tulos |
1 | La 13.9 | 10:00 | Nurmi 1 | Liiga | A | TuNL Tytöt | v | Hepokulta |
|
2 | La 13.9 | 10:00 | Nurmi 2 | Liiga | A | MaPa | v | Pohjola |
|
19 | La 13.9 | 10:40 | Nurmi 1 | Divari | B | Linna | v | Pohjola |
|
20 | La 13.9 | 10:40 | Nurmi 2 | Divari | B | TuNL Tytöt | v | Runosmäki |
|
3 | La 13.9 | 11:25 | Nurmi 1 | Liiga | A | Peltola | v | Kupittaa |
|
4 | La 13.9 | 11:25 | Nurmi 2 | Liiga | A | Hepokulta | v | MaPa |
|
21 | La 13.9 | 12:05 | Nurmi 1 | Divari | B | Runosmäki | v | Linna |
|
22 | La 13.9 | 12:05 | Nurmi 2 | Divari | B | Pohjola | v | Peltola |
|
5 | La 13.9 | 12:45 | Nurmi 1 | Liiga | A | Kupittaa | v | TuNL Tytöt |
|
6 | La 13.9 | 12:45 | Nurmi 2 | Liiga | A | Pohjola | v | Peltola |
|
23 | La 13.9 | 13:30 | Nurmi 1 | Divari | B | Peltola | v | Runosmäki |
|
24 | La 13.9 | 13:30 | Nurmi 2 | Divari | B | Linna | v | TuNL Tytöt |
|
7 | La 13.9 | 14:10 | Nurmi 1 | Liiga | A | MaPa | v | Peltola |
|
8 | La 13.9 | 14:10 | Nurmi 2 | Liiga | A | Hepokulta | v | Kupittaa |
|
9 | La 13.9 | 15:00 | Nurmi 1 | Liiga | A | TuNL Tytöt | v | Pohjola |
|
10 | La 13.9 | 15:00 | Nurmi 2 | Liiga | A | MaPa | v | Kupittaa |
|
11 | Su 14.9 | 10:00 | Nurmi 1 | Liiga | A | Pohjola | v | Hepokulta |
|
12 | Su 14.9 | 10:00 | Nurmi 2 | Liiga | A | Peltola | v | TuNL Tytöt |
|
25 | Su 14.9 | 10:40 | Nurmi 1 | Divari | B | TuNL Tytöt | v | Peltola |
|
26 | Su 14.9 | 10:40 | Nurmi 2 | Divari | B | Runosmäki | v | Pohjola |
|
13 | Su 14.9 | 11:25 | Nurmi 1 | Liiga | A | Hepokulta | v | Peltola |
|
14 | Su 14.9 | 12:10 | Nurmi 2 | Liiga | A | TuNL Tytöt | v | MaPa |
|
15 | Su 14.9 | 12:10 | Nurmi 1 | Liiga | A | Kupittaa | v | Pohjola |
|
27 | Su 14.9 | 12:50 | Nurmi 1 | Divari | B | Pohjola | v | TuNL Tytöt |
|
28 | Su 14.9 | 12:50 | Nurmi 2 | Divari | B | Peltola | v | Linna |
|
16 | Su 14.9 | 13:30 | Nurmi 2 | Liiga | A Sij 5-6 | Lohkon 5. | v | Lohkon 6. |
|
29 | Su 14.9 | 14:10 | Nurmi 1 | Divari | B sijat 3-4 | Lohkon 3. | v | Lohkon 4. |
|
30 | Su 14.9 | 14:10 | Nurmi 2 | Divari | B sijat 1-2 | Lohkon 1. | v | Lohkon 2. |
|
17 | Su 14.9 | 15:00 | Nurmi 1 | Liiga | A Sij 3-4 | Lohkon 3. | v | Lohkon 4. |
|
18 | Su 14.9 | 15:00 | Nurmi 2 | Liiga | A Sij 1-2 | Lohkon 1. | v | Lohkon 2. |
|
