23. Jukka Paatelo turnauksen ohjelma ja tulokset 13.-14.9.2026
12.9.2025
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras | Tulos |
1 | La 13.9 | 10:00 | Nurmi 1 | Liiga | A | TuNL Tytöt | v | Hepokulta | 1-2 |
2 | La 13.9 | 10:00 | Nurmi 2 | Liiga | A | MaPa | v | Pohjola | 1-9 |
19 | La 13.9 | 10:40 | Nurmi 1 | Divari | B | Linna | v | Pohjola | 2-0 |
20 | La 13.9 | 10:40 | Nurmi 2 | Divari | B | TuNL Tytöt | v | Runosmäki | 1-3 |
3 | La 13.9 | 11:25 | Nurmi 1 | Liiga | A | Peltola | v | Kupittaa | 4-1 |
4 | La 13.9 | 11:25 | Nurmi 2 | Liiga | A | Hepokulta | v | MaPa | 6-4 |
21 | La 13.9 | 12:05 | Nurmi 1 | Divari | B | Runosmäki | v | Linna | 5-2 |
22 | La 13.9 | 12:05 | Nurmi 2 | Divari | B | Pohjola | v | Peltola | 4-0 |
5 | La 13.9 | 12:45 | Nurmi 1 | Liiga | A | Kupittaa | v | TuNL Tytöt | 2-1 |
6 | La 13.9 | 12:45 | Nurmi 2 | Liiga | A | Pohjola | v | Peltola | 9-0 |
23 | La 13.9 | 13:30 | Nurmi 1 | Divari | B | Peltola | v | Runosmäki | 0-8 |
24 | La 13.9 | 13:30 | Nurmi 2 | Divari | B | Linna | v | TuNL Tytöt | 2-2 |
7 | La 13.9 | 14:10 | Nurmi 1 | Liiga | A | MaPa | v | Peltola | 1-3 |
8 | La 13.9 | 14:10 | Nurmi 2 | Liiga | A | Hepokulta | v | Kupittaa | 8-0 |
9 | La 13.9 | 15:00 | Nurmi 1 | Liiga | A | TuNL Tytöt | v | Pohjola | 1-5 |
10 | La 13.9 | 15:00 | Nurmi 2 | Liiga | A | MaPa | v | Kupittaa | 4-1 |
11 | Su 14.9 | 10:00 | Nurmi 1 | Liiga | A | Pohjola | v | Hepokulta | 6-0 |
12 | Su 14.9 | 10:00 | Nurmi 2 | Liiga | A | Peltola | v | TuNL Tytöt | 2-1 |
25 | Su 14.9 | 10:40 | Nurmi 1 | Divari | B | TuNL Tytöt | v | Peltola | 4-0 |
26 | Su 14.9 | 10:40 | Nurmi 2 | Divari | B | Runosmäki | v | Pohjola | 5-3 |
13 | Su 14.9 | 11:25 | Nurmi 1 | Liiga | A | Hepokulta | v | Peltola | 3-1 |
14 | Su 14.9 | 12:10 | Nurmi 2 | Liiga | A | TuNL Tytöt | v | MaPa | 0-4 |
15 | Su 14.9 | 12:10 | Nurmi 1 | Liiga | A | Kupittaa | v | Pohjola | 0-3 |
27 | Su 14.9 | 12:50 | Nurmi 1 | Divari | B | Pohjola | v | TuNL Tytöt | 1-2 |
28 | Su 14.9 | 12:50 | Nurmi 2 | Divari | B | Peltola | v | Linna | 0-5 |
16 | Su 14.9 | 13:30 | Nurmi 2 | Liiga | A Sij 5-6 | L5. Kupittaa | v | L6. TuNL tytöt | 1-2 |
29 | Su 14.9 | 14:10 | Nurmi 1 | Divari | B sijat 3-4 | L3. TuNL tytöt | v | L4. Pohjola | 0-1 |
30 | Su 14.9 | 14:10 | Nurmi 2 | Divari | B sijat 1-2 | L1. Runosmäki | v | L2. Linna | 2-3 |
17 | Su 14.9 | 15:00 | Nurmi 1 | Liiga | A Sij 3-4 | L3. Peltola | v | L4. MaPa | 2-0 |
18 | Su 14.9 | 15:00 | Nurmi 2 | Liiga | A Sij 1-2 | L1. Pohjola | v | L2. Hepokulta | 0-1 |
