TULOSPALVELU JUKKA PAATELO TURNAUS
18.9.2016

| 12 joukk | ||||||||||
| P05 | A-lohko (YKKÖNEN) | B-lohko (LIIGA) | ||||||||
| 8v8 | A1 | Kupittaa (2) | KaaPo (H) | B1 | ||||||
| 2x15min | A2 | TPK (2) | Kupittaa (1) | B2 | ||||||
| A3 | Uittamo | Hirvensalo | B3 | |||||||
| A4 | Kärsämäki | Harraste 04 (1) | B4 | |||||||
| A5 | Peltola | TuWe (H) | B5 | |||||||
| A6 | Harraste 04 (2) | Pohjola (1) | B6 | |||||||
| No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras | Tulos | Tuomari |
| 01 | la 17.9 | 9:00 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Kupittaa (2) | v | TPK (2) | 1-3 | H.Jakonen |
| 02 | la 17.9 | 9:00 | Nurmi 2 | P05 | Ykkönen | Harraste 04 (2) | v | Kärsämäki | 2-3 | J.Laine |
| 03 | la 17.9 | 9:40 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Peltola | v | Uittamo | 2-0 | H.Jakonen |
| 04 | la 17.9 | 9:40 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | KaaPo (H) | v | Kupittaa (1) | 2-4 | J.Laine |
| 05 | la 17.9 | 10:20 | Nurmi 1 | P05 | Liiga | Pohjola (1) | v | Harraste 04 (1) | 3-3 | H.Jakonen |
| 06 | la 17.9 | 10:20 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | TuWe (H) | v | Hirvensalo | 0-5 | J.Laine |
| 07 | la 17.9 | 11:00 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Uittamo | v | Kupittaa (2) | 1-0 | H.Jakonen |
| 08 | la 17.9 | 11:00 | Nurmi 2 | P05 | Ykkönen | TPK (2) | v | Harraste 04 (2) | 1-2 | J.Laine |
| 09 | la 17.9 | 11:40 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Kärsämäki | v | Peltola | 7-2 | H.Jakonen |
| 10 | la 17.9 | 11:40 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | Hirvensalo | v | KaaPo (H) | 11-0 | J.Laine |
| 11 | la 17.9 | 12:20 | Nurmi 1 | P05 | Liiga | Kupittaa (1) | v | Pohjola (1) | 9-1 | J.Kvarnström |
| 12 | la 17.9 | 12:20 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | Harraste 04 (1) | v | TuWe (H) | 3-1 | JP Penger |
| 13 | la 17.9 | 13:00 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Harraste 04 (2) | v | Peltola | 4-0 | J.Kvarnström |
| 14 | la 17.9 | 13:00 | Nurmi 2 | P05 | Ykkönen | TPK (2) | v | Uittamo | 3-5 | JP Penger |
| 15 | la 17.9 | 13:40 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Kupittaa (2) | v | Kärsämäki | 1-6 | J.Kvarnström |
| 16 | la 17.9 | 13:40 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | Pohjola (1) | v | TuWe (H) | 2-2 | JP Penger |
| 17 | la 17.9 | 14:20 | Nurmi 1 | P05 | Liiga | Kupittaa (1) | v | Hirvensalo | 2-3 | J.Kvarnström |
| 18 | la 17.9 | 14:20 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | KaaPo (H) | v | Harraste 04 (1) | 3-5 | JP Penger |
| No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras | Tulos | Tuomari |
| 19 | su 18.9 | 9:00 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Kärsämäki | v | TPK (2) | 8-2 | H.Jakonen |
| 20 | su 18.9 | 9:00 | Nurmi 2 | P05 | Ykkönen | Peltola | v | Kupittaa (2) | 2-1 | J.Laine |
| 21 | su 18.9 | 9:40 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Harraste 04 (2) | v | Uittamo | 2-0 | H.Jakonen |
| 22 | su 18.9 | 9:40 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | Harraste 04 (1) | v | Kupittaa (1) | 3-2 | J.Laine |
| 23 | su 18.9 | 10:20 | Nurmi 1 | P05 | Liiga | TuWe (H) | v | KaaPo (H) | 4-1 | H.Jakonen |
| 24 | su 18.9 | 10:20 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | Pohjola (1) | v | Hirvensalo | 0-3 | J.Laine |
| 25 | su 18.9 | 11:00 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Kupittaa (2) | v | Harraste 04 (2) | 1-0 | H.Jakonen |
| 26 | su 18.9 | 11:00 | Nurmi 2 | P05 | Ykkönen | TPK (2) | v | Peltola | 6-4 | J.Laine |
| 27 | su 18.9 | 11:40 | Nurmi 1 | P05 | Ykkönen | Uittamo | v | Kärsämäki | 3-1 | H.Jakonen |
| 28 | su 18.9 | 11:40 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | KaaPo (H) | v | Pohjola (1) | 0-5 | J.Laine |
| 29 | su 18.9 | 12:20 | Nurmi 1 | P05 | Liiga | Kupittaa (1) | v | TuWe (H) | 3-1 | T.Vihersaari |
| 30 | su 18.9 | 12:20 | Nurmi 2 | P05 | Liiga | Hirvensalo | v | Harraste 04 (1) | 0-0 | JP Penger |
| 31 | su 18.9 | 13:00 | Nurmi 1 | 5-6 | Ykkönen | A lohkon 5. PEL | v | A lohkon 6. KUP2 | 2-3 | T.Vihersaari |
| 32 | su 18.9 | 13:00 | Nurmi 2 | pronssi | Ykkönen | A lohkon 3. UIT | v | A lohkon 4. TPK | 3-2 | JP Penger |
| 33 | su 18.9 | 13:40 | Nurmi 1 | Finaali | Ykkönen | A lohkon 1. KÄR | v | A kohkon 2. HAR2 | 0-1 | T.Vihersaari |
| 34 | su 18.9 | 13:40 | Nurmi 2 | 5-6 | Liiga | B lohkon 5. TuWe | v | B lohkon 6. KaaPo | 4-0 | JP Penger |
| 35 | su 18.9 | 14:20 | Nurmi 1 | pronssi | Liiga | B lohkon 3. KUP1 | v | B lohkon 4. POH | 3-0 | T.Vihersaari |
| 36 | su 18.9 | 14:20 | Nurmi 2 | Finaali | Liiga | B lohkon 1. HIR | v | B lohkon 2. HAR1 | 2-0 | JP Penger |
| LOPPUJÄRJESTYS | LOPPUJÄRJESTYS | |||||||||
| LIIGA | YKKÖNEN | LIIGA | YKKÖNEN | |||||||
| 1. | Hirvensalo | 13p | 1. | Kärsämäki | 12p | 1. Hirvensalo | 1. Harraste04 (2) | |||
| 2. | Harraste (1) | 11p | 2. | Harraste (2) | 9p | 2. Harraste04 (1) | 2. Kärsämäki | |||
| 3. | Kupittaa (1) | 9p | 3. | Uittamo | 9p | 3. Kupittaa (1) | 3. Uittamo | |||
| 4. | Pohjola | 5p | 4. | TPK (2) | 6p | 4. Pohjola | 4. TPK | |||
| 5. | TuWe (2) | 4p | 5. | Peltola | 6p | 5. TuWe | 5. Kupittaa (2) | |||
| 6. | KaaPo (2) | 0p | 6. | Kupittaa (2) | 3p | 6. KaaPo (2) | 6. Peltola |







