Pojat 2014
2014 syntyneet:
Kotijoukkueeksi merkitty joukkue on velvollinen huolehtimaan pelinohjaajan paikalle.
su | 12.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Linna14 | Uittamon Huskit -14 | |
su | 12.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hanttari 2014 sininen | Hepokulta valkoiset 2014 | |
su | 12.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hanttari 2014 valkoinen | MaPa 14/15 Punainen | |
su | 12.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 divari | TuNL T13 tiikerinpennut | Peltolan Pantterit | |
su | 12.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2014 divari | Hirvensalo 2014 | Pohjola14 Vihreät | |
su | 12.2.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2014 liiga | Kupittaa 2014 | AVOIN VASTUSTAJA | |
su | 12.2.2023 | Impivaara | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2014 liiga | MaPa 14/15 Valkoinen | Pohjola14 Mustat | muutos |
la | 4.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hepokulta valkoiset 2014 | Linna14 | |
la | 4.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Hirvensalo 2014 | Hanttari 2014 sininen | |
la | 4.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Peltolan Pantterit | Hanttari 2014 valkoinen | |
la | 4.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Uittamon Huskit -14 | MaPa 14/15 Punainen | |
su | 5.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Pohjola14 Vihreät | TuNL T13 tiikerinpennut | |
su | 5.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 liiga | Kupittaa 2014 | MaPa 14/15 Valkoinen | |
la | 11.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 liiga | MaPa 14/15 Valkoinen | Pohjola14 Mustat | x |
su | 19.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 09:05-09:55 | P2014 liiga | Pohjola14 Mustat | Kupittaa 2014 | |
su | 19.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 09:05-09:55 | P2014 divari | Linna14 | Hanttari 2014 sininen | |
su | 19.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 10:05-10:55 | P2014 divari | TuNL T13 tiikerinpennut | Hanttari 2014 valkoinen | |
su | 19.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 10:05-10:55 | P2014 divari | Hepokulta valkoiset 2014 | Peltolan Pantterit | |
su | 19.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 3 | 10:05-10:55 | P2014 divari | MaPa 14/15 Punainen | Pohjola14 Vihreät | |
su | 19.3.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 4 | 10:05-10:55 | P2014 divari | Uittamon Huskit -14 | Hirvensalo 2014 | |
su | 2.4.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 1 | 09:05-09:55 | P2014 divari * | Hanttari 2014 sininen | MaPa 14/15 Punainen | muutos |
su | 2.4.2023 | Lähitapiola-areena | Kenttä 2 | 09:05-09:55 | P2014 divari * | Hanttari 2014 valkoinen | Linna14 | muutos |
Päivitetty