2015 Ikäluokka
PVM | KLO | KENTTÄ | SARJA | KOTI | VIERAS |
3.12.2023 | 9:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Hepokulta 15 sininen | MaPa 2015 |
3.12.2023 | 9:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Pääskyvuori Gepardit 2015 | Hepokulta 15 sininen |
3.12.2023 | 10:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | MaPa 2015 | Pääskyvuori Gepardit 2015 |
3.12.2023 | 10:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 1 | Kärsämäen Ryminä 15 |
3.12.2023 | 11:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Vakke 2015-16 | Pohjola Puumat 1 |
3.12.2023 | 11:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Kärsämäen Ryminä 15 | Vakke 2015-16 |
3.12.2023 | 9:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | TuNL T14 | Peltolan futarit keltaiset |
3.12.2023 | 9:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Uittamo 2015 | TuNL T14 |
3.12.2023 | 10:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | Peltolan futarit keltaiset | Uittamo 2015 |
3.12.2023 | 10:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Hanttari 2015 | Kupittaan 15-16 |
3.12.2023 | 11:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | Hannunniittu 2016 Siniset | Hanttari 2015 |
3.12.2023 | 11:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Kupittaan 15-16 | Hannunniittu 2016 Siniset |
7.1.2024 | 9:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 2 | Hepokulta 15 sininen |
7.1.2024 | 9:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Kärsämäen Ryminä 15 | Pohjola Puumat 2 |
7.1.2024 | 10:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Hepokulta 15 sininen | Kärsämäen Ryminä 15 |
7.1.2024 | 10:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Pääskyvuori Gepardit 2015 | Pohjola Puumat 1 |
7.1.2024 | 11:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Peltolan futarit keltaiset | Pääskyvuori Gepardit 2015 |
7.1.2024 | 11:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 1 | Peltolan futarit keltaiset |
7.1.2024 | 9:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | Vakke 2015-16 | TuNL T14 |
7.1.2024 | 9:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Kupittaan 15-16 | Vakke 2015-16 |
7.1.2024 | 10:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | TuNL T14 | Kupittaan 15-16 |
7.1.2024 | 10:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Uittamo 2015 | Hanttari 2015 |
7.1.2024 | 11:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | Runosmäki 15 | Uittamo 2015 |
7.1.2024 | 11:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Hanttari 2015 | Runosmäki 15 |
20.1.2024 | 9:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Peltolan futarit keltaiset | Hannunniittu 2016 Siniset |
20.1.2024 | 9:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Hepokulta 15 sininen | Peltolan futarit keltaiset |
20.1.2024 | 10:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Hannunniittu 2016 Siniset | Hepokulta 15 sininen |
20.1.2024 | 10:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Kupittaan 15-16 | Pohjola Puumat 2 |
20.1.2024 | 11:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 1 | Kupittaan 15-16 |
20.1.2024 | 11:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 2 | Pohjola Puumat 1 |
21.1.2024 | 9:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Runosmäki 15 | Pääskyvuori Gepardit 2015 |
21.1.2024 | 9:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | TuNL T14 | Runosmäki 15 |
21.1.2024 | 10:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Pääskyvuori Gepardit 2015 | TuNL T14 |
21.1.2024 | 10:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | MaPa 2015 | Vakke 2015-16 |
21.1.2024 | 11:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Hanttari 2015 | MaPa 2015 |
21.1.2024 | 11:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Vakke 2015-16 | Hanttari 2015 |
4.2.2024 | 9:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Hepokulta 15 sininen | Kupittaan 15-16 |
4.2.2024 | 9:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Uittamo 2015 | Hepokulta 15 sininen |
4.2.2024 | 10:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Kupittaan 15-16 | Uittamo 2015 |
4.2.2024 | 10:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 1 | Runosmäki 15 |
4.2.2024 | 11:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Hannunniittu 2016 Siniset | Pohjola Puumat 1 |
4.2.2024 | 11:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Runosmäki 15 | Hannunniittu 2016 Siniset |
4.2.2024 | 9:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | TuNL T14 | MaPa 2015 |
4.2.2024 | 9:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 2 | TuNL T14 |
4.2.2024 | 10:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | MaPa 2015 | Pohjola Puumat 2 |
4.2.2024 | 10:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Hanttari 2015 | Kärsämäen Ryminä 15 |
4.2.2024 | 11:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | Pääskyvuori Gepardit 2015 | Hanttari 2015 |
4.2.2024 | 11:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Kärsämäen Ryminä 15 | Pääskyvuori Gepardit 2015 |
24.2.2024 | 9:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | MaPa 2015 | Kupittaan 15-16 |
24.2.2024 | 9:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Runosmäki 15 | MaPa 2015 |
24.2.2024 | 10:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Kupittaan 15-16 | Peltolan futarit keltaiset |
24.2.2024 | 10:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Kärsämäen Ryminä 15 | Runosmäki 15 |
24.2.2024 | 11:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Peltolan futarit keltaiset | Kärsämäen Ryminä 15 |
25.2.2024 | 9:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Pääskyvuori Gepardit 2015 | Hannunniittu 2016 Siniset |
25.2.2024 | 9:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 2 | Pääskyvuori Gepardit 2015 |
25.2.2024 | 10:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Hannunniittu 2016 Siniset | Uittamo 2015 |
25.2.2024 | 10:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Vakke 2015-16 | Pohjola Puumat 2 |
25.2.2024 | 11:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Uittamo 2015 | Vakke 2015-16 |
25.2.2024 | 10:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 1 | Hanttari 2015 |
25.2.2024 | 10:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Hanttari 2015 | TuNL T14 |
3.3.2024 | 9:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | Vakke 2015-16 | Hepokulta 15 sininen |
3.3.2024 | 9:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Runosmäki 15 | Vakke 2015-16 |
3.3.2024 | 10:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | Hepokulta 15 sininen | Runosmäki 15 |
3.3.2024 | 10:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Uittamo 2015 | Pohjola Puumat 1 |
3.3.2024 | 11:00 | Samppalinna | 2015 5v5 | MaPa 2015 | Uittamo 2015 |
3.3.2024 | 11:30 | Samppalinna | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 1 | MaPa 2015 |
9.3.2024 | 9:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Hannunniittu 2016 Siniset | TuNL T14 |
9.3.2024 | 9:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Kärsämäen Ryminä 15 | Hannunniittu 2016 Siniset |
9.3.2024 | 10:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | TuNL T14 | Kärsämäen Ryminä 15 |
9.3.2024 | 10:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 2 | Hanttari 2015 |
9.3.2024 | 11:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Peltolan futarit keltaiset | Pohjola Puumat 2 |
9.3.2024 | 11:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Hanttari 2015 | Peltolan futarit keltaiset |
17.3.2024 | 9:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | MaPa 2015 | Kärsämäen Ryminä 15 |
17.3.2024 | 9:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Peltolan futarit keltaiset | MaPa 2015 |
17.3.2024 | 10:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Kärsämäen Ryminä 15 | Kupittaan 15-16 |
17.3.2024 | 10:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Runosmäki 15 | Peltolan futarit keltaiset |
17.3.2024 | 11:00 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Kupittaan 15-16 | Runosmäki 15 |
17.3.2024 | 11:30 | Nunnavuori | 2015 5v5 | Pääskyvuori Gepardit 2015 | Vakke 2015-16 |
17.3.2024 | 9:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Uittamo 2015 | Pääskyvuori Gepardit 2015 |
17.3.2024 | 9:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Vakke 2015-16 | Hannunniittu 2016 Siniset |
17.3.2024 | 10:00 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Pohjola Puumat 2 | Uittamo 2015 |
17.3.2024 | 10:30 | Paavo-halli | 2015 5v5 | Hannunniittu 2016 Siniset | Pohjola Puumat 2 |
Yhteystiedot
Hepokulta sininen Divari Lauri Örn 0453311819
MaPa Divari Juha Nurmi 0451413376
Gepardit Divari Vesa Tomberg +358 40 573 4215
Pohjola Puumat Divari Kari Ranta 0408399189
Kärsämäen Ryminä Divari Jesse Kankare +358 45 8090286
Vakke 2015-16 Divari Jaakko Mäki-Kuutti O45-1460205
TuNL T14 Ilari Juselius +358 50 302 7873
Peltolan futarit keltaiset Henri Hoikkala 0401364209
Uittamo Divari Juha Heino 040-7768963
Hanttari Divari Miko Mäkinen 0409318339
Kupittaan 15-16 Divari Daniel Nagy 0404144388
Hannunniittu 2016 Siniset Divari Tero Kaisti +358 45 1233651
Pohjola Puumat Liiga Jarno Narkaus +358 50 486 8212
Runosmäki Liiga