Taitomerkin suorittaneet 2014
POJAT E11 (03)
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Pentikäinen Okko | 16,8 | 37,8 | 15,8 | 25,4 | 11,0 | 84,8 | Kulta | |
Rönnberg Linus | 14,0 | 41,7 | 17,7 | 25,6 | 7,0 | 92,0 | Hopea | |
Pyyhtiä Niklas | 7,0 | 38,8 | 26,5 | 26,5 | 5,0 | 93,8 | Hopea | |
Saarikoski Aapo | 21,5 | 42,5 | 24,5 | 27,8 | 8,0 | 108,3 | Pronssi | |
Yrjas Jasper | 15,4 | 45,4 | 29,0 | 27,1 | 5,0 | 111,9 | Pronssi | |
Hovi Rasmus | 19,4 | 44,6 | 30,8 | 27,3 | 10,0 | 112,1 | Pronssi | |
Kangas Jesper | Han | 17,8 | 44,5 | 26,7 | 29,2 | 5,0 | 113,2 | Pronssi |
Vyyryläinen Anton | 21,6 | 41,4 | 29,4 | 26,6 | 3,0 | 116,0 | Pronssi | |
Palanen Kristian | 17,1 | 47,6 | 26,8 | 29,1 | 4,0 | 116,6 | Pronssi |
Pojat E10 (04)
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Vesala Elias | Hir | 23,1 | 41,7 | 20,8 | 28,5 | 6,0 | 108,1 | Hopea |
Tuohimaa Sami | 17,5 | 49,6 | 21,2 | 28,3 | 7 | 109,6 | Hopea | |
Köpilä Eliel | Hir | 23,3 | 46,3 | 16,7 | 29,8 | 4,0 | 112,1 | Hopea |
Ekqvist Oskari | Han | 24,1 | 43,4 | 20,9 | 29,6 | 4,0 | 114,0 | Hopea |
Pohjanheimo Nils | 24,5 | 44,1 | 26,5 | 27,6 | 8,0 | 114,7 | Hopea | |
Koski Patrik | Run | 22,1 | 46,5 | 32,6 | 30,5 | 5 | 126,7 | Pronssi |
POJAT F9 (05)
Sukunimi etunimi | Alue | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Bang Max | 16,7 | 24,1 | 5,4 | 27,2 | 10 | 63,4 | Kulta | |
Silto Akseli | 24,6 | 30,4 | 15,1 | 3,4 | 4 | 69,5 | Kulta | |
Juva Eemeli | Pää | 20,4 | 25,6 | 6,8 | 31,6 | 8 | 76,4 | Kulta |
Leppänen Alex | 28,3 | 22,4 | 8,2 | 29,9 | 8 | 80,8 | Hopea | |
Leinonen Aatu | 19,2 | 26,8 | 11,3 | 28,8 | 5 | 81,1 | Hopea | |
Byskata Oliver | 22,8 | 23,9 | 12,4 | 30,7 | 7 | 82,8 | Hopea | |
Henriksson Iikka | Lin | 24,2 | 26,8 | 11,0 | 31,0 | 6 | 87,0 | Hopea |
Blomberg Max | Åbo Utd | 25,1 | 28,2 | 5,8 | 31,5 | 2,0 | 88,6 | Hopea |
Tulensalo Eino | Han | 24,5 | 28,5 | 9,3 | 33,4 | 6,0 | 89,7 | Hopea |
Korhonen Eino | Kär | 24,2 | 26,8 | 10,1 | 33,7 | 3,0 | 91,8 | Hopea |
Puurunen Veeti | Kup | 28,1 | 30,1 | 7,9 | 30,7 | 5 | 91,8 | Hopea |
Terrnava Dren | 18,2 | 32,3 | 16,5 | 34,9 | 10 | 91,9 | Hopea | |
Henriksson Oskari | Lin | 28,6 | 28,8 | 10,0 | 32,0 | 7 | 92,4 | Hopea |
Termonen Rasmus | Pan | 20,8 | 44,1 | 5,4 | 28,8 | 4 | 95,1 | Pronssi |
Blomberg Edgar | Åbo Utd | 26,0 | 29,4 | 8,9 | 33,0 | 2 | 95,3 | Pronssi |
Toiviainen Rudolf | 22,4 | 30,6 | 14,4 | 35,7 | 5,0 | 98,1 | Pronssi | |
Backlund Robert | Åbo Utd | 25,9 | 38,7 | 12,5 | 33,3 | 10 | 100,4 | Pronssi |
Termonen Matias | Pan | 27,0 | 23,6 | 26,0 | 32,0 | 5 | 103,6 | Pronssi |
Toiviainen Rudolf | Hir | 25,5 | 38,6 | 17,5 | 33,8 | 10,0 | 105,4 | Pronssi |
Salviander Teemu | Rusko | 26,3 | 25,7 | 26,7 | 30,7 | 3,0 | 106,4 | Pronssi |
Nuorela Luka | 19,0 | 28,6 | 40,0 | 31,2 | 10,0 | 108,8 | Pronssi |
POJAT F8 (06/07)
Nimi | synt | ALUE | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Loppuaika | SPL MERKKI |
Honkanen Eero | 06 | Hann | 20,1 | 28,2 | 9,2 | 29,3 | 86,8 | Kulta |
Pawli Erik | 07 | Hann | 21,0 | 32,0 | 11,9 | 34,2 | 99,1 | Hopea |
Harjanne Rasmus | 07 | Hann | 22,0 | 29,1 | 13,8 | 36,1 | 101,0 | Hopea |
Kaihovaara Ville | 06 | Hann | 28,4 | 29,1 | 7,6 | 36,1 | 101,2 | Hopea |
Herlevi Roni | 06 | Kär | 21,1 | 31,2 | 17,6 | 36,5 | 106,4 | Pronssi |
Laurila Rasmus | 07 | Hann | 25,9 | 36,3 | 9,6 | 40,5 | 112,3 | Pronssi |
Paju Aaron | 07 | Hann | 24,7 | 36,3 | 16,2 | 35,2 | 112,4 | Pronssi |
Väre Severi | 06 | Kär | 25,2 | 29,1 | 15,7 | 43,3 | 113,3 | Pronssi |
Musab Ahmed | 06 | Hann | 28,4 | 33,9 | 15,3 | 36,1 | 113,7 | Pronssi |
Riski Eetu | 06 | Kär | 30,6 | 34,0 | 13,9 | 36,6 | 115,1 | Pronssi |
Nurminen Eliot | 07 | Hep | 29,5 | 38,4 | 12,4 | 36,8 | 117,1 | Pronssi |
Lehti Samuli | 06 | Hann | 35,1 | 31,7 | 13,0 | 37,5 | 117,3 | Pronssi |
Herne Into | 07 | Hann | 30,3 | 34,1 | 11,6 | 42,1 | 118,1 | Pronssi |
Tytöt E10 (04)
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Saario Reetta | Hep | 22,0 | 57,2 | 9,4 | 31,3 | 5,0 | 114,9 | Hopea |
Kyröläinen Saara | Kär | 27,3 | 53,5 | 12,4 | 32,4 | 5,0 | 120,6 | Hopea |