Tulokset 2014
2003 syntyneet tulokset
SUNNUNTAI 7.9.2014 klo 11:00 - 15:00 Imp jp halli
Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. Tuloksen perässä käytetään taitomerkkisuoritusta osoittavaa kirjainta K = kulta, H = hopea tai P = pronssi.
POJAT 03
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Kangas Jesper | Han | 17,8 | 44,5 | 26,7 | 29,2 | 5,0 | 113,2 | Pronssi |
Huttunen Reko | Uit | 20,1 | 40,1 | 40,0 | 28,0 | 2,0 | 126,2 | |
Kaistamo Erik | Uit | 23,1 | 42,1 | 40,0 | 29,7 | 4,0 | 130,9 | |
Aaltonen Jaakko | MaPa | 23,1 | 44,8 | 40,0 | 28,5 | 4,0 | 132,4 | |
Järvipetäjä Miska | Kär | 22,2 | 50,2 | 40,0 | 31,0 | 4 | 139,4 | |
Ruohomäki Leo | Uit | 28,7 | 53,5 | 40,0 | 30,7 | 5,0 | 147,9 | |
Dirir Muhamud | Kär | 31,7 | 60,0 | 40,0 | 35,1 | 3 | 163,8 | |
Kyröläinen Ilmari | Kär | 35,6 | 50,4 | 40,0 | 32,4 | 2,0 | 156,4 | |
Palkov Erik | MaPa | 24,7 | 60,0 | 40,0 | 31,2 | 1,0 | 154,9 |
TYTÖT 03
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Manninen Mona | Aun | 33,4 | 60,0 | 40,0 | 38,5 | 3,0 | 168,9 | |
Mäkimaa Inka | Kär | 35,5 | 60,0 | 40,0 | 36,6 | 2,0 | 170,1 |
2004 syntyneet tulokset
SUNNUNTAI 7.9.2014 klo 11:00 - 15:00 Imp jp halli
Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä.
Tuloksen perässä käytetään taitomerkkisuoritusta osoittavaa kirjainta K = kulta, H = hopea tai P = pronssi.
POJAT 04
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Vesala Elias | Hir | 23,1 | 41,7 | 20,8 | 28,5 | 6,0 | 108,1 | Hopea |
Köpilä Eliel | Hir | 23,3 | 46,3 | 16,7 | 29,8 | 4,0 | 112,1 | Hopea |
Ekqvist Oskari | Han | 24,1 | 43,4 | 20,9 | 29,6 | 4,0 | 114,0 | Hopea |
Koski Patrik | Run | 22,1 | 46,5 | 32,6 | 30,5 | 5 | 126,7 | Pronssi |
Kyytsönen Ville | Han | 26,5 | 45,2 | 35,6 | 31,6 | 3,0 | 135,9 | |
Mäki Atte | Uit | 23,1 | 50,6 | 40,0 | 27,9 | 4,0 | 137,6 | |
Antila Akseli | Pan | 17,0 | 55,8 | 40,0 | 32,9 | 3,0 | 142,7 | |
Hakanen Akseli | Pel | 17,7 | 59,9 | 40,0 | 33,8 | 4,0 | 147,4 | |
Herlevi Riku | Kär | 25,8 | 56,3 | 40,0 | 36,1 | 4,0 | 154,2 | |
Holmqvist Samuel | Hep | 32,8 | 60,0 | 40,0 | 37,4 | 3,0 | 167,2 | |
Ilvesviita Ike | Pel | 23,7 | 60,0 | 40,0 | 37,2 | 4,0 | 156,9 | |
Kalliokoski Oskari | Han | 20,6 | 58,5 | 40,0 | 33,1 | 2,0 | 150,2 | |
Kivelä Eemil | Åbo Utd | 28,3 | 55,0 | 40,0 | 30,8 | 1,0 | 153,1 | |
Koponen Kristoffer | Hep | 30,8 | 60,0 | 40,0 | 34,8 | 2,0 | 163,6 | |
Koskinen Ossi | Kär | 29,5 | 54,6 | 40,0 | 37,5 | 3,0 | 158,6 | |
Lapinmäki Joakim | Hep | 37,3 | 60,0 | 40,0 | 39,2 | 3,0 | 173,5 | |
Luostarinen Lauri | Kär | 43,8 | 60,0 | 40,0 | 41,6 | 0,0 | 185,4 | |
Moberg Leevi | Hep | 22,8 | 46,2 | 40,0 | 30,9 | 2,0 | 137,9 | |
Niemelä Max | Hep | 39,1 | 60,0 | 40,0 | 48,2 | 1,0 | 186,3 | |
Nordlund Eino | Pel | 29,6 | 52,6 | 40,0 | 39,8 | 4,0 | 158,0 | |
Ottman Joonas | Kär | 28,8 | 59,8 | 40,0 | 35,6 | 2,0 | 162,2 | |
Palani Ammar | Hep | 24,4 | 57,6 | 40,0 | 33,9 | 3,0 | 152,9 | |
Penttinen Aaro | Hep | 30,0 | 59,8 | 40,0 | 30,3 | 0,0 | 160,1 | |
Saarinen Aapo | Pan | 25,8 | 54,6 | 40,0 | 31,8 | 3,0 | 149,2 | |
Suursuo Jeremi | Hep | 34,6 | 60,0 | 40,0 | 40,5 | 2,0 | 173,1 | |
Tulonen Jonne | Kär | 27,2 | 52,0 | 40,0 | 31,3 | 3,0 | 147,5 |
TYTÖT 04
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Saario Reetta | Hep | 22,0 | 57,2 | 9,4 | 31,3 | 5,0 | 114,9 | Hopea |
Kyröläinen Saara | Kär | 27,3 | 53,5 | 12,4 | 32,4 | 5,0 | 120,6 | Hopea |
Okko Aino | Kär | 33,6 | 60,0 | 40,0 | 37,5 | 4 | 167,1 | |
Helminen Lilli | Uit | 37,3 | 60,0 | 40,0 | 52,5 | 1,0 | 188,8 |
2005 syntyneet tulokset
SUNNUNTAI 7.9.2014 klo 11:00 - 15:00 Imp jp halli
Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä.
Tuloksen perässä käytetään taitomerkkisuoritusta osoittavaa kirjainta K = kulta, H = hopea tai P = pronssi.
POJAT 05
Sukunimi etunimi | Alue | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Juva Eemeli | Pää | 20,4 | 25,6 | 6,8 | 31,6 | 8 | 76,4 | Kulta |
Henriksson Iikka | Lin | 24,2 | 26,8 | 11,0 | 31,0 | 6 | 87,0 | Hopea |
Blomberg Max | Åbo Utd | 25,1 | 28,2 | 5,8 | 31,5 | 2,0 | 88,6 | Hopea |
Tulensalo Eino | Han | 24,5 | 28,5 | 9,3 | 33,4 | 6,0 | 89,7 | Hopea |
Puurunen Veeti | Kup | 28,1 | 30,1 | 7,9 | 30,7 | 5 | 91,8 | Hopea |
Korhonen Eino | Kär | 24,2 | 26,8 | 10,1 | 33,7 | 3,0 | 91,8 | Hopea |
Autio Aarne | Han | 27,6 | 30,7 | 40,0 | 30,8 | 3 | 126,1 | |
Backlund Robert | Åbo Utd | 25,9 | 38,7 | 12,5 | 33,3 | 10 | 100,4 | Pronssi |
Blomberg Edgar | Åbo Utd | 26,0 | 29,4 | 8,9 | 33,0 | 2 | 95,3 | Pronssi |
Elo Eerik | Hir | 25,4 | 37,5 | 40,0 | 37,0 | 4 | 135,9 | |
Haaslahti Eino | Hir | 25,9 | 31,6 | 29,9 | 35,4 | 4 | 118,8 | |
Henriksson Oskari | Lin | 28,6 | 28,8 | 10,0 | 32,0 | 7 | 92,4 | Hopea |
Jalonen Otto | Pää | 28,8 | 33,7 | 40,0 | 39,5 | 4 | 138,0 | |
Larsson Adam | Åbo Utd | 30,5 | 36,6 | 26,0 | 32,1 | 2 | 123,2 | |
Norrman Nic | Åbo Utd | 28,0 | 47,8 | 40,0 | 38,9 | 5 | 149,7 | |
Salviander Teemu | Rusko | 26,3 | 25,7 | 26,7 | 30,7 | 3,0 | 106,4 | Pronssi |
Termonen Matias | Pan | 27,0 | 23,6 | 26,0 | 32,0 | 5 | 103,6 | Pronssi |
Termonen Rasmus | Pan | 20,8 | 44,1 | 5,4 | 28,8 | 4 | 95,1 | Pronssi |
Toiviainen Rudolf | Hir | 25,5 | 38,6 | 17,5 | 33,8 | 10,0 | 105,4 | Pronssi |
Varjonen Daniel | Åbo Utd | 30,7 | 51,1 | 22,4 | 37,5 | 4 | 137,7 |
TYTÖT 05
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | SPL MERKKI |
Antrela Jessica | kär | 29,0 | 26,5 | 28,8 | 33,6 | 3,0 | 114,9 | Hopea |
Nurmi Rianna | Aunela | 22,5 | 32,5 | 36,0 | 33,3 | 5,0 | 119,3 | Pronssi |
2006 tulokset
SUNNUNTAI 31.08.2014 klo 11:00 - 15:00 Imp jp halli
Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä.
Tuloksen perässä käytetään taitomerkkisuoritusta osoittavaa kirjainta K = kulta, H = hopea tai P = pronssi.
POJAT 06
Nimi | synt | ALUE | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Loppuaika | SPL MERKKI |
Honkanen Eero | 06 | Hann | 20,1 | 28,2 | 9,2 | 29,3 | 86,8 | Kulta |
Kaihovaara Ville | 06 | Hann | 28,4 | 29,1 | 7,6 | 36,1 | 101,2 | Hopea |
Herlevi Roni | 06 | Kär | 21,1 | 31,2 | 17,6 | 36,5 | 106,4 | Pronssi |
Väre Severi | 06 | Kär | 25,2 | 29,1 | 15,7 | 43,3 | 113,3 | Pronssi |
Musab Ahmed | 06 | Hann | 28,4 | 33,9 | 15,3 | 36,1 | 113,7 | Pronssi |
Riski Eetu | 06 | Kär | 30,6 | 34,0 | 13,9 | 36,6 | 115,1 | Pronssi |
Hassel Kasper | 06 | Hann | 28,3 | 49,8 | 10,7 | 38,4 | 127,2 | |
Hussein Nasrudin | 06 | Hann | 35,0 | 40,6 | 25,1 | 49,4 | 150,1 | |
Hytönen Elias | 06 | Kär | 40,0 | 60,0 | 13,3 | 48,0 | 161,3 | |
Koivisto Miklos | 06 | Hir | 32,4 | 47,1 | 21,0 | 44,8 | 145,3 | |
Lahti Veeti | 06 | Kär | 40,0 | 60,0 | 40,0 | 59,2 | 199,2 | |
Lehti Samuli | 06 | Hann | 35,1 | 31,7 | 13,0 | 37,5 | 117,3 | Pronssi |
Paakkonen Mathias | 06 | Åbo Utd | 31,8 | 45,5 | 23,5 | 45,1 | 145,9 | |
Perez Lucas | 06 | Kär | 31,3 | 42,6 | 17,6 | 42,2 | 133,7 | |
Ragusa Salvatore | 06 | Hir | 29,4 | 48,9 | 13,8 | 44,8 | 136,9 | |
Salonen Rasmus | 06 | Kär | 29,3 | 41,4 | 20,3 | 41,3 | 132,3 | |
Seppänen Ossi | 06 | Kär | 29,4 | 40,6 | 18,1 | 36,5 | 124,6 | |
Vänni Urho | 06 | Kär | 26,7 | 31,0 | 26,6 | 36,9 | 121,2 |
TYTÖT 06-08
Sukunimi etunimi | ALUE | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Loppuaika | SPL MERKKI |
Saarenpää Sanni | 07t hann | 28,9 | 45,7 | 14,3 | 43,6 | 132,5 | Pronssi |
Tähtinen Aino | 07t hann | 33,7 | 35,2 | 18,4 | 48,5 | 135,8 | Pronssi |
Honkanen Iida | 08t Hann | 39,2 | 58,9 | 26,0 | 46,0 | 170,1 |
2007 tulokset
SUNNUNTAI 31.08.2014 klo 11:00 - 15:00 Imp jp halli
Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä.
Tuloksen perässä käytetään taitomerkkisuoritusta osoittavaa kirjainta K = kulta, H = hopea tai P = pronssi.
POJAT 07
Nimi | synt | ALUE | Kuljetus- laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Loppuaika | SPL MERKKI |
Pawli Erik | 07 | Hann | 21,0 | 32,0 | 11,9 | 34,2 | 99,1 | Hopea |
Harjanne Rasmus | 07 | Hann | 22,0 | 29,1 | 13,8 | 36,1 | 101,0 | Hopea |
Laurila Rasmus | 07 | Hann | 25,9 | 36,3 | 9,6 | 40,5 | 112,3 | Pronssi |
Paju Aaron | 07 | Hann | 24,7 | 36,3 | 16,2 | 35,2 | 112,4 | Pronssi |
Nurminen Eliot | 07 | Hep | 29,5 | 38,4 | 12,4 | 36,8 | 117,1 | Pronssi |
Herne Into | 07 | Hann | 30,3 | 34,1 | 11,6 | 42,1 | 118,1 | Pronssi |
Ahokari Veeti | 07 | Hann | 30,1 | 58,5 | 20,4 | 39,1 | 148,1 | |
Ahtinen Eero | 07 | Hir | 35,8 | 54,3 | 18,7 | 42,5 | 151,3 | |
Ala-Kauttu Jesse | 07 | Run | 37,8 | 34,0 | 33,7 | 42,2 | 147,7 | |
Bacic Emil | 07 | MaPa | 34,8 | 44,2 | 25,5 | 48,2 | 152,7 | |
Eklund Leevi | 07 | Kär | 31,2 | 60,0 | 26,1 | 46,3 | 163,6 | |
Hedborg Alvari | 07 | Poh | 28,9 | 43,0 | 13,8 | 42,1 | 127,8 | |
Hänninen Oskari | 07 | Uit | 37,1 | 57,1 | 17,4 | 42,2 | 153,8 | |
Karinti Jimi | 07 | Hann | 38,2 | 37,1 | 19,1 | 41,0 | 135,4 | |
Karkjärvi Miska | 07 | Run | 30,7 | 43,3 | 19,2 | 39,7 | 132,9 | |
Kotilainen Teemu | 07 | Uit | 35,6 | 47,6 | 21,6 | 40,2 | 145,0 | |
Kulla Otto | 07 | Hann | 28,0 | 40,9 | 23,5 | 44,0 | 136,4 | |
Kylä-Kaila Roni | 07 | Hep | 30,4 | 38,9 | 14,4 | 45,2 | 128,9 | |
Laiho Onni | 07 | MaPa | 30,5 | 38,2 | 13,3 | 39,8 | 121,8 | |
Lehti Topias | 07 | Hep | 33,1 | 40,3 | 19,3 | 46,8 | 139,5 | |
Lumijärvi Pyry | 07 | Hann | 44,4 | 48,6 | 21,8 | 54,0 | 168,8 | |
Nikkanen Noel | 07 | Lin | 31,8 | 40,8 | 14,0 | 41,8 | 128,4 | |
Niukko Ilari | 07 | Hann | 33,3 | 54,7 | 17,7 | 58,0 | 163,7 | |
Nurmi Milo | 07 | Kär | 34,1 | 37,6 | 13,9 | 41,5 | 127,1 | |
Pinomäki Benjamin | 07 | Poh | 33,8 | 41,4 | 15,7 | 43,7 | 134,6 | |
Rantanen Aaron | 07 | Hann | 32,3 | 36,0 | 18,6 | 39,3 | 126,2 | |
Ruskomaa Perttu | 07 | Uit | 45,2 | 60,0 | 26,6 | 43,3 | 175,1 | |
Varjonen Alex | 07 | Hep | 37,0 | 60,0 | 18,5 | 50,3 | 165,8 | |
Wennström Liam | 07 | Åbo Utd | 33,3 | 35,1 | 22,2 | 43,0 | 133,6 | |
Ylä-Himanka Rasmus | 07 | Hann | 33,5 | 46,4 | 12,7 | 37,9 | 130,5 |
Nikkanen Jooa | 08 | Lin | 47,6 | 44,0 | 26,9 | 48,2 | 166,7 | |
Pawli Anton | 09 | Hann | 44,1 | 46,1 | 14,7 | 51,0 | 155,9 |