Tulokset 2016
Piirin taitokilpailuennätykset:
https://www.palloliitto.fi/turku/pelaajakehitys/taitokilpailut/ennatykset
Haluatko parantaa suoritusta.
Pelaajillamme on mahdollisuus osallistua omakustanteisesti SPL Turun ja TuWe:n järjestämään piirin alkukilpailuun Impivaaran jalkapallohallissa 5.10.2016
Sarjat ovat siellä 2008-2001 syntyneet.
Alkukilpailut ovat maksullisia (10e/kilpailija?) ja se maksetaan paikan päällä.
Mikäli haluat varmistua suorituksesta hyvissä olosuhteissa, ilmoittaudu tähän karsintaan!
Ilmoittaudu Marikalle joka ilmoittaa sinut TASO järjestelmän kautta keskiviikon kisaan.
Alustavan tiedon mukaan alle 12vuotiaan aloittaa noin klo 17.00 ja yli 12v noin 18.30
LISÄTIETOA ja ilmoittautumiset piirin sivuilta
https://www.palloliitto.fi/turku/pelaajakehitys/taitokilpailut
PIIRIN Loppukilpailuun ilmoittauminen
Loppukilpailuun voi ilmoittautua alkukilpailuissa hopea- tai kultamerkin suorittaneet.
Loppukilpailut
Turun piirin loppukilpailut järjestetään Impivaaran
jalkapallohallissa ke 19.10.
Jos olet saanut kulta- tai hopea merkin ja haluat piirin
loppukilpailuun, niin ilmoita itsesi Marikalle joka ilmoittaa
sinut eteenpäin. Loppukilpailu maksaa 10eur/suorittaja ja joka maksetaan paikan päällä.
|
Sukunimi etunimi | Seura | Kuljetus-laukaus | Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Pituuspotku | Loppuaika | MERKKI |
Köpilä Eliel | TuNL | 16,2 | 38,7 | 20,8 | 25,8 | 7,0 | 9,0 | 85,5 | Pronssi |
Heuru Niilo | TuNL | 18,8 | 41,1 | 22,7 | 29,7 | 3,0 | 12,8 | 96,5 | Pronssi |
Koski Patrik | TuNL | 18,8 | 38,9 | 31,0 | 25,9 | 4,0 | 12,2 | 98,4 | Pronssi |
Kyytsönen Ville-Veikka | TuNL | 16,8 | 40,6 | 29,4 | 27,0 | 2,0 | 9,2 | 102,6 | |
Ekqvist Oskari | TuNL | 21,6 | 40,8 | 26,6 | 26,9 | 3,0 | 10,0 | 102,9 | |
Mäki Atte | TuNL | 20,0 | 39,5 | 37,0 | 25,4 | 4 | 12,6 | 105,3 | |
Eloranta Akseli | TuNL | 26,5 | 43,8 | 39,7 | 27,8 | 2,0 | 8,0 | 127,8 | |
Gordillo Kontio Niklas | TuNL | 22,3 | 40,8 | 40,0 | 27,3 | 2,0 | 8,2 | 120,2 | |
Tulonen Jonne | TuNL | 21,8 | 40,1 | 39,8 | 26,3 | 2,0 | 8,0 | 118,0 |
su 2.10.16 TT areena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taitokilpailut 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tytöt E11 -05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulta 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopea 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronssi 140 Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. -SPL-
|
su 2.10.16 TT areena |
Taitokilpailut 2016 |
pojat E11 -05 |
Kulta 85 |
Hopea 105 |
Pronssi 125 Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. -SPL- EI OSALLISTUJIA |
su 2.10.16 TT areena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taitokilpailut 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tytöt E10 -06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulta 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopea 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronssi 150 Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. -SPL-
|
2.10.16 TT areena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taitokilpailut 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POJAT E10 -06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulta 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopea 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronssi 135 Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. -SPL-
|
su 2.10.16 TT areena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taitokilpailut 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tytöt F9 -07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulta 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopea 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronssi 130 Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. -SPL-
|
su 2.10.16 TT areena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taitokilpailut 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pojat F9 -07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulta 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopea 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronssi 110 Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. -SPL-
|
su 25.9.16 TT areena | ||||||||||||||||
Taitokilpailut 2016 | ||||||||||||||||
tytöt F8 -08 | ||||||||||||||||
Kulta 110 | ||||||||||||||||
Hopea 125 | ||||||||||||||||
Pronssi 140 Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. -SPL-
|
su 25.9.16 TT areena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taitokilpailut 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pojat F8 -08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulta 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopea 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pronssi 120 Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6), jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. -SPL-
|