Tulokset 2010
TuNL:n Taitokisat on nyt pidetty.
Pojat: 1999, 2000, 2001 sekä 2002 ja nuor
Tytöt: 1999, 2000, 2001 ja nuor
Taitomerkkejä tullut 61 kappaletta ( 2009 63kpl)
Kultamerkkejä 8 kpl ( 2009 15kpl )
Hopeamerkkejä 24 kpl ( 2009 14 kpl )
Pronssimerkkejä 29 kpl ( 2009 34 kpl )
Tulokset julkaistaan kuuden ensimmäisen osalta tulosjärjestyksessä (1-6),
jonka jälkeen loput julkaistaan aakkosjärjestyksessä. ´
KIITOKSET KAIKILLE OSAANOTTAJILLE SEKÄ TOIMITSIJOILLE!
TULOKSET
Tulokset 2010 pojat 1999
Tapahtuma su. 19.9.2010
Nimi | Seura | Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |
1. | Tiainen Rasmus | TuNL-99/RP | 16,5 | 38,7 | 14,1 | 25,3 | 13,0 | 81,6 | Kulta |
2. | Heikkinen Vilho | TuNL-99 | 18,5 | 36,6 | 18,3 | 23,7 | 13,0 | 84,1 | Kulta |
3. | Ademi Albion | TuNL-99 | 15,4 | 37,4 | 16,9 | 25,3 | 10,0 | 85,0 | Hopea |
4. | Viholainen Lassi | TuNL-99/RP | 17,8 | 35,0 | 19,5 | 25,7 | 10,0 | 88,0 | Hopea |
5. | Montola Juho | TuNL-99/RP | 19,2 | 35,2 | 21,0 | 25,7 | 8,0 | 93,1 | Hopea |
6. | Harittu Niklas | TuNL-99 | 17,1 | 36,8 | 21,5 | 24,2 | 6,0 | 93,6 | Hopea |
Aalto Anton | TuNL-99 | 25,4 | 47,3 | 36,9 | 28,6 | 6,0 | 132,2 | ||
Aaltonen Toni | TuNL-99 | 18,0 | 41,4 | 40,0 | 30,6 | 3,0 | 127,0 | ||
Alin Juho | TuNL-99 | 25,2 | 41,3 | 25,5 | 28,1 | 7,0 | 113,1 | Pronssi | |
Autio Niilo | TuNL-99 | 23,1 | 41,5 | 40,0 | 28,4 | 5,0 | 128,0 | ||
Burmeister Aaro | TuNL-99 | 20,7 | 46,2 | 40,0 | 30,4 | 4,0 | 133,3 | ||
Egharevba Enoma | TuNL-99 | 27,8 | 41,4 | 40,0 | 29,7 | 8,0 | 130,9 | ||
Halili Imer | TuNL-99 | 22,3 | 53,0 | 40,0 | 28,6 | 5,0 | 138,9 | ||
Hänninen Nico | TuNL-99 | 26,6 | 60,0 | 40,0 | 34,1 | 4,0 | 156,7 | ||
Laven Aleksi | TuNL-99 | 24,1 | 52,1 | 40,0 | 33,8 | 3,0 | 147,0 | ||
Lentonen Joel | TuNL-99 | 17,3 | 36,9 | 23,6 | 26,7 | 3,0 | 101,5 | Hopea | |
Leskinen Aleksi | TuNL-99 | 21,2 | 47,2 | 40,0 | 29,4 | 5,0 | 132,8 | ||
Mäki Mikko | TuNL-99 | 20,9 | 45,5 | 36,7 | 29,7 | 4,0 | 128,8 | ||
Pettersson Mirco | TuNL-99 | 19,3 | 41,2 | 38,1 | 27,4 | 6,0 | 120,0 | Pronssi | |
Salminen Benjamin | TuNL-99 | 23,1 | 49,4 | 40,0 | 29,2 | 1,0 | 140,7 | ||
Simola Matias | TuNL-99 | 21,4 | 41,6 | 25,2 | 30,4 | 7,0 | 111,6 | Pronssi | |
Sobjan Arber | TuNL-99 | 30,0 | 50,9 | 40,0 | 37,2 | 3,0 | 155,1 | ||
Tuomi Kasperi | TuNL-99 | 15,8 | 42,5 | 19,3 | 25,1 | 5,0 | 97,7 | Hopea | |
23 | |||||||||
Mirel Erik -00 | TuNL-99 | 15,2 | 37,5 | 13,8 | 29,8 | 13,0 | 83,3 | Kulta | |
SPL Turku | |||||||||
Taitokilpailut 2010 E11 (-99) | |||||||||
Kulta | 85 | ||||||||
Hopea | 105 | ||||||||
Pronssi | 125 |
Tulokset 2010 pojat 2000
KISAT IMP JP HALLISSA | SU 19.9.2010 | E10 | |||||||
Nimi | Seura | Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |
1. | Mirel Erik | TuNL 00 | 9,7 | 33,9 | 10,0 | 23,9 | 8,0 | 69,5 | Kulta |
2. | Lamminen Oskari | TuNL 00/RP | 14,3 | 36,0 | 11,4 | 25,3 | 4,0 | 83,0 | Kulta |
3. | Karlsson Jesper | TuNL 00 | 14,3 | 41,5 | 11,1 | 24,7 | 8,0 | 83,6 | Kulta |
4. | Penttinen Jussi | TuNL 00 | 20,0 | 39,2 | 14,6 | 26,1 | 13,0 | 86,9 | Kulta |
5. | Aalto Niklas | TuNL 00 | 17,9 | 43,5 | 16,1 | 26,7 | 6,0 | 98,2 | Hopea |
6. | Öhman Wille | TuNL 00 | 18,9 | 46,2 | 14,6 | 27,5 | 5,0 | 102,2 | Hopea |
Akbari Massi | TuNL 00 | 24,3 | 48,7 | 30,7 | 31,1 | 2,0 | 132,8 | Pronssi | |
Beka Gezim | TuNL 00 | 22,0 | 55,8 | 25,0 | 27,9 | 8,0 | 122,7 | Pronssi | |
Bergendahl Santtu | TuNL 00 | 28,0 | 56,0 | 40,0 | 32,4 | 4,0 | 152,4 | ||
Engblom Aaron | TuNL 00 | 20,3 | 52,3 | 14,3 | 26,2 | 5,0 | 108,1 | Hopea | |
Grönlund Frans | TuNL 00 | 21,0 | 44,7 | 13,6 | 27,9 | 4,0 | 103,2 | Hopea | |
Hakulinen Heikki | TuNL 00 | 28,2 | 43,0 | 25,5 | 33,5 | 1,0 | 129,2 | Pronssi | |
Harju Tuomas | TuNL 00 | 27,9 | 50,9 | 33,2 | 32,8 | 3,0 | 141,8 | ||
Johansson Alex | TuNL 00 | 24,6 | 49,4 | 30,1 | 30,8 | 8,0 | 126,9 | Pronssi | |
Joronen Nuutti | TuNL 00 | 24,5 | 46,7 | 40,0 | 28,6 | 4,0 | 135,8 | ||
Laaksonen Arttu | TuNL 00 | 41,7 | 60,0 | 40,0 | 31,9 | 2,0 | 171,6 | ||
Lindroos Niklas | TuNL 00 | 32,0 | 49,5 | 40,0 | 34,7 | 3,0 | 153,2 | ||
Lindström Pyry | TuNL 00 | 17,4 | 59,0 | 29,9 | 30,2 | 2,0 | 134,5 | Pronssi | |
Lönnroth Santeri | TuNL 00 | 36,7 | 56,4 | 40,0 | 30,9 | 3,0 | 161,0 | ||
Moberg Kalle | TuNL 00 | 24,5 | 46,1 | 20,6 | 32,2 | 4,0 | 119,4 | Pronssi | |
Oriowo Tobi | TuNL 00 | 27,1 | 52,1 | 36,2 | 29,6 | 7,0 | 138,0 | ||
Peci Besian | TuNL 00 | 17,3 | 42,2 | 19,8 | 30,4 | 4,0 | 105,7 | Hopea | |
Rinne Henrik | TuNL 00 | 18,5 | 46,5 | 18,8 | 28,0 | 4,0 | 107,8 | Hopea | |
Sova Anselmi | TuNL 00 | 28,7 | 50,1 | 30,8 | 33,8 | 3,0 | 140,4 | ||
Suhonen Oskar | TuNL 00 | 17,4 | 41,1 | 35,3 | 31,3 | 2,0 | 123,1 | Pronssi | |
Toivonen Mikko | TuNL 00 | 23,0 | 44,5 | 40,0 | 31,0 | 3,0 | 135,5 | ||
Tuokko Jani | TuNL 00 | 16,8 | 48,9 | 24,9 | 28,2 | 6,0 | 112,8 | Hopea | |
Vasemägi Margus | TuNL 00 | 23,0 | 48,3 | 40,0 | 29,9 | 4,0 | 137,2 | ||
28 | |||||||||
KISAT IMP JP HALLISSA | KE 22.9.2010 | E10 | |||||||
Seppänen Lassi | TuNL00 Kär | 26,7 | 59,1 | 39,5 | 33,9 | 3,0 | 156,2 | ||
Arvonen Aleksi | TuNL00 MaPa | 23,2 | 60,0 | 25,4 | 34,5 | 8,0 | 135,1 | ||
Hagelberg Aleksi | TuNL00 Hep | 21,6 | 41,6 | 19,4 | 29,5 | 3,0 | 109,1 | Hopea | |
Helminen Kyösti | TuNL00 Han | 23,4 | 47,3 | 16,3 | 31,6 | 8,0 | 110,6 | Hopea | |
Holopainen Erik | TuNL00 Han | 17,4 | 41,6 | 15,3 | 28,2 | 10,0 | 92,5 | Kulta | |
Kangaslahti Oliver | TuNL00 Lin | 19,4 | 43,3 | 26,6 | 28,6 | 2,0 | 115,9 | Pronssi | |
Kurokallio Jesse | TuNL00 Hir | 26,3 | 46,3 | 20,9 | 28,9 | 2,0 | 120,4 | Pronssi | |
Nurmi Santeri | TuNL00 | 23,5 | 46,9 | 33,0 | 31,3 | 6,0 | 128,7 | Pronssi | |
Peltoniemi Joakim | TuNL00 Hir | 19,2 | 43,4 | 25,7 | 26,8 | 8,0 | 107,1 | Hopea | |
Pyyhtiä Tuomas | TuNL00 Kup | 24,5 | 52,6 | 38,5 | 28,8 | 7,0 | 137,4 | ||
Rothberg Otto | TuNL00 Uit | 23,8 | 60,0 | 34,8 | 31,2 | 3,0 | 146,8 | ||
Saramola Janne | TuNL00 Hir | 22,2 | 43,7 | 25,1 | 29,3 | 6,0 | 114,3 | Hopea | |
Sepponen Joona | TuNL00 MaPa | 27,0 | 47,4 | 29,2 | 28,2 | 3,0 | 128,8 | Pronssi | |
Tolonen Nikke | TuNL00 Kär | 23,4 | 51,5 | 16,2 | 28,2 | 13,0 | 106,3 | Hopea | |
14 | |||||||||
SPL Turku | |||||||||
Taitokilpailut 2010 | |||||||||
pojat E10 (-00) | |||||||||
Kulta | 95 | ||||||||
Hopea | 115 | ||||||||
Pronssi | 135 | ||||||||
Tulokset 2010 pojat 2001
Tapahtuma su. 19.9.2010
Nimi | Seura | Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |
1. | Tammi Julius | TuNL 01 | 25,0 | 55,9 | 15,0 | 33,7 | 10,0 | 119,6 | Hopea |
2. | Mastokangas Elias | TuNL 01 | 17,8 | 50,1 | 27,0 | 29,0 | 4,0 | 119,9 | Hopea |
3. | Alin Matias | TuNL 01 | 25,6 | 51,2 | 22,0 | 31,6 | 10,0 | 120,4 | Pronssi |
4. | Lakka Daniel | TuNL 01 | 23,4 | 49,6 | 40,0 | 28,5 | 10,0 | 131,5 | Pronssi |
5. | Poikonen Eeli | TuNL 01 | 23,6 | 45,8 | 40,0 | 27,8 | 5,0 | 132,2 | Pronssi |
6. | Karelius Eraldo | TuNL 01 | 24,5 | 46,0 | 40,0 | 28,9 | 5,0 | 134,4 | Pronssi |
Al Bermanei Muhammed | TuNL 01 | 22,4 | 58,5 | 19,2 | 40,0 | 4,0 | 136,1 | Pronssi | |
Ahmadi Bamo | TuNL 01 | 31,7 | 53,3 | 40,0 | 33,1 | 5,0 | 153,1 | ||
Corthals Rory | TuNL 01 | 31,4 | 56,5 | 40,0 | 32,1 | 8,0 | 152,0 | ||
Grönholm Emil | TuNL 01 | 20,5 | 51,0 | 37,0 | 33,3 | 5,0 | 136,8 | Pronssi | |
Kivelä Roni | TuNL 01 | 29,5 | 52,4 | 40,0 | 36,9 | 7,0 | 151,8 | ||
Kuvaja Henri | TuNL 01 | 27,2 | 55,4 | 40,0 | 35,8 | 4,0 | 154,4 | ||
Laine Atte | TuNL 01 | 24,9 | 58,5 | 40,0 | 34,8 | 5,0 | 153,2 | ||
Nieminen Veeti | TuNL 01 | 24,5 | 56,2 | 40,0 | 32,6 | 8,0 | 145,3 | ||
Nuyettens Iiro | TuNL 01 | 24,3 | 60,0 | 40,0 | 33,7 | 5,0 | 153,0 | ||
Pirttisalo Santeri | TuNL 01 | 29,8 | 52,0 | 32,4 | 31,7 | 7,0 | 138,9 | Pronssi | |
Sirkiä Väinö | TuNL 01 | 26,7 | 52,0 | 40,0 | 33,0 | 10,0 | 141,7 | ||
17 | |||||||||
SPL Turku | |||||||||
Taitokilpailut 2010 | |||||||||
pojat F9 (-01) | |||||||||
Kulta | 100 | ||||||||
Hopea | 120 | ||||||||
Pronssi | 140 | ||||||||
Tulokset 2010 pojat 2002 ja nuoremmat (5.9.2010)
Nimi | Seura | Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |
1. | Lehtonen Eetu | TuNL, Kär | 29,2 | 53,4 | 6,5 | 37,1 | 3,0 | 123,2 | Hopea |
2. | Kokkala Jarkko | TunL, Han | 27,0 | 54,7 | 20,1 | 35,6 | 4,0 | 133,4 | Pronssi |
3. | Lunden Antti | TuNL, Han | 31,3 | 42,1 | 40,0 | 32,9 | 3,0 | 143,3 | Pronssi |
4. | Pyyhtiä Niklas (03) | TuNL, Kup | 25,4 | 58,1 | 39,9 | 36,5 | 6,0 | 153,9 | |
5. | Hulkkonen Lassi | TuNL, Pää | 30,2 | 60,0 | 31,0 | 37,2 | 3,0 | 155,4 | |
6. | Viitakangas Otto (03) | TuNL, Run | 30,2 | 56,1 | 38,7 | 36,6 | 4,0 | 157,6 | |
Al-Emara Kaswar | TuNL, Var | 30,8 | 60,0 | 40,0 | 37,8 | 8,0 | 160,6 | ||
Bakkar Muhammed | TuNL, Lau | 35,3 | 60,0 | 40,0 | 38,1 | 2,0 | 171,4 | ||
Elo Mikael | TuNL, Kär | 44,8 | 60,0 | 40,0 | 45,9 | 3,0 | 187,7 | ||
Hamouchi Muhammed | TuNL, Lau | 38,0 | 60,0 | 40,0 | 43,6 | 3,0 | 178,6 | ||
Heino Aleksi (03) | TuNL, Kup | 37,7 | 60,0 | 40,0 | 45,2 | 3,0 | 179,9 | ||
Kallio Veeti (04) | TuNL, Run | 62,4 | 60,0 | 40,0 | 60,0 | 0,0 | 222,4 | ||
Koski Patrik (04) | TuNL, Run | 38,4 | 60,0 | 40,0 | 42,9 | 3,0 | 178,3 | ||
Köpilä Eliel (04) | TuNL, Hir | 44,2 | 60,0 | 40,0 | 48,2 | 4,0 | 188,4 | ||
Köpilä Mikael | TuNL, Hir | 30,3 | 60,0 | 40,0 | 44,4 | 3,0 | 171,7 | ||
Lankinen Elmeri | TuNL, Pää | 34,5 | 60,0 | 38,0 | 38,9 | 2,0 | 169,4 | ||
Liuke Jooa | TuNL, Hir | 41,2 | 60,0 | 40,0 | 57,5 | 3,0 | 195,7 | ||
Lönnroth Roope | TuNL, MaPa | 36,0 | 60,0 | 40,0 | 40,8 | 4,0 | 172,8 | ||
Makkonen Eemeli (04) | TuNL, Run | 30,3 | 60,0 | 40,0 | 44,4 | 6,0 | 168,7 | ||
Mannelin Emil | TuNL, MaPa | 35,9 | 60,0 | 40,0 | 45,6 | 2,0 | 179,5 | ||
Mattila Akseli | TuNL, MaPa | 32,4 | 60,0 | 39,1 | 44,0 | 3,0 | 172,5 | ||
Mialon Herman | TuNL, Pää | 32,1 | 60,0 | 40,0 | 45,4 | 4,0 | 173,5 | ||
Passoja Roni (04) | TuNL, Run | 36,6 | 60,0 | 40,0 | 50,9 | 0,0 | 187,5 | ||
Potinkara Eemil | TuNL, Pää | 25,7 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 3,0 | 162,7 | ||
Salminen Eelis (03) | TuNL, MaPa | 34,5 | 60,0 | 40,0 | 47,0 | 2,0 | 179,5 | ||
Salminen Urho | TuNL, MaPa | 31,6 | 60,0 | 40,0 | 42,5 | 3,0 | 171,1 | ||
26 | |||||||||
SPL Turku | |||||||||
Taitokilpailut 2010 | |||||||||
pojat F8 (-02) | |||||||||
Kulta | 105 | ||||||||
Hopea | 125 | ||||||||
Pronssi | 145 | ||||||||
Tulokset 2010 Tytöt 1999
Tapahtuma su. 19.9.2010
Nimi | Seura | Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |
1. | Liitti Sanni | TuNL 99 tyt | 20,3 | 38,7 | 23,5 | 28,2 | 3,0 | 107,7 | Hopea |
2. | Kallio Saana | TuNL 99 tyt | 24,8 | 51,3 | 16,8 | 30,3 | 4,0 | 119,2 | Hopea |
3. | Mäki-Kuutti Camilla | TuNL 99 tyt | 22,7 | 50,3 | 25,6 | 34,6 | 4,0 | 129,2 | Pronssi |
4. | Nieminen Saara | TuNL 99 tyt | 28,3 | 56,9 | 40,0 | 32,3 | 4,0 | 153,5 | |
5. | Kant Jasmiina | TuNL 99 tyt | 33,4 | 53,8 | 40,0 | 34,0 | 4,0 | 157,2 | |
6. | Penttilä Mira | TuNL 99 tyt | 33,2 | 60,0 | 40,0 | 49,5 | 2,0 | 180,7 | |
6 | |||||||||
SPL Turku | |||||||||
Taitokilpailut 2010 | |||||||||
tytöt E11 (-99) | |||||||||
Kulta | 100 | ||||||||
Hopea | 120 | ||||||||
Pronssi | 140 | ||||||||
Tulokset 2010 Tytöt 2000
Tapahtuma su. 19.9.2010
Nimi | Seura | Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |
1. | Merikko Eveliina | TuNL00 tyt | 25,2 | 50,0 | 32,0 | 32,6 | 6,0 | 133,8 | Pronssi |
2. | Kaisalmi Emmi | TuNL00 tyt | 29,8 | 49,1 | 40,0 | 34,0 | 7,0 | 145,9 | Pronssi |
3. | Hannula Janina | TuNL00 tyt | 24,0 | 59,0 | 40,0 | 35,1 | 6,0 | 152,1 | |
4. | Hämäläinen Lotta | TuNL00 tyt | 25,5 | 56,1 | 40,0 | 36,6 | 6,0 | 152,2 | |
5. | Rinkinen Elina | TuNL00 tyt | 29,3 | 59,2 | 36,0 | 34,8 | 4,0 | 155,3 | |
6. | Järvinen Jiina | TuNL00 tyt | 28,6 | 60,0 | 40,0 | 37,0 | 3,0 | 162,6 | |
Hautajärvi Ella | TuNL00 tyt | 26,7 | 59,0 | 40,0 | 42,1 | 3,0 | 164,8 | ||
Laihonen Meri-Kukka | TuNL00 tyt | 37,6 | 59,9 | 40,0 | 35,7 | 3,0 | 170,2 | ||
Nurmi Julia | TuNL00 tyt | 32,5 | 60,0 | 40,0 | 37,9 | 3,0 | 167,4 | ||
Sjöblom Emma | TuNL00 tyt | 32,4 | 60,0 | 40,0 | 46,5 | 4,0 | 174,9 | ||
Tuominen Olga | TuNL00 tyt | 31,7 | 60,0 | 40,0 | 38,5 | 2,0 | 168,2 | ||
Vuori Salla | TuNL00 tyt | 32,2 | 56,1 | 40,0 | 42,6 | 1,0 | 169,9 | ||
12 | |||||||||
SPL Turku | |||||||||
Taitokilpailut 2010 | |||||||||
tytöt E10 (-00) | |||||||||
Kulta | 110 | ||||||||
Hopea | 130 | ||||||||
Pronssi | 150 | ||||||||
Tulokset 2010 Tytöt 2001
Tapahtuma su. 5.9 ja 19.9.2010
Nimi | Seura | Kuljetus- laukaus |
Syöttö | Ponnau. | Pujottelu | Pusku | Loppuaika | MERKKI | |
1. | Simola Sofia | TuNL 01 tyt | 25,7 | 53,2 | 21,0 | 32,6 | 5,0 | 127,5 | Hopea |
2. | Marttinen Alina (02) | TuNL 01 tyt | 22,9 | 57,4 | 40,0 | 37,1 | 3,0 | 154,4 | Pronssi |
3. | Hänninen Nina | TuNL 01 tyt | 25,7 | 60,0 | 40,0 | 33,1 | 4,0 | 154,8 | Pronssi |
4. | Pir Yelda | TuNL 01 tyt | 28,5 | 59,0 | 40,0 | 36,3 | 6,0 | 157,8 | Pronssi |
5. | Laine Isabella | TuNL 01 tyt | 30,0 | 60,0 | 40,0 | 43,1 | 4,0 | 169,1 | |
6. | Heikkinen Isa | TuNL 01 tyt | 32,3 | 60,0 | 40,0 | 41,4 | 4,0 | 169,7 | |
Boman Lotta | TuNL 01 tyt | 32,9 | 60,0 | 40,0 | 41,6 | 3,0 | 171,5 | ||
Jatta Kaddy | TuNL 01 tyt | 33,4 | 60,0 | 40,0 | 52,9 | 4,0 | 182,3 | ||
Penttilä Maisa | TuNL 01 tyt | 32,5 | 60,0 | 40,0 | 44,8 | 3,0 | 174,3 | ||
Pitkänen Maija | TuNL 01 tyt | 31,4 | 59,0 | 40,0 | 45,6 | 3,0 | 173,0 | ||
10 | |||||||||
SPL Turku | |||||||||
Taitokilpailut 2010 | |||||||||
tytöt F9 (-01) | |||||||||
Kulta | 120 | ||||||||
Hopea | 140 | ||||||||
Pronssi | 160 |
SPL Turun Piirin
Taitokilpailut 2010
…ja ”oma enkka” taitotestit
Viime vuoden tapaan tänäkin syksynä ovat mukana alkukilpailut. Alkukilpailuja järjestetään kahdeksan kappaletta.
Pelaaja on oikeutettu osallistumaan max. kolmeen alkukilpailuun.
Virallisten piirin alkukilpailuiden lisäksi piiri suosittelee seuroja järjestämään myös seurojen omia taitokilpailuja. Muistutamme tässä yhteydessä, että SPL:n Taito- ja Kykykoulustatuksen omaavien seurojen statusvelvoitteisiin kuuluu, että Taito- ja Kykykoulupelaajia osallistuu taitokilpailuihin.
Alkukilpailut
aika | paikka | sarjat | ilmoittautuminen | hinta |
Su 5.9 | Imp.JP halli | F8 | Vain Turun Nappulaliigan pelaajat | |
Su 19.9 | Imp.JP halli | F9-E11 | Vain Turun Nappulaliigan pelaajat | |
Su 26.9 | Liedon KHT | F8-C15 |
Jälki-ilmoittautumiset; |
10e |
Pe 1.10 klo 17.00 |
Kaarina KHT | F8-C15 | 24.9. mennessä | 10e |
La 2.10 klo 10.00 | Naantali KHT | F8-C15 | 24.9. mennessä | 10e |
Su 3.10 | Salo KHT | F8-C15 | 24.9 mennessä | 10e |
La 9.10 klo 10.00 | Aktia Areena | F8-C15 | 1.10 mennessä | 10e |
Su 10.10 | Imp.JP Halli | D12-C15 | 1.10. mennessä | 10e |
Aikataulut alkukilpailuihin ilmoitetaan myöhemmin, kun osallistujamäärät ovat selvillä.
Loppukilpailu
Impivaaran Jalkapallohallissa su 31.10
Loppukilpailuun saa osallistumisoikeuden suorittamalla alkukilpailuissa vähintään hopeamerkkiin vaadittavan suorituksen. Lisäksi loppukilpailuihin saatetaan kutsua lisää kilpailijoita, mikäli kyseisessä sarjassa ei ole riittävää määrää kulta/hopeamerkin suorittaneita (18 kilpailijaa/ikäluokka).
Myös loppukilpailuiden osallistumismaksu on 10e/kilpailija.
LISÄTIETOA
http://turku.palloliitto.fi/nuorisotoiminta/taitotoiminta/