P2015 / F8
PVM | PV | KLO | SARJA | KENTTÄ | KOTI | VIERAS |
3.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Hepokulta hiekka | Heppari 15 valkoinen | Peltolan Futarit Mustat |
3.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Ilmestyspäivä hiekka | MaPa15 | TuNL T14 sininen |
3.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kuhilaispuistonkenttä | Peltolan Futarit keltaiset | TuNL T14 sinivalkoinen |
3.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kuukkelinpuisto | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 Keltainen | Hirvensalo2015 |
3.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kärsämäki hiekka | Kärsämäki Lilat | Heppari 15 sininen |
3.5.2023 | ke | 18:00 | 2015 Liiga 5v5 | Turjanpuisto | Kupittaa Kunkut 2015 | Pohjola Puumat 2015 |
4.5.2023 | to | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Turjanpuisto | Linna | Runosmäen Leijonat |
4.5.2023 | to | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Varissuo | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 | Pohjola Puumat 2015 |
8.5.2023 | ma | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Kärsämäki hiekka | Kärsämäki Siniset | Runosmäen Leijonat A |
10.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Hepokulta hiekka | Heppari 15 sininen | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 |
10.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Honkaistenpuiston | Hirvensalo2015 | Kärsämäki Lilat |
10.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Juhannuskukkula | Pohjola Puumat 2015 | Peltolan Futarit keltaiset |
10.5.2023 | ke | 18:00 | 2015 Liiga 5v5 | Juhannuskukkula | Pohjola Puumat 2015 | Heppari 15 valkoinen |
10.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Kuhilaispuistonkenttä | Peltolan Futarit Mustat | Hanttari 2015 |
10.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Stoltinkadun kenttä | Runosmäen Leijonat A | Kupittaa Kunkut 2015 |
10.5.2023 | ke | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Stoltinkadun kenttä | Runosmäen Leijonat | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 Keltainen |
17.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Hepokulta hiekka | Heppari 15 valkoinen | Runosmäen Leijonat A |
17.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Ilmestyspäivä hiekka | MaPa15 | Pohjola Puumat 2015 |
17.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kuhilaispuistonkenttä | Peltolan Futarit keltaiset | Heppari 15 sininen |
17.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kuukkelinpuisto | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 | Hirvensalo2015 |
17.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kärsämäki hiekka | Kärsämäki Lilat | Runosmäen Leijonat |
17.5.2023 | ke | 18:00 | 2015 Liiga 5v5 | Turjanpuisto | Kupittaa Kunkut 2015 | Kärsämäki Siniset |
18.5.2023 | to | 18:00 | 2015 Liiga 5v5 | Hannunniittu | Hannunniittu 2015 | Pohjolan Puumat |
18.5.2023 | to | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Turjanpuisto | Linna | TuNL T14 sinivalkoinen |
18.5.2023 | to | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Varissuo | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 Keltainen | TuNL T14 sininen |
15.5.2023 | ma | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Parkki KHT | TuNL T14 sininen | Kärsämäki Lilat |
15.5.2023 | ma | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Parkki KHT | TuNL T14 sinivalkoinen | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 Keltainen |
24.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Hepokulta hiekka | Heppari 15 sininen | MaPa15 |
24.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Honkaistenpuiston | Hirvensalo2015 | Peltolan Futarit keltaiset |
24.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Juhannuskukkula | Pohjola Puumat 2015 | Linna |
24.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Kuhilaispuistonkenttä | Peltolan Futarit Mustat | Kupittaa Kunkut 2015 |
24.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Kärsämäki hiekka | Kärsämäki Siniset | Heppari 15 valkoinen |
24.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Stoltinkadun kenttä | Runosmäen Leijonat A | Hanttari 2015 |
24.5.2023 | ke | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Stoltinkadun kenttä | Runosmäen Leijonat | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 |
29.5.2023 | ma | 18:00 | 2015 Liiga 5v5 | TT-areena 3/4 | Hanttari 2015 | Kupittaa Kunkut 2015 |
31.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Ilmestyspäivä hiekka | MaPa15 | Hirvensalo2015 |
31.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Juhannuskukkula | Pohjola Puumat 2015 | Runosmäen Leijonat A |
31.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kuhilaispuistonkenttä | Peltolan Futarit keltaiset | Runosmäen Leijonat |
31.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kuukkelinpuisto | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 Keltainen | Pohjola Puumat 2015 |
31.5.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Kärsämäki hiekka | Kärsämäki Siniset | Peltolan Futarit Mustat |
31.5.2023 | ke | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Kärsämäki hiekka | Kärsämäki Lilat | TuNL T14 sinivalkoinen |
1.6.2023 | to | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Turjanpuisto | Linna | Heppari 15 sininen |
1.6.2023 | to | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Varissuo | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 | TuNL T14 sininen |
1.6.2023 | to | 18:00 | 2015 Liiga 5v5 | Hannunniittu | Hannunniittu 2015 | Kupittaan Kunkut |
5.6.2023 | ma | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Parkki KHT | TuNL T14 sinivalkoinen | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 |
5.6.2023 | ma | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Parkki KHT | TuNL T14 sininen | Peltolan Futarit keltaiset |
7.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Hepokulta hiekka | Heppari 15 sininen | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 Keltainen |
7.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Honkaistenpuiston | Hirvensalo2015 | Linna |
7.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Juhannuskukkula | Pohjola Puumat 2015 | Kärsämäki Lilat |
7.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Kuhilaispuistonkenttä | Peltolan Futarit Mustat | Pohjola Puumat 2015 |
7.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Stoltinkadun kenttä | Runosmäen Leijonat A | Kärsämäki Siniset |
7.6.2023 | ke | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Stoltinkadun kenttä | Runosmäen Leijonat | MaPa15 |
7.6.2023 | ke | 18:00 | 2015 Liiga 5v5 | Turjanpuisto | Kupittaa Kunkut 2015 | Heppari 15 valkoinen |
12.6.2023 | ma | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Parkki KHT | TuNL T14 sininen | TuNL T14 sinivalkoinen |
14.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Hepokulta hiekka | Heppari 15 valkoinen | Hanttari 2015 |
14.6.2023 | ke | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Hepokulta hiekka | Heppari 15 sininen | Runosmäen Leijonat |
14.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Ilmestyspäivä hiekka | MaPa15 | Peltolan Futarit keltaiset |
14.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Juhannuskukkula | Pohjola Puumat 2015 | Kärsämäki Siniset |
14.6.2023 | ke | 18:00 | 2015 Divari 5v5 | Juhannuskukkula | Pohjola Puumat 2015 | Hirvensalo2015 |
14.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Kuukkelinpuisto | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 | Kärsämäki Lilat |
14.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Stoltinkadun kenttä | Runosmäen Leijonat A | Peltolan Futarit Mustat |
15.6.2023 | to | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Varissuo | Pääskyvuori Gepardit 2015-2016 Keltainen | Linna |
19.6.2023 | ma | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Parkki KHT | TuNL T14 sinivalkoinen | MaPa15 |
19.6.2023 | ma | 17:00 | 2015 Divari 5v5 | Parkki KHT | TuNL T14 sininen | Linna |
20.6.2023 | ti | 18:00 | 2015 Liiga 5v5 | Hannunniittu | Hannunniittu 2015 | Kärsämäki Siniset |
21.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Juhannuskukkula | Pohjola Puumat 2015 | Kupittaa Kunkut 2015 |
21.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Kuhilaispuistonkenttä | Peltolan Futarit Mustat | Heppari 15 valkoinen |
21.6.2023 | ke | 17:00 | 2015 Liiga 5v5 | Kärsämäki hiekka | Kärsämäki Siniset | Hanttari 2015 |
Tiivistelmä ohjeistuksista:
- Noudata valtioneuvoston ja THL:n ohjeita!
- Harjoituksiin vain terveenä!
- Harjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista.
- Jokainen pelaaja, toimija ja valmentaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan.
- Varusteet puetaan jo kotona. Kenttien kopit käytössä lähinnä käsienpesua varten. Siisti wc-tilat jälkeesi.
- Mikäli liivien käyttöön on tarvetta:
Voit jakaa pelaajille liivin omaan käyttöön koko poikkeusajaksi.
Pelaaja käyttää vain omaa liiviään ja huolehtii sen pesemisestä kotona ja tuo liivin mukanaan kaikkiin harjoituksiin.
Harjoituksissa voidaan pelata esim. ”liivilliset vs liivittömät” –jaolla.
- Kunnioita kokoontumisrajoituksia: jätä suoja-aikaa kentälle siirtymiseen ja sieltä poistumiseen.
- Alku- ja loppuverryttelyt hoidetaan kenttäalueen ulkopuolella. Noudata turvavälejä ja muita suojaohjeita.
- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta!
- Yski ja aivasta hihaan tai paitasi sisään.
- Vain omat juomapullot!
-Pelitapahtumissa suosittelemme, ettei buffetia järjestettäisi.