Tupocon turnaus 17.10.2020 (2011-2012)
![]() |
TuNL:n TUPOCON turnaus huippuolosuhteissa LähiTapiola Areenalla Impivaarassa lauantaina 17.10.2020!
5 ottelua / joukkue
5 v 5 peli
4 kenttää käytössä
Peliaika pelissä 1 x 20min ( yhteensä pelejä 100min / joukkue)
Sarjat:
- 2012 Haaste (TuNL aluejoukkueiden liigataso) 6 joukkuetta
- 2012 Harraste (TuNL aluejoukkueiden divaritaso) 8 joukkuetta
- 2011 Haaste (TuNL aluejoukkueiden liigataso) 6 joukkuetta
- 2011 Harraste (TuNL aluejoukkueiden divaritaso) 8 joukkuetta
2012 haaste / harraste pelaa klo 9.30-14.20 |
2011 haaste / harraste pelaa 14.45 -19.45 Turnausbuffetti paikalla!
Muutama muistutus minkä toivomme jakavan joukkueelle ja heidän vanhemmille, Oleellista lauantaina on, että pelaajat, toimihenkilöt ja katsojat tulevat paikalle vain, Käytetään käsidesiä aina kun on mahdollista. Areenalla on tällä hetkellä käytössä kolme pukukoppia. Ei kättelyitä eikä huudatuksia. |
P9 -sarja: (2011)
- Pelimuoto 5 v 5
- Peliaika 1 x 20 min
- Ei paitsioita
- Jokainen joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
P8 -sarjat (2012)
- Pelimuoto 5 v 5
- Peliaika 1 x 20 min
- Sivurajaheitto, ei vetäytymistä
- Jokainen joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
6 joukkueen turnauksessa pelataan yksinkertainen sarja eli jokaiselle 5 peliä/turnaus.
8 joukkueen turnauksessa joukkueet ovat jaettu kahteen neljän joukkueen lohkoon (3 peliä / joukkue). Tämän jälkeen vielä kohdataan toisesta lohkosta kaksi joukkuetta jolloin jokaiselle 5 peliä/turnaus.
![]() |
OHJELMA 2012 syntyneet HAASTE
17.10.2020
JOUKKUEET (6): PiPS/Leijonat, TuNL13 sin., Kärsämäki/Runosmäki Utd., Hirvensalo 2012, TPS Mustavalkoinen sekä TuNL13 Valk.
Turnausvastaava (2012 synt.): Tepa Mäkinen p. 0408377775 / teuvo.makinen[aet]turunnappulaliiga.fi
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras |
1 | 17.10.2020 | 9:30 | Kenttä 1 | 2012 haaste | Haaste | A1 PiPS/Leijonat | v | A2 TuNL 13 Sin |
2 | 17.10.2020 | 9:30 | Kenttä 2 | 2012 haaste | Haaste | A6 TuNL 13 Valk. | v | A4 Hirvensalo 2012 |
3 | 17.10.2020 | 9:30 | Kenttä 3 | 2012 haaste | Haaste | A5 TPS Mustavalkoinen | v | A3 Kärsämäki/Runosmäki |
8 | 17.10.2020 | 10.30 | Kenttä 2 | 2012 haaste | Haaste | A2 TuNL 13 Sin | v | A6 TuNL 13 Valk. |
9 | 17.10.2020 | 10.30 | Kenttä 3 | 2012 haaste | Haaste | A3 Kärsämäki/Runosmäki | v | A1 PiPS/Leijonat |
10 | 17.10.2020 | 10.30 | Kenttä 4 | 2012 haaste | Haaste | A4 Hirvensalo 2012 | v | A5 TPS Mustavalkoinen |
15 | 17.10.2020 | 11.30 | Kenttä 3 | 2012 haaste | Haaste | A6 TuNL 13 Valk. | v | A5 TPS Mustavalkoinen |
16 | 17.10.2020 | 11.30 | Kenttä 4 | 2012 haaste | Haaste | A2 TuNL 13 Sin | v | A3 Kärsämäki/Runosmäki |
17 | 17.10.2020 | 11.30 | Kenttä 1 | 2012 haaste | Haaste | A1 PiPS/Leijonat | v | A4 Hirvensalo 2012 |
22 | 17.10.2020 | 12.30 | Kenttä 4 | 2012 haaste | Haaste | A6 TuNL 13 Valk. | v | A3 Kärsämäki/Runosmäki |
23 | 17.10.2020 | 12.30 | Kenttä 1 | 2012 haaste | Haaste | A4 Hirvensalo 2012 | v | A2 TuNL 13 Sin |
24 | 17.10.2020 | 12.30 | Kenttä 2 | 2012 haaste | Haaste | A5 TPS Mustavalkoinen | v | A1 PiPS/Leijonat |
29 | 17.10.2020 | 13.30 | Kenttä 1 | 2012 haaste | Haaste | A2 TuNL 13 Sin | v | A5 TPS Mustavalkoinen |
30 | 17.10.2020 | 13.30 | Kenttä 2 | 2012 haaste | Haaste | A1 PiPS/Leijonat | v | A6 TuNL 13 Valk. |
31 | 17.10.2020 | 13.30 | Kenttä 3 | 2012 haaste | Haaste | A3 Kärsämäki/Runosmäki | v | A4 Hirvensalo 2012 |
![]() |
OHJELMA 2012 syntyneet HARRASTE
17.10.2020
JOUKKUEET (8):
C-lohko: Kärsämäki/Runosmäki Utd., TPS Valk., PiPS/Karhut, KaaNa 2012.
D-lohko: Peltolan Pirajat, Hannunniittu, APU 2012, TPS Musta.
Turnausvastaava (2012 synt.): Tepa Mäkinen p. 0408377775 / teuvo.makinen[aet]turunnappulaliiga.fi
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras |
4 | 17.10.2020 | 10:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C Harraste | C1 Kär/Run Utd | v | C4 KaaNa P2012 |
5 | 17.10.2020 | 10:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C Harraste | C2 TPS Valk. | v | C3 PiPS Karhut |
6 | 17.10.2020 | 10:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | D Harraste | D1 Peltoln Pirajat | v | D4 TPS Musta |
7 | 17.10.2020 | 10:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | D Harraste | D2 Hannunniittu | v | D3 APU 2012 |
11 | 17.10.2020 | 11:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C Harraste | C4 KaaNa P2012 | v | C2 TPS Valk. |
12 | 17.10.2020 | 11:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C Harraste | C3 PiPS Karhut | v | C1 Kär/Run Utd |
13 | 17.10.2020 | 11:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | D Harraste | D4 TPS Musta | v | D2 Hannunniittu |
14 | 17.10.2020 | 11:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | D Harraste | D3 APU 2012 | v | D1 Peltoln Pirajat |
18 | 17.10.2020 | 12:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C Harraste | C1 Kär/Run Utd | v | C2 TPS Valk. |
19 | 17.10.2020 | 12:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C Harraste | C3 PiPS Karhut | v | C4 KaaNa P2012 |
20 | 17.10.2020 | 12:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | D Harraste | D1 Peltoln Pirajat | v | D2 Hannunniittu |
21 | 17.10.2020 | 12:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | D Harraste | D3 APU 2012 | v | D4 TPS Musta |
25 | 17.10.2020 | 13:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C+D Harraste | C lohkon 1. | v | D lohkon 2. |
26 | 17.10.2020 | 13:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C+D Harraste | D lohkon 1. | v | C lohkon 2. |
27 | 17.10.2020 | 13:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | C+D Harraste | C lohkon 3. | v | D lohkon 4. |
28 | 17.10.2020 | 13:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | C+D Harraste | D lohkon 3. | v | C lohkon 4. |
32 | 17.10.2020 | 14:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C+D Harraste | D lohkon 2. | v | C lohkon 2. |
33 | 17.10.2020 | 14:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C+D Harraste | D lohkon 1. | v | C lohkon 1. |
34 | 17.10.2020 | 14:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | C+D Harraste | C lohkon 3. | v | D lohkon 3. |
35 | 17.10.2020 | 14:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | C+D Harraste | C lohkon 4. | v | D lohkon 4. |
![]() |
OHJELMA 2011 syntyneet HAASTE
17.10.2020
JOUKKUEET (6): PiPS/Tiikerit, Pohjolan Tykit, PTU Black, KaaNa, Runosmäki/Kärsämäki Utd., Pohjola 2011.
Turnausvastaava: Pauli Koski (2011 synt.) p. 0405540809 / pauli.koski[aet]turunnappulaliiga.fi
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras |
36 | 17.10.2020 | 14.45 | Kenttä 2 | 2011 haaste | haaste | A1 PiPS/Tiikerit | v | A2 Pohjolan Tykit |
37 | 17.10.2020 | 14.45 | Kenttä 3 | 2011 haaste | haaste | A6 Pohjola 2011 | v | A4 KaaNa |
38 | 17.10.2020 | 14.45 | Kenttä 4 | 2011 haaste | haaste | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd | v | A3 PTU Black |
43 | 17.10.2020 | 15.45 | Kenttä 3 | 2011 haaste | haaste | A2 Pohjolan Tykit | v | A6 Pohjola 2011 |
44 | 17.10.2020 | 15.45 | Kenttä 4 | 2011 haaste | haaste | A3 PTU Black | v | A1 PiPS/Tiikerit |
45 | 17.10.2020 | 15.45 | Kenttä 1 | 2011 haaste | haaste | A4 KaaNa | v | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd |
50 | 17.10.2020 | 16.45 | Kenttä 4 | 2011 haaste | haaste | A6 Pohjola 2011 | v | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd |
51 | 17.10.2020 | 16.45 | Kenttä 1 | 2011 haaste | haaste | A2 Pohjolan Tykit | v | A3 PTU Black |
52 | 17.10.2020 | 16.45 | Kenttä 2 | 2011 haaste | haaste | A1 PiPS/Tiikerit | v | A4 KaaNa |
57 | 17.10.2020 | 17.45 | Kenttä 1 | 2011 haaste | haaste | A6 Pohjola 2011 | v | A3 PTU Black |
58 | 17.10.2020 | 17.45 | Kenttä 2 | 2011 haaste | haaste | A4 KaaNa | v | A2 Pohjolan Tykit |
59 | 17.10.2020 | 17.45 | Kenttä 3 | 2011 haaste | haaste | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd | v | A1 PiPS/Tiikerit |
64 | 17.10.2020 | 18.45 | Kenttä 2 | 2011 haaste | haaste | A2 Pohjolan Tykit | v | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd |
65 | 17.10.2020 | 18.45 | Kenttä 3 | 2011 haaste | haaste | A1 PiPS/Tiikerit | v | A6 Pohjola 2011 |
66 | 17.10.2020 | 18.45 | Kenttä 4 | 2011 haaste | haaste | A3 PTU Black | v | A4 KaaNa |
![]() |
OHJELMA 2011 syntyneet HARRASTE
17.10.2020
JOUKKUEET (8):
G-lohko: Hannunniittu, APU, Peltolan Pirjat, Pohjola 2011
H-lohko: Pääskyvuoren Leijonat, Linna, Pansion Timantit, PiPS/Sudet
Turnausvastaava: Pauli Koski (2011 synt.) p. 0405540809 / pauli.koski[aet]turunnappulaliiga.fi
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras |
39 | 17.10.2020 | 15:15 | Kenttä 1 | P2011 | G Harraste | G1 TuNL/Hannunniittu | v | G4 Pohjola 2011 |
40 | 17.10.2020 | 15:15 | Kenttä 2 | P2011 | G Harraste | G2 APU | v | G3 Peltolan Pirajat |
41 | 17.10.2020 | 15:15 | Kenttä 3 | P2011 | H Harraste | H1 Pääskyvuoren Leijonat | v | H4 PiPS Sudet |
42 | 17.10.2020 | 15:15 | Kenttä 4 | P2011 | H Harraste | H2 Linna 11 | v | H3 Pansion Timantit |
46 | 17.10.2020 | 16:15 | Kenttä 1 | P2011 | G Harraste | G4 Pohjola 2011 | v | G2 APU |
47 | 17.10.2020 | 16:15 | Kenttä 2 | P2011 | G Harraste | G3 Peltolan Pirajat | v | G1 TuNL/Hannunniittu |
48 | 17.10.2020 | 16:15 | Kenttä 3 | P2011 | H Harraste | H4 PiPS Sudet | v | H2 Linna 11 |
49 | 17.10.2020 | 16:15 | Kenttä 4 | P2011 | H Harraste | H3 Pansion Timantit | v | H1 Pääskyvuoren Leijonat |
53 | 17.10.2020 | 17:15 | Kenttä 1 | P2011 | G Harraste | G1 TuNL/Hannunniittu | v | G2 APU |
54 | 17.10.2020 | 17:15 | Kenttä 2 | P2011 | G Harraste | G3 Peltolan Pirajat | v | G4 Pohjola 2011 |
55 | 17.10.2020 | 17:15 | Kenttä 3 | P2011 | H Harraste | H1 Pääskyvuoren Leijonat | v | H2 Linna 11 |
56 | 17.10.2020 | 17:15 | Kenttä 4 | P2011 | H Harraste | H3 Pansion Timantit | v | H4 PiPS Sudet |
60 | 17.10.2020 | 18:15 | Kenttä 1 | P2011 | G+H Harraste | G lohkon 1. | v | H lohkon 2. |
61 | 17.10.2020 | 18:15 | Kenttä 2 | P2011 | G+H Harraste | H lohkon 1. | v | G lohkon 2. |
62 | 17.10.2020 | 18:15 | Kenttä 3 | P2011 | G+H Harraste | G lohkon 3. | v | H lohkon 4. |
63 | 17.10.2020 | 18:15 | Kenttä 4 | P2011 | G+H Harraste | H lohkon 3. | v | G lohkon 4. |
67 | 17.10.2020 | 19:15 | Kenttä 1 | P2011 | G+H Harraste | G lohkon 2. | v | H lohkon 2. |
68 | 17.10.2020 | 19:15 | Kenttä 2 | P2011 | G+H Harraste | G lohkon 1. | v | H lohkon 1. |
69 | 17.10.2020 | 19:15 | Kenttä 3 | P2011 | G+H Harraste | G lohkon 3. | v | H lohkon 3. |
70 | 17.10.2020 | 19:15 | Kenttä 4 | P2011 | G+H Harraste | G lohkon 4. | v | H lohkon 4. |
![]() |
TUPOCON Turnaus 17.10.2020
Kaikki ottelut 2011/2012 syntyneet
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras |
1 | 17.10.2020 | 9:30 | Kenttä 1 | 2012 haaste | Haaste | A1 PiPS/Leijonat | v | A2 TuNL 13 Sin |
2 | 17.10.2020 | 9:30 | Kenttä 2 | 2012 haaste | Haaste | A6 TuNL 13 Valk. | v | A4 Hirvensalo 2012 |
3 | 17.10.2020 | 9:30 | Kenttä 3 | 2012 haaste | Haaste | A5 TPS Mustavalkoinen | v | A3 Kärsämäki/Runosmäki |
4 | 17.10.2020 | 10:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C Harraste | C1 Kär/Run Utd | v | C4 KaaNa P2012 |
5 | 17.10.2020 | 10:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C Harraste | C2 TPS Valk. | v | C3 PiPS Karhut |
6 | 17.10.2020 | 10:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | D Harraste | D1 Peltoln Pirajat | v | D4 TPS Musta |
7 | 17.10.2020 | 10:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | D Harraste | D2 Hannunniittu | v | D3 APU 2012 |
8 | 17.10.2020 | 10.30 | Kenttä 2 | 2012 haaste | Haaste | A2 TuNL 13 Sin | v | A6 TuNL 13 Valk. |
9 | 17.10.2020 | 10.30 | Kenttä 3 | 2012 haaste | Haaste | A3 Kärsämäki/Runosmäki | v | A1 PiPS/Leijonat |
10 | 17.10.2020 | 10.30 | Kenttä 4 | 2012 haaste | Haaste | A4 Hirvensalo 2012 | v | A5 TPS Mustavalkoinen |
11 | 17.10.2020 | 11:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C Harraste | C4 KaaNa P2012 | v | C2 TPS Valk. |
12 | 17.10.2020 | 11:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C Harraste | C3 PiPS Karhut | v | C1 Kär/Run Utd |
13 | 17.10.2020 | 11:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | D Harraste | D4 TPS Musta | v | D2 Hannunniittu |
14 | 17.10.2020 | 11:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | D Harraste | D3 APU 2012 | v | D1 Peltoln Pirajat |
15 | 17.10.2020 | 11.30 | Kenttä 3 | 2012 haaste | Haaste | A6 TuNL 13 Valk. | v | A5 TPS Mustavalkoinen |
16 | 17.10.2020 | 11.30 | Kenttä 4 | 2012 haaste | Haaste | A2 TuNL 13 Sin | v | A3 Kärsämäki/Runosmäki |
17 | 17.10.2020 | 11.30 | Kenttä 1 | 2012 haaste | Haaste | A1 PiPS/Leijonat | v | A4 Hirvensalo 2012 |
18 | 17.10.2020 | 12:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C Harraste | C1 Kär/Run Utd | v | C2 TPS Valk. |
19 | 17.10.2020 | 12:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C Harraste | C3 PiPS Karhut | v | C4 KaaNa P2012 |
20 | 17.10.2020 | 12:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | D Harraste | D1 Peltoln Pirajat | v | D2 Hannunniittu |
21 | 17.10.2020 | 12:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | D Harraste | D3 APU 2012 | v | D4 TPS Musta |
22 | 17.10.2020 | 12.30 | Kenttä 4 | 2012 haaste | Haaste | A6 TuNL 13 Valk. | v | A3 Kärsämäki/Runosmäki |
23 | 17.10.2020 | 12.30 | Kenttä 1 | 2012 haaste | Haaste | A4 Hirvensalo 2012 | v | A2 TuNL 13 Sin |
24 | 17.10.2020 | 12.30 | Kenttä 2 | 2012 haaste | Haaste | A5 TPS Mustavalkoinen | v | A1 PiPS/Leijonat |
25 | 17.10.2020 | 13:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C+D Harraste | C lohkon 1. | v | D lohkon 2. |
26 | 17.10.2020 | 13:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C+D Harraste | D lohkon 1. | v | C lohkon 2. |
27 | 17.10.2020 | 13:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | C+D Harraste | C lohkon 3. | v | D lohkon 4. |
28 | 17.10.2020 | 13:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | C+D Harraste | D lohkon 3. | v | C lohkon 4. |
29 | 17.10.2020 | 13.30 | Kenttä 1 | 2012 haaste | Haaste | A2 TuNL 13 Sin | v | A5 TPS Mustavalkoinen |
30 | 17.10.2020 | 13.30 | Kenttä 2 | 2012 haaste | Haaste | A1 PiPS/Leijonat | v | A6 TuNL 13 Valk. |
31 | 17.10.2020 | 13.30 | Kenttä 3 | 2012 haaste | Haaste | A3 Kärsämäki/Runosmäki | v | A4 Hirvensalo 2012 |
32 | 17.10.2020 | 14:00 | Kenttä 1 | P2012 harraste | C+D Harraste | D lohkon 2. | v | C lohkon 2. |
33 | 17.10.2020 | 14:00 | Kenttä 2 | P2012 harraste | C+D Harraste | D lohkon 1. | v | C lohkon 1. |
34 | 17.10.2020 | 14:00 | Kenttä 3 | P2012 harraste | C+D Harraste | C lohkon 3. | v | D lohkon 3. |
35 | 17.10.2020 | 14:00 | Kenttä 4 | P2012 harraste | C+D Harraste | C lohkon 4. | v | D lohkon 4. |
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras |
36 | 17.10.2020 | 14.45 | Kenttä 2 | 2011 haaste | haaste | A1 PiPS/Tiikerit | v | A2 Pohjolan Tykit |
37 | 17.10.2020 | 14.45 | Kenttä 3 | 2011 haaste | haaste | A6 Pohjola 2011 | v | A4 KaaNa |
38 | 17.10.2020 | 14.45 | Kenttä 4 | 2011 haaste | haaste | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd | v | A3 PTU Black |
39 | 17.10.2020 | 15:15 | Kenttä 1 | P2011 harraste | G Harraste | G1 TuNL/Hannunniittu | v | G4 Pohjola 2011 |
40 | 17.10.2020 | 15:15 | Kenttä 2 | P2011 harraste | G Harraste | G2 APU | v | G3 Peltolan Pirajat |
41 | 17.10.2020 | 15:15 | Kenttä 3 | P2011 harraste | H Harraste | H1 Pääskyvuoren Leijonat | v | H4 PiPS Sudet |
42 | 17.10.2020 | 15:15 | Kenttä 4 | P2011 harraste | H Harraste | H2 Linna 11 | v | H3 Pansion Timantit |
43 | 17.10.2020 | 15.45 | Kenttä 3 | 2011 haaste | haaste | A2 Pohjolan Tykit | v | A6 Pohjola 2011 |
44 | 17.10.2020 | 15.45 | Kenttä 4 | 2011 haaste | haaste | A3 PTU Black | v | A1 PiPS/Tiikerit |
45 | 17.10.2020 | 15.45 | Kenttä 1 | 2011 haaste | haaste | A4 KaaNa | v | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd |
46 | 17.10.2020 | 16:15 | Kenttä 1 | P2011 harraste | G Harraste | G4 Pohjola 2011 | v | G2 APU |
47 | 17.10.2020 | 16:15 | Kenttä 2 | P2011 harraste | G Harraste | G3 Peltolan Pirajat | v | G1 TuNL/Hannunniittu |
48 | 17.10.2020 | 16:15 | Kenttä 3 | P2011 harraste | H Harraste | H4 PiPS Sudet | v | H2 Linna 11 |
49 | 17.10.2020 | 16:15 | Kenttä 4 | P2011 harraste | H Harraste | H3 Pansion Timantit | v | H1 Pääskyvuoren Leijonat |
50 | 17.10.2020 | 16.45 | Kenttä 4 | 2011 haaste | haaste | A6 Pohjola 2011 | v | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd |
51 | 17.10.2020 | 16.45 | Kenttä 1 | 2011 haaste | haaste | A2 Pohjolan Tykit | v | A3 PTU Black |
52 | 17.10.2020 | 16.45 | Kenttä 2 | 2011 haaste | haaste | A1 PiPS/Tiikerit | v | A4 KaaNa |
53 | 17.10.2020 | 17:15 | Kenttä 1 | P2011 harraste | G Harraste | G1 TuNL/Hannunniittu | v | G2 APU |
54 | 17.10.2020 | 17:15 | Kenttä 2 | P2011 harraste | G Harraste | G3 Peltolan Pirajat | v | G4 Pohjola 2011 |
55 | 17.10.2020 | 17:15 | Kenttä 3 | P2011 harraste | H Harraste | H1 Pääskyvuoren Leijonat | v | H2 Linna 11 |
56 | 17.10.2020 | 17:15 | Kenttä 4 | P2011 harraste | H Harraste | H3 Pansion Timantit | v | H4 PiPS Sudet |
57 | 17.10.2020 | 17.45 | Kenttä 1 | 2011 haaste | haaste | A6 Pohjola 2011 | v | A3 PTU Black |
58 | 17.10.2020 | 17.45 | Kenttä 2 | 2011 haaste | haaste | A4 KaaNa | v | A2 Pohjolan Tykit |
59 | 17.10.2020 | 17.45 | Kenttä 3 | 2011 haaste | haaste | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd | v | A1 PiPS/Tiikerit |
60 | 17.10.2020 | 18:15 | Kenttä 1 | P2011 harraste | G+H Harraste | G lohkon 1. | v | H lohkon 2. |
61 | 17.10.2020 | 18:15 | Kenttä 2 | P2011 harraste | G+H Harraste | H lohkon 1. | v | G lohkon 2. |
62 | 17.10.2020 | 18:15 | Kenttä 3 | P2011 harraste | G+H Harraste | G lohkon 3. | v | H lohkon 4. |
63 | 17.10.2020 | 18:15 | Kenttä 4 | P2011 harraste | G+H Harraste | H lohkon 3. | v | G lohkon 4. |
64 | 17.10.2020 | 18.45 | Kenttä 2 | 2011 haaste | haaste | A2 Pohjolan Tykit | v | A5 Runosmäki/Kärsämäki Utd |
65 | 17.10.2020 | 18.45 | Kenttä 3 | 2011 haaste | haaste | A1 PiPS/Tiikerit | v | A6 Pohjola 2011 |
66 | 17.10.2020 | 18.45 | Kenttä 4 | 2011 haaste | haaste | A3 PTU Black | v | A4 KaaNa |
67 | 17.10.2020 | 19:15 | Kenttä 1 | P2011 harraste | G+H Harraste | G lohkon 2. | v | H lohkon 2. |
68 | 17.10.2020 | 19:15 | Kenttä 2 | P2011 harraste | G+H Harraste | G lohkon 1. | v | H lohkon 1. |
69 | 17.10.2020 | 19:15 | Kenttä 3 | P2011 harraste | G+H Harraste | G lohkon 3. | v | H lohkon 3. |
70 | 17.10.2020 | 19:15 | Kenttä 4 | P2011 harraste | G+H Harraste | G lohkon 4. | v | H lohkon 4. |
ILMOITTAUTUNEET
Päivitetty 9.10.2020
Ilmoittautumisaikaa jatkettu 10.10.2020 asti!
Ilmoittautumistilanne
2011 Haaste 6/6
2011 Harraste 8/8
2012 Haaste 6/6
2012 Harraste 8/8
SARJA P2011 Haaste 6/6 | Joukkueen nimi |
2011 (HAASTE) | PiPS/Tiikerit |
2011 (HAASTE) | Pohjolan Tykit |
2011 (HAASTE) | PTU Black |
2011 (HAASTE) | KaaNa |
2011 (HAASTE) | Runosmäki/Kärsämäki Utd |
2011 (HAASTE) | Pohjola 2011 |
SARJA P2011 Harraste 8/8 | Joukkueen nimi |
2011 (HARRASTE) | APU |
2011 (HARRASTE) | Linna11 |
2011 (HARRASTE) | Pansion Timantit |
2011 (HARRASTE) | Peltolan Pirajat 2011 |
2011 (HARRASTE) | PiPS/ sudet |
2011 (HARRASTE) | Pohjola 2011 |
2011 (HARRASTE) | TuNL / Hannunniittu |
2011 (HARRASTE) | Pääskyvuoren Leijonat |
SARJA P2012 Haaste 6/6 | Joukkueen nimi |
2012 (HAASTE) | Hirvensalo 2012 |
2012 (HAASTE) | Kärsämäki-Runosmäki United musta |
2012 (HAASTE) | PiPS/Leijonat |
2012 (HAASTE) | TPS Mustavalkoinen |
2012 (HAASTE) | TuNL13 Sininen |
2012 (HAASTE) | TuNL 13 Valkoinen |
SARJA P2012 Harraste 8/8 | Joukkueen nimi |
2012 (HARRASTE) | Hannunniittu |
2012 (HARRASTE) | Kärsämäki-Runosmäki United kelt/pun |
2012 (HARRASTE) | Peltolan Pirajat 2012 |
2012 (HARRASTE) | PiPS/Karhut |
2012 (HARRASTE) | TPS Valkoinen |
2012 (HARRASTE) | TPS Musta |
2012 (HARRASTE) | KaaNa P2012 |
2012 (HARRASTE) | APU 2012 |